das Leben ist vorhertippbar

OINKnation IIHF Weltmeisterschaft Tippspiel 2025

.
 

Vorrunde   Leini Bastian Ossi Alex Opa Matthias Franzi                                    
                        41 7. 80 1. 70 3. 64 4. 47 6. 71 2. 62 5.                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                   
Gruppe A - Stockholm - Acivii Globen   Leini Bastian Ossi Alex Opa Matthias Franzi                                    
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt                                    
1 09.05.25 Freitag 16:20 Stockholm Österreich - Finnland 1 : 2   miss 0 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 3 1 3 : 2 0 1 : 4 1 1 : 5 1                                    
3 09.05.25 Freitag 20:20 Stockholm Schweden - Slowakei 5 : 0   miss 0 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 2 1 3 : 1 1 2 : 1 1 5 : 1 1                                    
5 10.05.25 Samstag 12:20 Stockholm Slowenien - Kanada 0 : 4   miss 0 1 : 5 3 1 : 5 3 1 : 5 3 2 : 4 1 2 : 4 1 1 : 5 3                                    
7 10.05.25 Samstag 16:20 Stockholm Schweden - Österreich 4 : 2   miss 0 4 : 1 1 4 : 2 5 4 : 1 1 4 : 2 5 1 : 3 0 6 : 1 1                                    
9 10.05.25 Samstag 20:20 Stockholm Frankreich - Lettland 1 : 4   miss 0 1 : 2 1 1 : 2 1 2 : 3 1 3 : 1 0 1 : 2 1 3 : 2 0                                    
11 11.05.25 Sonntag 12:20 Stockholm Slowakei - Slowenien 3 : 1   4 : 2 3 4 : 1 1 2 : 1 1 3 : 2 1 0 : 2 0 3 : 1 5 3 : 1 5                                    
13 11.05.25 Sonntag 16:20 Stockholm Lettland - Kanada 1 : 7   1 : 3 1 1 : 5 1 1 : 3 1 3 : 6 1 1 : 4 1 2 : 4 1 1 : 4 1                                    
15 11.05.25 Sonntag 20:20 Stockholm Finnland - Frankreich 4 nV 3   1 : 3 0 4 : 1 1 3 : 1 1 6 : 1 1 1 : 3 0 4 : 1 1 4 : 1 1                                    
17 12.05.25 Montag 16:20 Stockholm Österreich - Slowakei 3 nP 2   2 : 3 0 2 : 3 0 1 : 2 0 4 : 3 3 4 : 2 1 2 : 1 3 1 : 3 0                                    
19 12.05.25 Montag 20:20 Stockholm Finnland - Schweden 1 : 2   3 : 1 0 1 : 3 1 1 : 2 5 2 : 3 3 3 : 5 1 3 : 1 0 1 : 2 5                                    
21 13.05.25 Dienstag 16:20 Stockholm Slowenien - Lettland 2 : 5   2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 3 1 4 : 1 0 4 : 1 0 1 : 2 1 3 : 1 0                                    
23 13.05.25 Dienstag 20:20 Stockholm Kanadad - Frankreich 5 : 0   3 : 4 0 5 : 1 1 4 : 1 1 5 : 0 5 4 : 3 1 4 : 1 1 5 : 1 1                                    
25 14.05.25 Mittwoch 16:20 Stockholm Slowakei - Frankreich 2 : 1   3 : 2 3 3 : 2 3 2 : 1 5 4 : 2 1 2 : 3 0 3 : 0 1 3 : 1 1                                    
27 14.05.25 Mittwoch 20:20 Stockholm Lettland - Schweden 0 : 6   2 : 5 1 1 : 4 1 1 : 4 1 2 : 3 1 3 : 5 1 1 : 4 1 1 : 4 1                                    
29 15.05.25 Donnerstag 16:20 Stockholm Finnland - Slowenien 9 : 1   2 : 3 0 4 : 2 1 5 : 2 1 3 : 0 1 4 : 2 1 4 : 1 1 4 : 1 1                                    
31 15.05.25 Donnerstag 20:20 Stockholm Kanada - Österreich 5 : 1   4 : 2 1 2 : 3 0 6 : 1 1 4 : 2 1 5 : 3 1 5 : 1 5 6 : 1 1                                    
33 16.05.25 Freitag 16:20 Stockholm Österreich - Frankreich 5 : 2   2 : 3 0 4 : 1 3 2 : 1 1 4 : 3 1 1 : 3 0 2 : 1 1 1 : 4 0                                    
35 16.05.25 Freitag 20:20 Stockholm Schweden - Slowenien 4 : 0   4 : 3 1 5 : 1 3 5 : 1 3 3 : 1 1 3 : 1 1 5 : 0 1 4 : 1 1                                    
37 17.05.25 Samstag 12:20 Stockholm Finnland - Lettland 2 : 1   4 : 2 1 5 : 1 1 5 : 2 1 5 : 1 1 5 : 2 1 4 : 1 1 5 : 1 1                                    
39 17.05.25 Samstag 16:20 Stockholm Frankreich - Schweden 0 : 4   2 : 5 1 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1 0 : 4 5 1 : 4 1                                    
41 17.05.25 Samstag 20:20 Stockholm Kanada - Slowakei 7 : 0   2 : 3 0 5 : 1 1 3 : 1 1 5 : 2 1 5 : 3 1 3 : 1 1 4 : 1 1                                    
43 18.05.25 Sonntag 16:20 Stockholm Slowenien - Österreich 2 nP 3   2 : 3 5 2 : 3 5 2 : 1 0 2 : 3 5 4 : 1 0 1 : 3 1 2 : 1 0                                    
45 18.05.25 Sonntag 20:20 Stockholm Slowakei - Lettland 1 : 5   4 : 3 0 3 : 2 0 1 : 2 1 2 : 3 1 6 : 3 0 4 : 2 0 3 : 1 0                                    
47 19.05.25 Montag 16:20 Stockholm Frankreich - Slowenien 1 : 3   4 : 2 0 3 : 2 0 1 : 2 1 3 : 2 0 5 : 2 0 1 : 2 1 3 : 1 0                                    
49 19.05.25 Montag 20:20 Stockholm Kanada - Finnland 1 nP 2   4 : 3 0 3 : 2 0 1 : 2 5 4 : 3 0 6 : 3 0 2 : 3 3 1 : 2 5                                    
51 20.05.25 Dienstag 12:20 Stockholm Lettland - Österreich 1 : 6   4 : 2 0 3 : 1 0 2 : 1 0 2 : 3 1 2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1                                    
53 20.05.25 Dienstag 16:20 Stockholm Slowakei - Finnland 1 : 2   1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 4 1 3 : 5 1 1 : 3 1                                    
55 20.05.25 Dienstag 20:20 Stockholm Schweden - Kanada 3 : 5   2 : 3 1 2 : 3 1 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 5 1 3 : 2 0 3 : 2 0                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                   
Gruppe B - Dänemark - Herning Boxen   Leini Bastian Ossi Alex Opa Matthias Franzi                                    
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt                                    
2 09.05.25 Freitag 16:20 Herning Schweiz - Tschechien 4 nV 5   miss 0 2 : 3 3 2 : 1 0 3 : 2 0 3 : 2 0 1 : 2 3 3 : 2 0                                    
4 09.05.25 Freitag 20:20 Herning Dänemark - USA 0 : 5   miss 0 1 : 4 1 1 : 4 1 2 : 5 1 2 : 4 1 2 : 3 1 1 : 3 1                                    
6 10.05.25 Samstag 12:20 Herning Norwegen - Kasachstan 1 : 2   miss 0 2 : 1 0 2 : 1 0 5 : 3 0 5 : 3 0 2 : 3 3 4 : 1 0                                    
8 10.05.25 Samstag 16:20 Herning Deutschland - Ungarn 6 : 1   miss 0 3 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 2 : 0 1 3 : 1 1 3 : 1 1                                    
10 10.05.25 Samstag 20:20 Herning Dänemark - Schweiz 2 : 5   miss 0 3 : 2 0 2 : 4 1 1 : 4 3 3 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1                                    
12 11.05.25 Sonntag 12:20 Herning USA - Ungarn 6 : 0   3 : 1 1 6 : 0 5 6 : 1 1 8 : 1 1 5 : 3 1 5 : 1 1 4 : 1 1                                    
14 11.05.25 Sonntag 16:20 Herning Deutschland - Kasachstan 4 : 1   4 : 2 1 4 : 1 5 3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 1 5 3 : 1 1 5 : 1 1                                    
16 11.05.25 Sonntag 20:20 Herning Norwegen - Tschechien 1 : 2   1 : 3 1 2 : 3 3 1 : 2 5 1 : 4 1 5 : 2 0 2 : 5 1 3 : 2 0                                    
18 12.05.25 Montag 16:20 Herning USA - Schweiz 0 : 3   3 : 2 0 4 : 2 0 4 : 1 0 3 : 2 0 3 : 1 0 1 : 2 1 1 : 2 1                                    
20 12.05.25 Montag 20:20 Herning Tschechien - Dänemark 7 : 2   1 : 4 0 3 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 1 1 : 4 0 5 : 2 1 3 : 2 1                                    
22 13.05.25 Dienstag 16:20 Herning Norwegen - Deutschland 2 : 2   2 : 3 0 1 : 2 0 1 : 4 0 2 : 5 0 0 : 2 0 1 : 3 0 2 : 3 0                                    
24 13.05.25 Dienstag 20:20 Herning Kasachstan - Ungarn 2 : 4   2 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 1 : 4 1 1 : 2 1 1 : 2 1                                    
26 14.05.25 Mittwoch 16:20 Herning USA - Norwegen 6 nV 5   3 : 2 3 4 : 1 1 5 : 1 1 3 : 1 1 1 : 3 0 5 : 1 1 3 : 1 1                                    
28 14.05.25 Mittwoch 20:20 Herning Kasachstan - Dänemark 1 : 5   2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 3 1 2 : 4 1 0 : 2 1 1 : 3 1                                    
30 15.05.25 Donnerstag 16:20 Herning Schweiz - Deutschland 5 : 1   3 : 4 0 2 : 3 0 1 : 4 0 2 : 3 0 1 : 3 0 1 : 2 0 1 : 2 0                                    
32 15.05.25 Donnerstag 20:20 Herning Tschechien - Ungarn 6 : 1   4 : 2 1 4 : 1 1 4 : 2 1 5 : 2 1 5 : 2 1 3 : 0 1 4 : 1 1                                    
34 16.05.25 Freitag 16:20 Herning Ungarn - Dänemark 2 : 8   3 : 2 0 1 : 3 1 1 : 4 1 2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1 1 : 3 1                                    
36 16.05.25 Freitag 20:20 Herning Schweiz - Norwegen 3 : 0   4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 1 1 5 : 1 1 1 : 4 0 4 : 2 1 3 : 1 1                                    
38 17.05.25 Samstag 12:20 Herning USA - Deutschland 6 : 3   2 : 3 0 4 : 2 1 2 : 3 0 2 : 3 0 0 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0                                    
40 17.05.25 Samstag 16:20 Herning Tschechien - Kasachstan 8 : 1   4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 5 : 0 1 5 : 1 1 5 : 1 1 4 : 1 1                                    
42 17.05.25 Samstag 20:20 Herning Dänemark - Norwegen 6 : 3   2 : 3 0 3 : 2 1 1 : 2 0 4 : 2 1 2 : 4 0 3 : 2 1 3 : 1 1                                    
44 18.05.25 Sonntag 16:20 Herning Kasachstan - USA 1 : 6   2 : 4 1 0 : 5 3 1 : 2 1 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 4 1 1 : 5 1                                    
46 18.05.25 Sonntag 20:20 Herning Ungarn - Schweiz 0 : 10   2 : 4 1 1 : 4 1 1 : 5 1 0 : 4 1 1 : 4 1 0 : 4 1 1 : 5 1                                    
48 19.05.25 Montag 16:20 Herning Deutschland - Tschechien 0 : 5   3 : 2 0 2 : 3 1 2 : 1 0 3 : 2 0 2 : 0 0 2 : 1 0 3 : 2 0                                    
50 19.05.25 Montag 20:20 Herning Ungarn - Norwegen 0 : 1   2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1 1 : 3 1 1 : 5 1 1 : 3 1 1 : 3 1                                    
52 20.05.25 Dienstag 12:20 Herning Schweiz - Kasachstan 4 : 1   4 : 1 5 4 : 1 5 3 : 1 1 5 : 1 1 3 : 2 1 5 : 1 1 4 : 1 5                                    
54 20.05.25 Dienstag 16:20 Herning Tschechien - USA 2 : 5   3 : 2 0 1 : 3 1 1 : 2 1 4 : 2 0 2 : 4 1 2 : 4 1 1 : 3 1                                    
56 20.05.25 Dienstag 20:20 Herning Deutschland - Dänemark 1 nP 2   4 : 2 0 3 : 2 0 5 : 2 0 3 : 2 0 2 : 0 0 3 : 1 0 3 : 2 0                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                   
Viertelfinale   Leini Bastian Ossi Alex Opa Matthias Franzi                                    
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt                                    
57 25.05.23 Donnerstag 16:20 Stockholm USA - Finnland 5 : 2   2 : 3 0 3 : 4 0 1 : 3 0 2 : 3 0 4 : 1 3 2 : 3 0 1 : 3 0                                    
58 25.05.23 Donnerstag 16:20 Herning Schweiz - Österreich 6 : 0   4 : 2 1 4 : 1 1 4 : 1 1 5 : 2 1 3 : 1 1 4 : 1 1 3 : 1 1                                    
59 25.05.23 Donnerstag 20:20 Stockholm Schweden - Tschechien 5 : 2   2 : 3 0 5 : 1 1 3 : 2 1 4 : 3 1 3 : 5 0 4 : 2 1 3 : 2 1                                    
60 25.05.23 Donnerstag 20:20 Herning Kanada - Dänemark 1 : 2   4 : 2 0 3 : 2 0 6 : 1 0 5 : 1 0 6 : 4 0 4 : 1 0 4 : 1 0                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                   
Halbfinale   Leini Bastian Ossi Alex Opa Matthias Franzi                                    
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt                                    
61 27.05.23 Samstag 14:20 Stockholm Schweden - USA 2 : 6   3 : 2 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 3 0 1 : 2 1 3 : 2 0 2 : 1 0                                    
62 27.05.23 Samstag 18:20 Stockholm Schweiz - Dänemark 7 : 0   2 : 1 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 3 1 4 : 2 1 3 : 1 1                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                   
Spiel um Platz 3 / Finale   Leini Bastian Ossi Alex Opa Matthias Franzi                                    
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt                                    
63 28.05.23 Sonntag 15:20 Stockholm USA - Dänemark 6 : 2   3 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 1 5 : 1 3 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1                                    
64 28.05.23 Sonntag 20:20 Stockholm Schweden - Schweiz 1 nV 0   2 : 4 0 4 : 3 3 1 : 3 0 2 : 4 0 2 : 3 0 1 : 2 0 1 : 3 0                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                        Gesamt                                                          
                        Platz Name Spiele Punkte Schnitt                                                          
                        1 Bastian 64 80 1,25                                                          
                        2 Matthias 64 71 1,11                                                          
                        3 Ossi 64 70 1,09                                                          
                        4 Alex 64 64 1,00                                                          
                        5 Franzi 64 62 0,97                                                          
                        6 Opa 64 47 0,73                                                          
                        7 Leini 64 41 0,64                                                          
                                                                                                                   
                        Stand: 20.05.25                                                                            


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spiele Punkte Schnitt  
1 Bastian 64 80 1,25  
2 Matthias 64 71 1,11  
3 Ossi 64 70 1,09  
4 Alex 64 64 1,00  
5 Franzi 64 62 0,97  
6 Opa 64 47 0,73  
7 Leini 64 41 0,64  
                                   
Stand: 20.05.25                    


.