das Leben ist vorhertippbar

OINKnation IIHF Weltmeisterschaft Tippspiel 2018

.
 

Gruppe A - Royal Arena Kopenhagen   Alex Monika Ossi Bastian Franzi Öli Lukas W Lisa Axel Matthias Linus Opa Oma Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 04.05.18 Freitag 16:15 Kopenhagen Russland - Frankreich 7 : 0   4 : 1 1 1 : 0 1 5 : 1 1 5 : 2 1 4 : 1 1 4 : 1 1 1 : 2 0 4 : 3 1 4 : 0 1 4 : 1 1 5 : 1 1 4 : 3 1 2 : 1 1 4 : 2 1  
3 04.05.18 Freitag 20:15 Kopenhagen Schweden - Weißrussland 5 : 0   4 : 2 1 2 : 1 1 3 : 1 1 5 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 1 1 3 : 2 1 3 : 0 1 3 : 2 1 6 : 2 1 3 : 1 1 2 : 4 0 1 : 0 1  
5 05.05.18 Samstag 12:15 Kopenhagen Schweiz - Österreich 3 nV 2   3 : 1 1 3 : 0 1 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 1 : 0 3 1 : 5 0 3 : 1 1 miss 0 4 : 0 1 5 : 2 1 3 : 1 1 miss 0  
7 05.05.18 Samstag 16:15 Kopenhagen Frankreich - Weißrussland 6 : 2   2 : 3 0 1 : 0 1 2 : 3 0 4 : 3 1 3 : 2 1 1 : 2 0 1 : 2 0 3 : 5 0 1 : 3 0 miss 0 2 : 3 0 2 : 0 1 1 : 3 0 miss 0  
9 05.05.18 Samstag 20:15 Kopenhagen Tschechien - Slowakei 3 nV 2   3 : 1 1 2 : 1 3 4 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 1 : 0 3 0 : 1 0 3 : 2 5 miss 0 4 : 3 3 2 : 4 0 4 : 3 3 miss 0  
11 06.05.18 Sonntag 12:15 Kopenhagen Österreich - Russland 0 : 7   1 : 5 1 1 : 0 0 1 : 6 1 1 : 5 1 1 : 5 1 1 : 5 1 1 : 3 1 5 : 0 0 0 : 4 1 1 : 4 1 1 : 6 1 0 : 2 1 3 : 5 1 miss 0  
13 06.05.18 Sonntag 16:15 Kopenhagen Schweden - Tschechien 3 : 2   3 : 2 5 2 : 1 3 3 : 2 5 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 1 : 2 0 2 : 1 3 3 : 1 1 1 : 2 0 5 : 2 1 3 : 1 1 2 : 4 0 miss 0  
15 06.05.18 Sonntag 20:15 Kopenhagen Slowakei - Schweiz 0 : 2   2 : 3 1 1 : 0 0 2 : 1 0 2 : 3 1 1 : 3 3 1 : 2 1 1 : 2 1 4 : 5 1 3 : 2 0 2 : 1 0 3 : 4 1 2 : 0 0 3 : 2 0 miss 0  
17 07.05.18 Montag 16:15 Kopenhagen Weißrussland - Russland 0 : 6   1 : 5 1 2 : 1 0 1 : 3 1 2 : 5 1 1 : 5 1 1 : 4 1 2 : 0 0 1 : 4 1 0 : 6 5 2 : 3 1 0 : 7 1 2 : 4 1 3 : 4 1 miss 0  
19 07.05.18 Montag 20:15 Kopenhagen Schweden - Frankreich 4 : 0   5 : 2 1 3 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 1 1 5 : 2 1 1 : 0 1 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 1 1 7 : 1 1 5 : 3 1 2 : 3 0 miss 0  
21 08.05.18 Dienstag 16:15 Kopenhagen Österreich - Slowakei 2 : 4   2 : 3 1 4 : 1 0 1 : 3 3 3 : 4 1 1 : 3 3 1 : 3 3 1 : 0 0 0 : 2 3 1 : 3 3 1 : 3 3 3 : 2 0 2 : 4 5 1 : 4 1 miss 0  
23 08.05.18 Dienstag 20:15 Kopenhagen Tschechien - Schweiz 5 nP 4   3 : 2 3 2 : 1 3 3 : 1 1 4 : 2 1 3 : 2 3 3 : 2 3 2 : 1 3 0 : 2 0 3 : 2 3 2 : 1 3 4 : 2 1 3 : 1 1 2 : 1 3 miss 0  
25 09.05.18 Mittwoch 16:15 Kopenhagen Schweiz - Weißrussland 5 : 2   3 : 2 1 1 : 0 1 4 : 3 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 1 : 2 0 4 : 5 0 5 : 1 1 2 : 1 1 4 : 1 3 2 : 1 1 1 : 3 0 miss 0  
27 09.05.18 Mittwoch 20:15 Kopenhagen Schweden - Österreich 7 : 0   6 : 1 1 1 : 2 0 5 : 1 1 5 : 1 1 5 : 1 1 5 : 0 1 2 : 1 1 5 : 1 1 5 : 0 1 4 : 1 1 6 : 1 1 4 : 2 1 2 : 3 0 miss 0  
29 10.05.18 Donnerstag 16:15 Kopenhagen Slowakei - Frankreich 3 : 1   3 : 2 1 2 : 1 1 4 : 1 1 3 : 4 0 3 : 1 5 3 : 1 5 3 : 2 1 1 : 0 1 4 : 3 1 3 : 1 5 2 : 3 0 3 : 1 5 2 : 1 1 miss 0  
31 10.05.18 Donnerstag 20:15 Kopenhagen Tschechien - Russland 4 nV 3   2 : 3 0 1 : 0 3 1 : 5 0 1 : 5 0 2 : 5 0 2 : 4 0 1 : 0 3 1 : 2 0 2 : 4 0 3 : 4 0 1 : 4 0 4 : 0 1 2 : 3 0 miss 0  
33 11.05.18 Freitag 16:15 Kopenhagen Frankreich - Österreich 5 : 2   3 : 2 1 2 : 1 1 3 : 1 1 4 : 3 1 4 : 2 1 2 : 1 1 2 : 1 1 4 : 3 1 4 : 1 3 3 : 2 1 miss 0 2 : 3 0 4 : 2 1 miss 0  
35 11.05.18 Freitag 20:15 Kopenhagen Weißrussland - Tschechien 0 : 3   1 : 4 3 0 : 2 1 1 : 4 3 2 : 4 1 1 : 4 3 0 : 3 5 1 : 0 0 2 : 6 1 1 : 4 3 1 : 4 3 miss 0 1 : 4 3 3 : 1 0 miss 0  
37 12.05.18 Samstag 12:15 Kopenhagen Slowakei - Schweden 3 nV 4   2 : 4 1 0 : 2 1 2 : 4 1 2 : 5 1 2 : 4 1 2 : 4 1 2 : 3 3 2 : 1 0 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 7 1 2 : 5 1 5 : 2 0 miss 0  
39 12.05.18 Samstag 16:15 Kopenhagen Österreich - Weißrussland 4 : 0   3 : 2 1 2 : 1 1 1 : 2 0 4 : 3 1 1 : 3 0 2 : 1 1 2 : 1 1 6 : 2 3 3 : 2 1 2 : 1 1 3 : 2 1 3 : 1 1 1 : 4 0 miss 0  
41 12.05.18 Samstag 20:15 Kopenhagen Russland - Schweiz 4 : 3   4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 2 1 5 : 1 1 4 : 1 1 6 : 3 1 1 : 0 3 5 : 3 1 3 : 1 1 3 : 2 3 5 : 3 1 2 : 3 0 4 : 2 1 miss 0  
43 13.05.18 Sonntag 16:15 Kopenhagen Frankreich - Tschechien 0 : 6   2 : 3 1 1 : 2 1 1 : 3 1 3 : 4 1 1 : 4 1 1 : 4 1 2 : 1 0 2 : 3 1 2 : 4 1 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 4 1 3 : 2 0 miss 0  
45 13.05.18 Sonntag 20:15 Kopenhagen Schweiz - Schweden 3 : 5   2 : 3 1 2 : 4 3 2 : 4 3 2 : 4 3 1 : 3 3 1 : 3 3 1 : 2 1 2 : 3 1 1 : 3 3 2 : 3 1 3 : 2 0 2 : 4 3 2 : 3 1 miss 0  
47 14.05.18 Montag 16:15 Kopenhagen Russland - Slowakei 4 : 0   3 : 2 1 1 : 0 1 5 : 1 3 5 : 1 3 4 : 1 1 5 : 1 3 3 : 2 1 5 : 4 1 4 : 1 1 4 : 1 1 6 : 1 1 3 : 4 0 4 : 2 1 miss 0  
49 14.05.18 Montag 20:15 Kopenhagen Tschechien - Österreich 4 : 3   4 : 2 1 1 : 2 0 4 : 0 1 4 : 2 1 4 : 1 1 4 : 1 1 1 : 0 3 5 : 4 3 4 : 1 1 4 : 0 1 4 : 1 1 3 : 2 3 5 : 2 1 miss 0  
51 15.05.18 Dienstag 12:15 Kopenhagen Schweiz - Frankreich 5 : 1   3 : 2 1 1 : 0 1 3 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 1 1 2 : 4 0 3 : 1 1 4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 3 : 2 1 miss 0  
53 15.05.18 Dienstag 16:15 Kopenhagen Weißrussland - Slowakei 4 : 7   2 : 3 1 3 : 1 0 1 : 4 3 3 : 2 0 1 : 3 1 1 : 4 3 2 : 1 0 4 : 6 1 1 : 4 3 0 : 3 3 0 : 4 1 1 : 4 3 4 : 3 0 miss 0  
55 15.05.18 Dienstag 20:15 Kopenhagen Russland - Schweden 1 : 3   2 : 3 1 2 : 4 3 4 : 2 0 4 : 3 0 4 : 3 0 2 : 3 1 1 : 0 0 4 : 5 1 2 : 3 1 4 : 3 0 4 : 3 0 0 : 3 1 4 : 2 0 miss 0  
                                                                                                                                         
                        Gruppe A - Royal Arena Kopenhagen      
                        Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V. Siege n.P. Niederl. n.V. Niederl. n.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte      
                        1 Schweden 7 6 1 0 0 0 0 31 : 9 22 20      
                        2 Russland 7 5 0 0 1 0 1 32 : 10 22 16      
                        3 Tschechien 7 3 2 1 0 0 1 27 : 15 12 15      
                        4 Schweiz 7 3 1 0 0 1 2 25 : 19 6 12      
                        5 Slowakei 7 3 0 0 2 0 2 19 : 20 -1 11      
                        6 Frankreich 7 2 0 0 0 0 5 13 : 29 -16 6      
                        7 Österreich 7 1 0 0 1 0 5 13 : 30 -17 4      
                        8 Weißrussland 7 0 0 0 0 0 7 8 : 36 -28 0      
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
Gruppe B - Jyske Bank Boxen Herning   Alex Monika Ossi Bastian Franzi Öli Lukas W Lisa Axel Matthias Linus Opa Oma Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
2 04.05.18 Freitag 16:15 Herning USA - Kanada 5 nP 4   2 : 3 0 1 : 0 3 1 : 2 0 2 : 4 0 1 : 2 0 2 : 4 0 2 : 1 3 6 : 5 3 2 : 4 0 2 : 1 3 1 : 3 0 2 : 5 0 2 : 4 0 1 : 0 3  
4 04.05.18 Freitag 20:15 Herning Deutschland - Dänemark 2 nP 3   3 : 2 0 2 : 1 0 4 : 2 0 4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 1 0 2 : 1 0 6 : 5 0 3 : 2 0 2 : 1 0 4 : 2 0 3 : 1 0 3 : 2 0 3 : 1 0  
6 05.05.18 Samstag 12:15 Herning Norwegen - Lettland 2 nV 3   1 : 3 1 1 : 2 3 1 : 3 1 2 : 4 1 3 : 1 0 2 : 1 0 3 : 1 0 6 : 5 0 1 : 3 1 miss 0 2 : 5 1 4 : 1 0 3 : 1 0 miss 0  
8 05.05.18 Samstag 16:15 Herning Finnland - Südkorea 8 : 1   6 : 1 1 1 : 0 1 4 : 0 1 4 : 2 1 4 : 1 1 3 : 0 1 1 : 2 0 6 : 5 1 5 : 0 1 miss 0 6 : 0 1 4 : 2 1 3 : 0 1 miss 0  
10 05.05.18 Samstag 20:15 Herning Dänemark - USA 0 : 4   2 : 4 1 3 : 2 0 1 : 5 3 3 : 4 1 2 : 4 1 2 : 4 1 2 : 3 1 1 : 4 1 1 : 4 1 miss 0 2 : 5 1 3 : 1 0 2 : 4 1 miss 0  
12 06.05.18 Sonntag 12:15 Herning Südkorea - Kanada 0 : 10   1 : 5 1 1 : 4 1 1 : 7 1 3 : 5 1 1 : 6 1 1 : 6 1 1 : 2 1 2 : 5 1 0 : 8 1 2 : 5 1 0 : 9 1 4 : 1 0 3 : 4 1 miss 0  
14 06.05.18 Sonntag 16:15 Herning Deutschland - Norwegen 4 nP 5   3 : 2 0 2 : 4 1 3 : 1 0 4 : 2 0 2 : 3 3 3 : 2 0 1 : 0 0 4 : 5 5 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 4 3 4 : 2 0 miss 0  
16 06.05.18 Sonntag 20:15 Herning Lettland - Finnland 1 : 8   2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 1 0 2 : 3 1 1 : 5 1 1 : 3 1 3 : 5 1 2 : 5 1 3 : 1 0 miss 0  
18 07.05.18 Montag 16:15 Herning USA - Deutschland 3 : 0   2 : 3 0 3 : 2 1 2 : 1 1 2 : 3 0 0 : 1 0 1 : 2 0 1 : 2 0 6 : 3 3 4 : 1 3 4 : 2 1 5 : 2 3 1 : 4 0 3 : 4 0 miss 0  
20 07.05.18 Montag 20:15 Herning Kanada - Dänemark 7 : 1   3 : 1 1 5 : 1 1 5 : 0 1 4 : 1 1 4 : 1 1 7 : 1 5 1 : 0 1 5 : 4 1 4 : 1 1 3 : 1 1 5 : 3 1 5 : 2 1 3 : 2 1 miss 0  
22 08.05.18 Dienstag 16:15 Herning Südkorea - Lettland 0 : 5   1 : 6 3 2 : 3 1 1 : 3 1 3 : 4 1 1 : 4 1 1 : 2 1 2 : 1 0 5 : 6 1 1 : 4 1 2 : 3 1 2 : 6 1 1 : 2 1 2 : 3 1 miss 0  
24 08.05.18 Dienstag 20:15 Herning Finnland - Norwegen 7 : 0   5 : 2 1 1 : 6 0 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 2 : 0 1 1 : 0 1 2 : 4 0 6 : 1 1 4 : 1 1 4 : 3 1 2 : 5 0 4 : 1 1 miss 0  
26 09.05.18 Mittwoch 16:15 Herning Deutschland - Südkorea 6 : 1   5 : 1 1 1 : 0 1 5 : 1 1 4 : 3 1 4 : 1 1 4 : 3 1 2 : 1 1 1 : 2 0 4 : 1 1 3 : 1 1 6 : 1 5 3 : 1 1 5 : 2 1 miss 0  
28 09.05.18 Mittwoch 20:15 Herning Finnland - Dänemark 2 : 3   4 : 1 0 1 : 0 0 4 : 1 0 4 : 3 0 5 : 1 0 4 : 2 0 1 : 3 1 1 : 2 3 5 : 0 0 4 : 2 0 5 : 2 0 4 : 2 0 2 : 3 5 miss 0  
30 10.05.18 Donnerstag 16:15 Herning USA - Lettland 3 nV 2   4 : 1 1 2 : 1 3 6 : 0 1 5 : 3 1 4 : 1 1 5 : 1 1 3 : 2 5 5 : 3 1 5 : 1 1 4 : 1 1 6 : 2 1 1 : 2 0 4 : 2 1 miss 0  
32 10.05.18 Donnerstag 20:15 Herning Norwegen - Kanada 0 : 5   1 : 5 1 1 : 2 1 1 : 7 1 2 : 5 1 1 : 5 1 2 : 6 1 2 : 1 0 4 : 3 0 0 : 5 5 1 : 3 1 2 : 5 1 1 : 3 1 2 : 4 1 miss 0  
34 11.05.18 Freitag 16:15 Herning Dänemark - Norwegen 3 : 0   2 : 3 0 2 : 0 1 2 : 1 1 4 : 3 1 3 : 1 1 1 : 2 0 2 : 1 1 4 : 6 0 4 : 3 1 2 : 1 1 miss 0 2 : 5 0 2 : 3 0 miss 0  
36 11.05.18 Freitag 20:15 Herning USA - Südkorea 13 : 1   8 : 1 1 2 : 0 1 10 : 0 1 6 : 0 1 6 : 0 1 9 : 0 1 2 : 1 1 3 : 1 1 7 : 0 1 5 : 1 1 miss 0 4 : 2 1 4 : 1 1 miss 0  
38 12.05.18 Samstag 12:15 Herning Lettland - Deutschland 3 : 1   2 : 3 0 1 : 2 0 1 : 2 0 2 : 4 0 2 : 3 0 1 : 2 0 1 : 2 0 4 : 1 1 3 : 4 0 2 : 3 0 3 : 4 0 4 : 5 0 3 : 4 0 miss 0  
40 12.05.18 Samstag 16:15 Herning Dänemark - Südkorea 3 : 1   5 : 1 1 2 : 1 1 3 : 0 1 5 : 1 1 5 : 1 1 6 : 1 1 1 : 2 0 3 : 2 1 5 : 0 1 4 : 0 1 7 : 1 1 3 : 1 5 3 : 2 1 miss 0  
42 12.05.18 Samstag 20:15 Herning Kanada - Finnland 1 : 5   3 : 2 0 3 : 2 0 4 : 3 0 4 : 3 0 3 : 2 0 5 : 3 0 2 : 1 0 1 : 2 1 4 : 3 0 2 : 1 0 5 : 4 0 4 : 2 0 5 : 2 0 miss 0  
44 13.05.18 Sonntag 16:15 Herning Norwegen - USA 3 : 9   1 : 5 1 1 : 2 1 1 : 8 1 2 : 5 1 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 2 1 3 : 2 0 0 : 5 1 1 : 6 1 1 : 5 1 5 : 2 0 2 : 4 1 miss 0  
46 13.05.18 Sonntag 20:15 Herning Deutschland - Finnland 3 nV 2   2 : 3 0 2 : 0 1 1 : 2 0 2 : 5 0 1 : 3 0 2 : 8 0 2 : 1 3 6 : 2 1 1 : 4 0 1 : 4 0 3 : 2 5 1 : 5 0 5 : 1 1 miss 0  
48 14.05.18 Montag 16:15 Herning Südkorea - Norwegen 0 : 3   1 : 4 3 3 : 2 0 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 4 3 1 : 6 1 1 : 0 0 3 : 5 1 1 : 4 3 1 : 3 1 2 : 5 3 2 : 4 1 3 : 4 1 miss 0  
50 14.05.18 Montag 20:15 Herning Kanada - Lettland 2 nV 1   3 : 2 3 2 : 1 5 7 : 2 1 5 : 2 1 4 : 1 1 6 : 2 1 2 : 1 5 1 : 3 0 4 : 2 1 3 : 2 3 4 : 2 1 4 : 1 1 4 : 3 3 miss 0  
52 15.05.18 Dienstag 12:15 Herning Finnland - USA 6 : 2   2 : 3 0 1 : 2 0 1 : 4 0 3 : 5 0 1 : 3 0 4 : 2 1 1 : 2 0 4 : 3 1 2 : 3 0 1 : 3 0 3 : 5 0 5 : 2 1 2 : 4 0 miss 0  
54 15.05.18 Dienstag 16:15 Herning Kanada - Deutschland 3 : 0   3 : 2 1 2 : 1 1 2 : 1 1 5 : 2 3 3 : 1 1 10 : 1 1 2 : 1 1 3 : 2 1 3 : 2 1 2 : 3 0 3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 3 1 miss 0  
56 15.05.18 Dienstag 20:15 Herning Lettland - Dänemark 1 : 0   2 : 3 0 0 : 1 0 3 : 1 1 3 : 4 0 2 : 3 0 3 : 2 3 1 : 3 0 5 : 1 1 2 : 3 0 1 : 2 0 1 : 3 0 4 : 3 3 3 : 2 3 miss 0  
                                                                                                                                         
                        Gruppe B - Jyske Bank Boxen Herning      
                        Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V. Siege n.P. Niederl. n.V. Niederl. n.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte      
                        1 Finnland 7 5 0 0 1 0 1 38 : 11 27 16      
                        2 USA 7 4 1 1 0 0 1 39 : 16 23 16      
                        3 Kanada 7 4 1 0 0 1 1 32 : 12 20 15      
                        4 Lettland 7 3 1 0 2 0 1 16 : 16 0 13      
                        5 Dänemark 7 3 0 1 0 0 3 13 : 17 -4 11      
                        6 Deutschland 7 1 1 0 0 2 3 16 : 20 -4 7      
                        7 Norwegen 7 1 0 1 1 0 4 13 : 31 -18 6      
                        8 Südkorea 7 0 0 0 0 0 7 4 : 48 -44 0      
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
Viertelfinale   Alex Monika Ossi Bastian Franzi Öli Lukas W Lisa Axel Matthias Linus Opa Oma Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
57 17.05.18 Donnerstag 16:15 Kopenhagen Russland - Kanada 4 nV 5   4 : 1 0 4 : 2 0 1 : 3 1 4 : 3 0 2 : 3 3 1 : 3 1 1 : 2 3 3 : 5 1 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 4 3 3 : 2 0 miss 0  
2. Gruppe A - 3. Gruppe B    
58 17.05.18 Donnerstag 16:15 Herning USA - Tschechien 3 : 2   3 : 2 5 1 : 4 0 2 : 1 3 4 : 2 1 3 : 1 1 1 : 2 0 2 : 1 3 6 : 2 1 4 : 2 1 2 : 1 3 5 : 2 1 3 : 1 1 2 : 3 0 miss 0  
2. Gruppe B - 3. Gruppe A    
59 17.05.18 Donnerstag 20:15 Kopenhagen Schweden - Lettland 3 : 2   4 : 2 1 3 : 1 1 2 : 1 3 5 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 2 : 1 3 4 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 1 1 2 : 3 0 3 : 2 5 miss 0  
1. Gruppe A - 4. Gruppe B    
60 17.05.18 Donnerstag 20:15 Herning Finnland - Schweiz 2 : 3   3 : 2 0 4 : 2 0 2 : 1 0 4 : 2 0 3 : 1 0 3 : 1 0 1 : 2 3 3 : 1 0 3 : 1 0 4 : 3 0 2 : 3 5 3 : 4 3 4 : 1 0 miss 0  
1. Gruppe B - 4. Gruppe A    
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
Halbfinale   Alex Monika Ossi Bastian Franzi Öli Lukas W Lisa Axel Matthias Linus Opa Oma Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
61 19.05.18 Samstag 15:15 Kopenhagen Schweden - USA 6 : 0   3 : 2 1 3 : 2 1 3 : 2 1 4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 2 1 1 : 2 0 6 : 4 1 3 : 2 1 6 : 5 1 1 : 3 0 3 : 2 1 3 : 2 1 miss 0  
Sieger Spiel 59 - Sieger Spiel 58    
62 19.05.18 Samstag 19:15 Kopenhagen Kanada - Schweiz 2 : 3   3 : 2 0 4 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 3 0 3 : 2 0 6 : 4 0 3 : 1 0 1 : 2 3 5 : 3 0 4 : 2 0 4 : 2 0 miss 0  
Sieger Spiel 57 - Sieger Spiel 60    
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
Spiel um Platz 3   Alex Monika Ossi Bastian Franzi Öli Lukas W Lisa Axel Matthias Linus Opa Oma Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
63 20.05.18 Sonntag 15:45 Kopenhagen USA - Kanada 4 : 1   2 : 3 0 3 : 2 1 1 : 2 0 2 : 4 0 2 : 1 1 3 : 2 1 3 : 1 1 3 : 4 0 2 : 3 0 1 : 3 0 3 : 1 1 2 : 4 0 2 : 4 0 miss 0  
Verlierer Halbinale 1 - Verlierer Halbinale 2    
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
Finale   Alex Monika Ossi Bastian Franzi Öli Lukas W Lisa Axel Matthias Linus Opa Oma Leini  
64 20.05.18 Sonntag 20:15 Kopenhagen Schweden - Schweiz 3 nP 2   3 : 2 5 1 : 3 0 3 : 2 5 5 : 2 1 4 : 2 1 5 : 2 1 2 : 3 0 4 : 5 0 3 : 1 1 3 : 2 5 2 : 3 0 2 : 0 1 2 : 3 0 miss 0  
Sieger Halbinale 1 - Sieger Halbinale 2    
                                                                                                                                         


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spiele Punkte Schnitt  
1 Axel 64 76 1,19  
2 Öli 64 73 1,14  
3 Ossi 64 72 1,13  
4 Lukas W 64 71 1,11  
5 Opa 64 70 1,09  
6 Alex 64 69 1,08  
6 Franzi 64 69 1,08  
8 Matthias 64 68 1,06  
9 Monika 64 65 1,02  
10 Linus 64 62 0,97  
11 Lisa 64 61 0,95  
12 Bastian 64 52 0,81  
13 Oma 64 50 0,78  
14 Leini 64 5 0,08  
                                   
Stand: 20.05.18                    


.