das Leben ist vorhertippbar

OINKnation IIHF Weltmeisterschaft Tippspiel 2012

.
 

Gruppe A - Helsinki   Bastian Lukas Lisa Franzi Mike Axel Oma Opa Monika Öli Ossi Tobi Alex Roman Björn  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 04.05.12 Freitag 11:15 Helsinki USA - Frankreich 7 : 2   4 : 2 1 3 : 2 1 6 : 2 1 4 : 0 1 0 : 2 0 4 : 1 1 5 : 3 1 6 : 3 1 1 : 5 0 4 : 0 1 7 : 2 5 4 : 2 1 6 : 1 3 4 : 2 1 4 : 1 1  
3 04.05.12 Freitag 15:15 Helsinki Kanada - Slowakei 3 : 2   4 : 1 1 5 : 6 0 4 : 1 1 5 : 2 1 1 : 2 0 3 : 2 5 6 : 5 3 4 : 0 1 5 : 2 1 6 : 2 1 6 : 2 1 5 : 2 1 5 : 2 1 4 : 3 3 3 : 1 1  
5 04.05.12 Freitag 19:15 Helsinki Weißrussland - Finnland 0 : 1   2 : 5 1 6 : 1 0 1 : 6 1 0 : 2 1 2 : 1 0 1 : 3 1 5 : 7 1 4 : 6 1 2 : 7 1 0 : 3 1 1 : 3 1 3 : 2 0 0 : 4 1 2 : 4 1 1 : 3 1  
7 05.05.12 Samstag 14:00 Helsinki Schweiz - Kasachstan 5 : 1   2 : 0 1 2 : 6 0 4 : 3 1 3 : 0 1 3 : 2 1 3 : 2 1 5 : 6 0 4 : 3 1 1 : 3 0 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 3 1 3 : 1 1 2 : 1 1 3 : 1 1  
9 05.05.12 Samstag 18:00 Helsinki Kanada - USA 4 nV 5   3 : 1 0 6 : 4 0 5 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 7 : 5 0 5 : 4 0 8 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 3 3 2 : 1 0  
11 06.05.12 Sonntag 11:15 Helsinki Frankreich - Kasachstan 6 : 3   3 : 2 1 2 : 1 1 3 : 4 0 3 : 1 1 3 : 2 1 1 : 3 0 5 : 4 1 4 : 2 1 2 : 1 1 3 : 2 1 3 : 2 1 1 : 3 0 4 : 2 1 1 : 2 0 2 : 1 1  
13 06.05.12 Sonntag 15:15 Helsinki Finnland - Slowakei 1 : 0   5 : 4 3 3 : 2 3 2 : 4 0 2 : 1 3 3 : 2 3 3 : 2 3 4 : 5 0 4 : 2 1 2 : 1 3 3 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 3 : 1 1 2 : 3 0 3 : 1 1  
15 06.05.12 Sonntag 19:15 Helsinki Schweiz - Weißrussland 3 : 2   3 : 1 1 4 : 3 3 1 : 5 0 3 : 0 1 3 : 2 5 2 : 1 3 3 : 5 0 2 : 4 0 0 : 2 0 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 5 0 4 : 2 1 3 : 1 1 2 : 1 3  
17 07.05.12 Montag 15:15 Helsinki Frankreich - Kanada 2 : 7   1 : 4 1 1 : 2 1 1 : 2 1 1 : 6 3 3 : 2 0 0 : 5 3 3 : 5 1 3 : 5 1 1 : 2 1 1 : 4 1 1 : 6 3 1 : 6 3 0 : 5 3 2 : 6 1 1 : 4 1  
19 07.05.12 Montag 19:15 Helsinki USA - Slowakei 2 : 4   3 : 1 0 2 : 1 0 3 : 6 1 5 : 2 0 3 : 2 0 2 : 1 0 7 : 5 0 5 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 4 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 5 : 3 0 3 : 1 0  
21 08.05.12 Dienstag 15:15 Helsinki Weißrussland - Kasachstan 3 : 2   3 : 1 1 5 : 2 1 1 : 5 0 4 : 1 1 2 : 5 0 3 : 2 5 3 : 5 0 4 : 3 3 1 : 0 3 4 : 2 1 5 : 1 1 3 : 2 5 4 : 3 3 2 : 1 3 2 : 1 3  
23 08.05.12 Dienstag 19:15 Helsinki Finnland - Schweiz 5 : 2   3 : 2 1 4 : 1 3 1 : 5 0 2 : 1 1 2 : 1 1 3 : 2 1 4 : 6 0 6 : 3 3 1 : 2 0 1 : 3 0 2 : 0 1 4 : 1 3 3 : 1 1 3 : 2 1 4 : 1 3  
25 09.05.12 Mittwoch 15:15 Helsinki Slowakei - Kasachstan 4 : 2   5 : 1 1 4 : 2 5 2 : 1 1 6 : 1 1 2 : 5 0 2 : 0 3 7 : 5 3 4 : 2 5 1 : 3 0 5 : 1 1 4 : 1 1 5 : 4 1 6 : 3 1 5 : 2 1 3 : 2 1  
27 09.05.12 Mittwoch 19:15 Helsinki Kanada - Schweiz 3 : 2   3 : 2 5 1 : 5 0 3 : 4 0 4 : 1 1 2 : 3 0 3 : 2 5 8 : 6 1 6 : 2 1 1 : 2 0 4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 2 1 4 : 3 3 4 : 2 1 3 : 1 1  
29 10.05.12 Donnerstag 15:15 Helsinki USA - Weißrussland 5 : 3   4 : 1 1 3 : 5 0 1 : 4 0 5 : 1 1 2 : 5 0 2 : 0 3 7 : 5 3 4 : 6 0 2 : 4 0 5 : 1 1 4 : 2 3 4 : 2 3 4 : 2 3 6 : 2 1 3 : 1 3  
31 10.05.12 Donnerstag 19:15 Helsinki Frankreich - Finnland 1 : 7   0 : 2 1 6 : 5 0 4 : 1 0 0 : 4 1 2 : 1 0 0 : 3 1 6 : 3 0 3 : 4 1 3 : 4 1 0 : 2 1 0 : 3 1 1 : 6 1 1 : 5 1 1 : 4 1 0 : 4 1  
33 11.05.12 Freitag 15:15 Helsinki Kasachstan - USA 2 nV 3   1 : 7 1 6 : 1 0 3 : 4 3 1 : 7 1 2 : 3 5 2 : 3 5 4 : 7 1 2 : 6 1 5 : 1 0 1 : 6 1 1 : 8 1 1 : 4 1 2 : 6 1 2 : 5 1 1 : 5 1  
35 11.05.12 Freitag 19:15 Helsinki Finnland - Kanada 3 : 5   2 : 4 3 3 : 1 0 3 : 1 0 2 : 3 1 2 : 5 1 2 : 4 3 4 : 7 1 4 : 6 3 3 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 3 0 3 : 4 1 2 : 3 1 2 : 3 1  
37 12.05.12 Samstag 11:15 Helsinki Slowakei - Weißrussland 5 : 1   3 : 1 1 4 : 2 1 6 : 5 1 3 : 1 1 5 : 3 1 2 : 0 1 7 : 5 1 6 : 2 3 1 : 3 0 4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 2 1 4 : 3 1 4 : 2 1 3 : 2 1  
39 12.05.12 Samstag 15:15 Helsinki Schweiz - Frankreich 2 : 4   4 : 1 0 4 : 1 0 5 : 3 0 5 : 2 0 1 : 5 1 3 : 0 0 6 : 5 0 4 : 6 3 1 : 2 1 4 : 2 0 5 : 1 0 5 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0  
41 12.05.12 Samstag 19:15 Helsinki Kasachstan - Kanada 0 : 8   0 : 6 1 6 : 5 0 1 : 2 1 1 : 5 1 3 : 4 1 0 : 6 1 4 : 8 1 6 : 7 1 1 : 4 1 2 : 5 1 1 : 6 1 2 : 5 1 2 : 7 1 1 : 6 1 0 : 5 1  
43 13.05.12 Sonntag 15:15 Helsinki Finnland - USA 0 : 5   3 : 2 0 6 : 1 0 5 : 4 0 3 : 2 0 2 : 3 1 2 : 1 0 3 : 5 1 5 : 2 0 1 : 5 1 2 : 4 1 4 : 3 0 2 : 3 1 3 : 2 0 2 : 4 1 3 : 1 0  
45 13.05.12 Sonntag 19:15 Helsinki Schweiz - Slowakei 0 : 1   2 : 1 0 3 : 2 0 6 : 1 0 1 : 3 1 0 : 2 1 2 : 3 3 6 : 4 0 4 : 6 1 1 : 3 1 3 : 4 3 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 1 : 2 3 2 : 3 3  
47 14.05.12 Montag 15:15 Helsinki Weißrussland - Frankreich 1 : 2   3 : 1 0 2 : 1 0 2 : 4 1 3 : 1 0 5 : 3 0 2 : 1 0 5 : 3 0 4 : 6 1 1 : 3 1 5 : 3 0 4 : 1 0 3 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0  
49 14.05.12 Montag 19:15 Helsinki Kasachstan - Finnland 1 : 4   1 : 6 1 4 : 5 1 1 : 4 5 1 : 4 5 5 : 2 0 0 : 3 3 8 : 5 0 1 : 4 5 1 : 2 1 1 : 4 5 1 : 6 1 2 : 5 3 0 : 6 1 1 : 3 1 0 : 4 1  
51 15.05.12 Dienstag 11:15 Helsinki Kanada - Weißrussland 5 : 1   4 : 1 1 2 : 6 0 3 : 1 1 5 : 1 5 1 : 2 0 3 : 1 1 7 : 5 1 6 : 3 1 1 : 5 0 5 : 1 5 5 : 1 5 4 : 3 1 4 : 2 1 5 : 3 1 4 : 0 3  
53 15.05.12 Dienstag 15:15 Helsinki Slowakei - Frankreich 5 : 4   4 : 3 3 2 : 3 0 6 : 2 1 4 : 2 1 3 : 2 3 3 : 0 1 5 : 4 5 6 : 1 1 1 : 4 0 4 : 2 1 4 : 3 3 6 : 2 1 4 : 1 1 4 : 1 1 2 : 1 3  
55 15.05.12 Dienstag 19:15 Helsinki USA - Schweiz 5 : 2   5 : 2 5 5 : 3 1 1 : 2 0 4 : 1 3 2 : 3 0 2 : 1 1 7 : 4 3 6 : 2 1 1 : 3 0 4 : 3 1 4 : 0 1 5 : 3 1 4 : 3 1 4 : 2 1 4 : 1 3  
                                                                                                                                               
                      Gruppe A - Helsinki                              
                      Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V.P. Niederl. n.V.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte                              
                      1 Kanada 7 6 0 1 0 35 : 15 20 19                              
                      2 USA 7 4 2 0 1 32 : 17 15 16                              
                      3 Slowakei 7 5 0 0 2 21 : 13 8 15                              
                      4 Finnland 7 5 0 0 2 21 : 14 7 15                              
                      5 Frankreich 7 3 0 0 4 21 : 32 -11 9                              
                      6 Schweiz 7 2 0 0 5 16 : 21 -5 6                              
                      7 Weißrussland 7 1 0 0 6 11 : 23 -12 3                              
                      8 Kasachstan 7 0 0 1 6 11 : 33 -22 1                              
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Gruppe B - Helsinki   Bastian Lukas Lisa Franzi Mike Axel Oma Opa Monika Öli Ossi Tobi Alex Roman Björn  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
2 04.05.12 Freitag 12:15 Stockholm Deutschland - Italien 3 : 0   3 : 2 1 3 : 5 0 3 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 1 2 : 0 1 7 : 4 3 5 : 4 1 6 : 3 3 4 : 2 1 5 : 2 3 3 : 1 1 4 : 2 1 3 : 2 1 2 : 1 1  
4 04.05.12 Freitag 16:15 Stockholm Tschechien - Dänemark 2 : 0   5 : 1 1 2 : 1 1 6 : 3 1 3 : 1 3 0 : 1 0 4 : 1 1 10 : 7 1 3 : 1 3 5 : 4 1 4 : 2 3 5 : 1 1 4 : 2 3 4 : 1 1 4 : 1 1 3 : 0 1  
6 04.05.12 Freitag 20:15 Stockholm Schweden - Norwegen 3 : 1   6 : 2 1 4 : 6 0 5 : 4 1 6 : 1 1 0 : 2 0 3 : 1 5 9 : 6 1 5 : 3 3 1 : 3 0 6 : 2 1 4 : 1 1 7 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 5 4 : 0 1  
8 05.05.12 Samstag 16:15 Stockholm Lettland - Russland 2 : 5   2 : 6 1 2 : 1 0 5 : 1 0 1 : 5 1 1 : 2 1 1 : 2 1 6 : 9 3 3 : 5 1 5 : 7 1 2 : 6 1 1 : 5 1 1 : 4 3 1 : 5 1 1 : 5 1 0 : 3 3  
10 05.05.12 Samstag 20:15 Stockholm Schweden - Tschechien 4 : 1   3 : 4 0 6 : 2 1 2 : 1 1 3 : 1 1 2 : 1 1 1 : 2 0 6 : 5 1 4 : 3 1 4 : 6 0 4 : 2 1 4 : 3 1 3 : 2 1 3 : 4 0 2 : 3 0 3 : 2 1  
12 06.05.12 Sonntag 12:15 Stockholm Dänemark - Italien 3 nV 4   2 : 0 0 3 : 2 0 5 : 2 0 3 : 1 0 3 : 2 0 3 : 1 0 4 : 3 0 3 : 1 0 3 : 2 0 3 : 1 0 2 : 0 0 2 : 1 0 2 : 1 0 3 : 1 0 2 : 1 0  
14 06.05.12 Sonntag 16:15 Stockholm Russland - Norwegen 4 : 2   5 : 1 1 1 : 5 0 5 : 3 3 4 : 2 5 3 : 2 1 4 : 1 1 7 : 4 1 5 : 3 3 1 : 0 1 5 : 2 1 5 : 2 1 5 : 1 1 6 : 2 1 5 : 3 3 4 : 1 1  
16 06.05.12 Sonntag 20:15 Stockholm Deutschland - Lettland 2 : 3   3 : 1 0 6 : 2 0 4 : 3 0 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 1 0 7 : 4 0 6 : 2 0 2 : 0 0 4 : 2 0 3 : 1 0 4 : 3 0 3 : 2 0 3 : 2 0 2 : 1 0  
18 07.05.12 Montag 16:15 Stockholm Tschechien - Norwegen 4 nP 3   4 : 3 5 5 : 2 1 6 : 2 1 3 : 2 3 3 : 2 3 4 : 0 1 6 : 4 1 4 : 1 1 5 : 3 1 4 : 2 1 4 : 2 1 5 : 2 1 6 : 1 1 3 : 1 1 3 : 0 1  
20 07.05.12 Montag 20:15 Stockholm Dänemark - Schweden 4 : 6   0 : 4 1 4 : 5 1 5 : 1 0 1 : 4 1 3 : 2 0 0 : 3 1 4 : 7 1 3 : 6 1 4 : 0 0 1 : 4 1 0 : 5 1 0 : 3 1 3 : 5 3 2 : 4 3 1 : 4 1  
22 08.05.12 Dienstag 16:15 Stockholm Lettland - Italien 5 : 0   4 : 3 1 6 : 5 1 2 : 4 0 4 : 1 1 2 : 6 0 3 : 1 1 5 : 7 0 3 : 6 0 3 : 2 1 3 : 0 1 4 : 1 1 5 : 1 1 4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 0 1  
24 08.05.12 Dienstag 20:15 Stockholm Russland - Deutschland 2 : 0   3 : 1 3 3 : 4 0 5 : 4 1 3 : 2 1 2 : 8 0 3 : 2 1 5 : 9 0 2 : 3 0 1 : 2 0 6 : 2 1 2 : 3 0 4 : 2 3 3 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 3  
26 09.05.12 Mittwoch 16:15 Stockholm Norwegen - Italien 6 : 2   4 : 1 1 2 : 3 0 6 : 1 1 5 : 2 1 2 : 5 0 2 : 1 1 4 : 7 0 5 : 3 1 4 : 1 1 3 : 0 1 4 : 0 3 2 : 0 1 2 : 4 0 3 : 1 1 1 : 2 0  
28 09.05.12 Mittwoch 20:15 Stockholm Schweden - Deutschland 5 : 2   4 : 1 3 5 : 6 0 3 : 6 0 3 : 1 1 6 : 5 1 3 : 1 1 7 : 9 0 4 : 5 0 2 : 1 1 7 : 1 1 4 : 2 1 5 : 2 5 2 : 3 0 4 : 2 1 3 : 1 1  
30 10.05.12 Donnerstag 16:15 Stockholm Dänemark - Russland 1 : 3   1 : 4 1 3 : 2 0 6 : 3 0 2 : 5 1 1 : 2 1 1 : 4 1 4 : 7 1 5 : 4 0 1 : 2 1 1 : 5 1 1 : 4 1 0 : 4 1 1 : 3 5 2 : 4 3 2 : 3 1  
32 10.05.12 Donnerstag 20:15 Stockholm Tschechien - Lettland 3 : 1   3 : 1 5 1 : 6 0 4 : 3 1 3 : 2 1 3 : 1 5 2 : 1 1 7 : 6 1 5 : 2 1 1 : 5 0 2 : 1 1 3 : 2 1 3 : 2 1 4 : 3 1 4 : 2 3 2 : 1 1  
34 11.05.12 Freitag 16:15 Stockholm Italien - Tschechien 0 : 6   1 : 4 1 1 : 2 1 2 : 4 1 1 : 3 1 5 : 1 0 1 : 5 1 5 : 8 1 3 : 5 1 1 : 2 1 2 : 4 1 2 : 4 1 1 : 5 1 0 : 3 1 2 : 4 1 1 : 4 1  
36 11.05.12 Freitag 20:15 Stockholm Russland - Schweden 7 : 3   3 : 4 0 6 : 3 1 4 : 2 1 2 : 4 0 3 : 5 0 3 : 4 0 7 : 4 1 2 : 4 0 1 : 4 0 3 : 4 0 3 : 4 0 4 : 5 0 2 : 3 0 2 : 3 0 1 : 3 0  
38 12.05.12 Samstag 12:15 Stockholm Norwegen - Lettland 3 : 0   2 : 3 0 5 : 4 1 6 : 1 1 3 : 2 1 1 : 2 0 2 : 3 0 5 : 4 1 5 : 3 1 4 : 1 3 2 : 4 0 3 : 2 1 1 : 2 0 2 : 4 0 3 : 2 1 1 : 2 0  
40 12.05.12 Samstag 16:15 Stockholm Deutschland - Dänemark 2 : 1   4 : 1 1 6 : 3 1 6 : 2 1 3 : 1 1 2 : 5 0 4 : 3 3 9 : 6 1 3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 1 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 3 3 : 1 1  
42 12.05.12 Samstag 20:15 Stockholm Italien - Schweden 0 : 4   1 : 7 1 5 : 4 0 1 : 5 3 1 : 6 1 2 : 5 1 0 : 5 1 7 : 5 0 4 : 6 1 2 : 1 0 1 : 5 3 1 : 7 1 1 : 7 1 2 : 7 1 1 : 5 3 0 : 5 1  
44 13.05.12 Sonntag 16:15 Stockholm Russland - Tschechien 2 : 0   4 : 5 0 3 : 4 0 5 : 2 1 5 : 2 1 2 : 8 0 2 : 1 1 7 : 5 3 3 : 6 0 4 : 1 1 4 : 2 3 5 : 2 1 3 : 1 3 2 : 1 1 4 : 3 1 2 : 3 0  
46 13.05.12 Sonntag 20:15 Stockholm Deutschland - Norwegen 4 : 12   3 : 2 0 6 : 4 0 5 : 4 0 3 : 2 0 5 : 2 0 3 : 2 0 7 : 3 0 5 : 3 0 2 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 4 : 3 0 4 : 2 0 3 : 2 0 3 : 1 0  
48 14.05.12 Montag 16:15 Stockholm Lettland - Dänemark 0 : 2   3 : 2 0 4 : 2 0 4 : 5 1 3 : 2 0 1 : 2 1 3 : 2 0 7 : 4 0 2 : 5 1 2 : 1 0 4 : 2 0 2 : 3 1 5 : 2 0 2 : 3 1 4 : 3 0 3 : 1 0  
50 14.05.12 Montag 20:15 Stockholm Italien - Russland 0 : 4   1 : 7 1 2 : 4 1 1 : 4 1 1 : 6 1 5 : 6 1 0 : 5 1 3 : 6 1 2 : 4 1 0 : 1 1 1 : 4 1 2 : 8 1 1 : 6 1 1 : 5 3 1 : 4 1 0 : 4 5  
52 15.05.12 Dienstag 12:15 Stockholm Norwegen - Dänemark 6 : 2   4 : 3 1 4 : 6 0 3 : 5 0 5 : 2 1 5 : 2 1 2 : 3 0 6 : 4 1 7 : 5 1 5 : 2 1 4 : 2 1 5 : 2 1 3 : 2 1 0 : 2 0 2 : 1 1 3 : 1 1  
54 15.05.12 Dienstag 16:15 Stockholm Tschechien - Deutschland 8 : 1   4 : 3 1 2 : 5 0 5 : 1 1 5 : 3 1 1 : 5 0 2 : 3 0 5 : 9 0 4 : 5 0 3 : 2 1 4 : 3 1 1 : 2 0 4 : 2 1 2 : 3 0 4 : 2 1 3 : 1 1  
56 15.05.12 Dienstag 20:15 Stockholm Schweden - Lettland 4 : 0   6 : 2 3 1 : 6 0 5 : 2 1 4 : 1 1 3 : 2 1 3 : 1 1 4 : 6 0 5 : 3 1 5 : 4 1 5 : 2 1 4 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 1 1  
                                                                                                                                               
                      Gruppe B- Stockholm                              
                      Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V.P. Niederl. n.V.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte                              
                      1 Russland 7 7 0 0 0 27 : 8 19 21                              
                      2 Schweden 7 6 0 0 1 29 : 15 14 18                              
                      3 Tschechien 7 4 1 0 2 24 : 11 13 14                              
                      4 Norwegen 7 4 0 1 2 33 : 19 14 13                              
                      5 Lettland 7 2 0 0 5 11 : 19 -8 6                              
                      6 Deutschland 7 2 0 0 5 14 : 31 -17 6                              
                      7 Dänemark 7 1 0 1 5 13 : 23 -10 4                              
                      8 Italien 7 0 1 0 6 6 : 31 -25 2                              
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Viertelfinale   Bastian Lukas Lisa Franzi Mike Axel Oma Opa Monika Öli Ossi Tobi Alex Roman Björn  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
57 17.05.12 Donnerstag 12:15 Helsinki Kanada - Finnland 3 : 4   5 : 2 0 2 : 1 0 1 : 4 1 4 : 1 0 1 : 2 3 4 : 1 0 4 : 3 0 3 : 1 0 1 : 5 1 2 : 0 0 5 : 2 0 5 : 3 0 5 : 1 0 3 : 2 0 4 : 1 0  
58 17.05.12 Donnerstag 14:45 Stockholm Russland - Norwegen 5 : 2   6 : 1 1 1 : 3 0 5 : 6 0 5 : 2 5 3 : 2 1 5 : 2 5 5 : 4 1 4 : 2 1 4 : 6 0 5 : 2 5 4 : 1 3 4 : 2 1 6 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1  
59 17.05.12 Donnerstag 17:30 Helsinki USA - Slowakei 2 : 3   3 : 2 0 3 : 1 0 7 : 2 0 4 : 3 0 3 : 2 0 4 : 3 0 4 : 3 0 5 : 3 0 7 : 2 0 3 : 1 0 4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 3 5 2 : 1 0 2 : 3 5  
60 17.05.12 Donnerstag 20:15 Stockholm Schweden - Tschechien 3 : 4   5 : 3 0 4 : 2 0 3 : 8 1 5 : 2 0 2 : 1 0 4 : 2 0 3 : 5 1 2 : 4 1 3 : 9 1 4 : 2 0 4 : 1 0 2 : 1 0 6 : 4 0 2 : 1 0 3 : 1 0  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Halbfinale   Bastian Lukas Lisa Franzi Mike Axel Oma Opa Monika Öli Ossi Tobi Alex Roman Björn  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
61 19.05.12 Samstag 13:30 Helsinki Russland - Finnland 6 : 2   3 : 2 1 4 : 2 1 5 : 2 1 5 : 3 1 3 : 5 0 3 : 2 1 4 : 3 1 5 : 2 1 3 : 4 0 4 : 2 1 4 : 2 1 miss 0 4 : 2 1 2 : 3 0 2 : 4 0  
62 19.05.12 Samstag 17:30 Helsinki Slowakei - Tschechien 3 : 1   2 : 5 0 2 : 6 0 1 : 3 0 3 : 4 0 2 : 5 0 2 : 3 0 3 : 5 0 2 : 4 0 4 : 3 1 2 : 3 0 3 : 4 0 miss 0 3 : 5 0 2 : 3 0 2 : 3 0  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Spiel um Platz 3 / Finale   Bastian Lukas Lisa Franzi Mike Axel Oma Opa Monika Öli Ossi Tobi Alex Roman Björn  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
63 20.05.12 Sonntag 15:00 Helsinki Finnland - Tschechien 2 : 3   2 : 4 1 4 : 1 0 2 : 6 1 2 : 3 5 3 : 5 1 4 : 3 0 3 : 5 1 4 : 6 1 4 : 6 1 2 : 4 1 1 : 3 1 miss 0 3 : 2 0 2 : 1 0 3 : 2 0  
64 20.05.12 Sonntag 19:30 Helsinki Russland - Slowakei 6 : 2   5 : 2 1 1 : 2 0 4 : 1 1 4 : 2 1 4 : 3 1 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 4 0 3 : 4 0 7 : 9 0 4 : 1 1 miss 0 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 2 1  
                                                                                                                                               


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spiele Punkte Schnitt  
1 Axel 64 86 1,34  
2 Franzi 64 80 1,25  
3 Bastian 64 74 1,16  
3 Björn 64 74 1,16  
5 Roman 64 71 1,11  
6 Opa 64 69 1,08  
7 Öli 64 67 1,05  
7 Ossi 64 67 1,05  
9 Alex 64 66 1,03  
9 Tobi 64 66 1,03  
11 Oma 64 56 0,88  
12 Mike 64 50 0,78  
13 Lisa 64 48 0,75  
14 Monika 64 42 0,66  
15 Lukas 64 32 0,50  
                                 
Stand: 20.05.12                    
                                 


.