das Leben ist vorhertippbar

OINKnation IIHF Weltmeisterschaft Tippspiel 2015

.
 

Gruppe A - Prag - O2 Arena   Axel Alex Franzi Matthias Bastian Oma Ossi Öli Lisa Opa Monika Lukas W Lukas H Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 01.05.15 Freitag 16:15 O2 Arena  Kanada - Lettland 6 : 1   3 : 1 1 4 : 1 1 3 : 0 1 3 : 1 1 4 : 1 1 3 : 0 1 3 : 0 1 4 : 1 1 6 : 1 5 4 : 1 1 1 : 3 0 2 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1  
3 01.05.15 Freitag 20:15 O2 Arena  Tschechien - Schweden 5 nP 6   3 : 2 0 3 : 2 0 2 : 3 3 2 : 1 0 3 : 4 3 4 : 2 0 1 : 2 3 1 : 3 1 2 : 3 3 3 : 2 0 2 : 3 3 1 : 2 3 3 : 2 0 4 : 3 0  
5 02.05.15 Samstag 12:15 O2 Arena  Schweiz - Österreich 3 nP 4   3 : 1 0 4 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 4 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 3 : 1 0 2 : 1 0 3 : 2 0 2 : 1 0 4 : 1 0  
7 02.05.15 Samstag 16:15 O2 Arena  Frankreich - Deutschland 1 : 2   1 : 2 5 1 : 2 5 2 : 3 3 1 : 3 1 2 : 3 3 0 : 4 1 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 6 1 1 : 2 5 3 : 2 0 1 : 2 5 0 : 4 1 1 : 2 5  
9 02.05.15 Samstag 20:15 O2 Arena  Lettland - Tschechien 2 : 4   1 : 4 1 1 : 5 1 1 : 4 1 1 : 3 3 1 : 5 1 2 : 4 5 1 : 3 3 1 : 3 3 4 : 5 1 1 : 3 3 1 : 3 3 1 : 0 0 1 : 3 3 2 : 3 1  
11 03.05.15 Sonntag 12:15 O2 Arena  Österreich - Schweden 1 : 6   0 : 4 1 0 : 4 1 1 : 3 1 1 : 4 1 1 : 5 1 2 : 5 1 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 4 1 0 : 2 1 2 : 3 1 1 : 3 1 1 : 3 1 1 : 4 1  
13 03.05.15 Sonntag 16:15 O2 Arena  Kanada - Deutschland 10 : 0   4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 3 : 2 1 6 : 1 1 3 : 5 0 3 : 1 1 4 : 1 1 4 : 0 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 1 3 : 2 1 5 : 1 1  
15 03.05.15 Sonntag 20:15 O2 Arena  Frankreich - Schweiz 1 : 3   2 : 3 1 0 : 3 1 1 : 3 5 1 : 2 1 1 : 4 1 3 : 2 0 1 : 4 1 1 : 3 5 0 : 2 3 1 : 2 1 1 : 2 1 1 : 3 5 1 : 3 5 1 : 3 5  
17 04.05.15 Montag 16:15 O2 Arena  Lettland - Schweden 1 : 8   1 : 3 1 2 : 5 1 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 5 1 3 : 1 0 1 : 4 1 miss 0 0 : 2 1 0 : 2 1 2 : 4 1 2 : 1 0 1 : 4 1 1 : 4 1  
19 04.05.15 Montag 20:15 O2 Arena  Kanada - Tschechien 6 : 3   3 : 1 1 3 : 4 0 4 : 2 1 3 : 2 1 4 : 2 1 2 : 3 0 2 : 1 1 3 : 2 1 1 : 0 1 4 : 2 1 1 : 0 1 3 : 2 1 4 : 2 1 3 : 2 1  
21 05.05.15 Dienstag 16:15 O2 Arena  Schweiz - Deutschland 1 : 0   3 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 1 3 3 : 2 3 1 : 5 0 1 : 2 0 3 : 2 3 5 : 3 1 1 : 2 0 4 : 2 1 2 : 3 0 2 : 3 0 3 : 1 1  
23 05.05.15 Dienstag 20:15 O2 Arena  Österreich - Frankreich 0 : 2   2 : 3 1 4 : 2 0 1 : 3 3 2 : 1 0 2 : 3 1 1 : 2 1 2 : 1 0 3 : 2 0 4 : 3 0 2 : 3 1 1 : 3 3 2 : 1 0 3 : 1 0 1 : 2 1  
25 06.05.15 Mittwoch 16:15 O2 Arena  Schweiz - Lettland 1 nV 2   3 : 2 0 4 : 2 0 4 : 1 0 2 : 1 0 4 : 1 0 1 : 3 1 2 : 1 0 3 : 2 0 3 : 0 0 4 : 1 0 1 : 4 1 3 : 1 0 1 : 3 1 2 : 1 0  
27 06.05.15 Mittwoch 20:15 O2 Arena  Schweden - Kanada 4 : 6   3 : 4 1 2 : 3 1 3 : 2 0 2 : 3 1 4 : 3 0 2 : 3 1 1 : 3 3 3 : 2 0 0 : 3 1 1 : 3 3 1 : 5 1 2 : 3 1 3 : 5 3 3 : 2 0  
29 07.05.15 Donnerstag 16:15 O2 Arena  Tschechien - Frankreich 5 : 1   3 : 1 1 6 : 1 1 4 : 1 1 7 : 1 1 4 : 1 1 2 : 4 0 4 : 2 1 3 : 2 1 5 : 3 1 2 : 1 1 2 : 1 1 1 : 0 1 miss 0 4 : 1 1  
31 07.05.15 Donnerstag 20:15 O2 Arena  Schweden - Deutschland 4 : 3   5 : 0 1 5 : 1 1 4 : 1 1 3 : 1 1 7 : 0 1 1 : 4 0 3 : 1 1 3 : 2 3 5 : 0 1 0 : 1 0 3 : 4 0 2 : 3 0 miss 0 4 : 2 1  
33 08.05.15 Freitag 16:15 O2 Arena  Tschechien - Österreich 4 : 0   4 : 0 5 5 : 1 3 4 : 1 1 5 : 1 3 5 : 2 1 3 : 1 1 4 : 0 5 3 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 1 1 : 2 0 1 : 0 1 4 : 1 1 5 : 1 3  
35 08.05.15 Freitag 20:15 O2 Arena  Deutschland - Lettland 2 : 1   2 : 1 5 3 : 2 3 2 : 1 5 2 : 1 5 2 : 1 5 4 : 2 1 2 : 1 5 3 : 2 3 3 : 1 1 2 : 0 1 2 : 3 0 2 : 1 5 3 : 4 0 2 : 3 0  
37 09.05.15 Samstag 12:15 O2 Arena  Frankreich - Kanada 3 : 4   0 : 6 1 1 : 5 1 1 : 5 1 1 : 5 1 0 : 5 1 2 : 4 1 1 : 5 1 3 : 2 0 0 : 6 1 2 : 4 1 4 : 1 0 1 : 2 3 1 : 4 1 1 : 5 1  
39 09.05.15 Samstag 16:15 O2 Arena  Österreich - Lettland 1 nV 2   1 : 4 1 2 : 3 3 2 : 3 3 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1 1 : 3 1 3 : 2 0 1 : 5 1 3 : 1 0 4 : 2 0 3 : 4 3 1 : 4 1 1 : 3 1  
41 09.05.15 Samstag 20:15 O2 Arena  Schweden - Schweiz 2 nV 1   4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 1 1 1 : 2 0 2 : 1 5 3 : 2 3 3 : 4 0 0 : 1 0 1 : 4 0 4 : 3 3 4 : 1 1 5 : 2 1  
43 10.05.15 Sonntag 16:15 O2 Arena  Deutschland - Tschechien 2 : 4   2 : 4 5 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 3 3 2 : 3 1 4 : 2 0 2 : 3 1 3 : 2 0 0 : 3 1 2 : 1 0 1 : 2 1 2 : 0 0 miss 0 1 : 3 3  
45 10.05.15 Sonntag 20:15 O2 Arena  Schweiz - Kanada 2 : 7   1 : 3 1 2 : 3 1 2 : 4 1 1 : 2 1 1 : 5 1 2 : 4 1 1 : 4 1 3 : 2 0 0 : 4 1 2 : 5 1 3 : 6 1 5 : 4 0 miss 0 2 : 3 1  
47 11.05.15 Montag 16:15 O2 Arena  Deutschland - Österreich 2 nV 3   3 : 1 0 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 1 0 3 : 1 0 5 : 1 0 3 : 1 0 3 : 2 0 4 : 0 0 1 : 0 0 4 : 2 0 4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 1 0  
49 11.05.15 Montag 20:15 O2 Arena  Schweden - Frankreich 4 : 2   4 : 1 1 5 : 1 1 4 : 1 1 5 : 1 1 5 : 1 1 3 : 2 1 4 : 2 5 3 : 2 1 3 : 2 1 2 : 1 1 5 : 1 1 2 : 1 1 6 : 1 1 6 : 1 1  
51 12.05.15 Dienstag 12:15 O2 Arena  Kanada - Österreich 10 : 1   4 : 1 1 5 : 1 1 5 : 2 1 3 : 1 1 6 : 0 1 4 : 2 1 7 : 1 1 3 : 2 1 5 : 1 1 3 : 1 1 1 : 5 0 4 : 2 1 6 : 1 1 4 : 1 1  
53 12.05.15 Dienstag 16:15 O2 Arena  Lettland - Frankreich 2 nP 3   3 : 2 0 miss 0 3 : 2 0 3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 2 0 4 : 2 0 1 : 2 3 1 : 3 1 2 : 1 0 4 : 1 0 2 : 0 0  
55 12.05.15 Dienstag 20:15 O2 Arena  Tschechien - Schweiz 2 nP 1   3 : 2 3 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 2 3 3 : 1 1 4 : 1 1 2 : 1 5 3 : 2 3 3 : 2 3 2 : 0 1 6 : 1 1 1 : 3 0 3 : 1 1 3 : 2 3  
                                                                                                                                       
                      Gruppe A - Prag - O2 Arena      
                      Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V. Siege n.P. Niederl. n.V. Niederl. n.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte      
                      1 Kanada 7 7 0 0 0 0 0 49 : 14 35 21      
                      2 Schweden 7 4 1 1 0 0 1 34 : 19 15 16      
                      3 Tschechien 7 4 0 1 0 1 1 27 : 18 9 15      
                      4 Schweiz 7 2 0 0 2 2 1 12 : 18 -6 10      
                      5 Deutschland 7 2 0 0 1 0 4 11 : 24 -13 7      
                      6 Frankreich 7 1 0 1 0 0 5 13 : 20 -7 5      
                      7 Lettland 7 0 2 0 0 1 4 11 : 25 -14 5      
                      8 Österreich 7 0 1 1 1 0 4 10 : 29 -19 5      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Gruppe B - Ostrava - CEZ Arena   Axel Alex Franzi Matthias Bastian Oma Ossi Öli Lisa Opa Monika Lukas W Lukas H Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
2 01.05.15 Freitag 16:15 CEZ Arena  USA - Finnland 5 : 1   1 : 3 0 1 : 3 0 1 : 2 0 1 : 2 0 2 : 4 0 4 : 2 1 1 : 3 0 3 : 1 1 4 : 3 1 1 : 3 0 1 : 2 0 3 : 2 1 2 : 1 1 2 : 4 0  
4 01.05.15 Freitag 20:15 CEZ Arena  Russland - Norwegen 6 : 2   5 : 1 3 5 : 1 3 3 : 1 1 3 : 2 1 4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 1 1 3 : 1 1 5 : 3 1 2 : 3 0 2 : 3 0 2 : 1 1 2 : 0 1 4 : 1 1  
6 02.05.15 Samstag 12:15 CEZ Arena  Slowakei - Dänemark 4 nP 3   3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 2 1 3 : 2 3 3 : 2 3 3 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 1 1 1 : 0 3 3 : 1 1 3 : 1 1  
8 02.05.15 Samstag 16:15 CEZ Arena  Weißrussland - Slowenien 4 : 2   4 : 2 5 4 : 3 1 1 : 3 0 4 : 2 5 1 : 2 0 2 : 4 0 2 : 0 3 1 : 3 0 2 : 3 0 1 : 3 0 2 : 3 0 3 : 0 1 2 : 4 0 3 : 1 3  
10 02.05.15 Samstag 20:15 CEZ Arena  Norwegen - USA 1 : 2   1 : 3 1 2 : 5 1 1 : 4 1 2 : 3 3 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 4 1 2 : 4 1 0 : 3 1 1 : 4 1  
12 03.05.15 Sonntag 12:15 CEZ Arena  Russland - Slowenien 5 : 3   5 : 0 1 5 : 1 1 3 : 1 3 2 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 3 3 : 1 3 3 : 1 3 4 : 1 1 2 : 3 0 1 : 5 0 4 : 3 1 6 : 1 1 5 : 1 1  
14 03.05.15 Sonntag 16:15 CEZ Arena  Weißrussland - Slowakei 1 nV 2   1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 3 3 2 : 3 3 3 : 2 0 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 2 5 1 : 3 1 0 : 1 3 5 : 4 0 1 : 4 1 1 : 2 5  
16 03.05.15 Sonntag 20:15 CEZ Arena  Dänemark - Finnland 0 : 3   2 : 4 1 2 : 5 3 1 : 3 1 1 : 2 1 2 : 4 1 2 : 3 1 1 : 4 3 1 : 3 1 0 : 5 1 2 : 4 1 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 4 1 1 : 4 3  
18 04.05.15 Montag 16:15 CEZ Arena  Russland - USA 2 : 4   4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 1 : 4 1 3 : 1 0 miss 0 3 : 4 1 3 : 2 0 1 : 2 1 2 : 3 1 2 : 1 0 4 : 2 0  
20 04.05.15 Montag 20:15 CEZ Arena  Norwegen - Finnland 0 : 5   1 : 3 1 1 : 5 1 2 : 4 1 2 : 4 1 1 : 3 1 3 : 1 0 1 : 3 1 3 : 2 0 0 : 3 1 1 : 4 1 3 : 1 0 3 : 2 0 0 : 4 1 2 : 4 1  
22 05.05.15 Dienstag 16:15 CEZ Arena  Dänemark - Weißrussland 1 : 5   2 : 3 1 3 : 2 0 2 : 3 1 3 : 1 0 3 : 1 0 2 : 5 1 2 : 3 1 3 : 2 0 5 : 3 0 2 : 0 0 4 : 3 0 1 : 3 1 3 : 2 0 1 : 4 1  
24 05.05.15 Dienstag 20:15 CEZ Arena  Slowakei - Slowenien 3 : 1   3 : 2 1 6 : 3 1 3 : 2 1 4 : 1 1 4 : 2 3 4 : 3 1 3 : 0 1 3 : 2 1 3 : 1 5 1 : 0 1 1 : 2 0 1 : 0 1 5 : 1 1 4 : 1 1  
26 06.05.15 Mittwoch 16:15 CEZ Arena  Russland - Dänemark 5 : 2   4 : 1 3 5 : 1 1 5 : 2 5 4 : 1 3 5 : 0 1 5 : 2 5 3 : 0 3 3 : 2 1 5 : 4 1 1 : 3 0 3 : 5 0 4 : 2 1 5 : 2 5 6 : 1 1  
28 06.05.15 Mittwoch 20:15 CEZ Arena  Slowakei - Norwegen 2 : 3   3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 2 0 2 : 1 0 3 : 2 0 4 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 3 : 4 3 2 : 5 1 2 : 3 5 2 : 3 5 4 : 2 0 3 : 2 0  
30 07.05.15 Donnerstag 16:15 CEZ Arena  USA - Weißrussland 2 : 5   4 : 1 0 4 : 2 0 3 : 1 0 5 : 2 0 4 : 1 0 3 : 0 0 5 : 1 0 3 : 2 0 4 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 5 : 4 0 miss 0 3 : 1 0  
32 07.05.15 Donnerstag 20:15 CEZ Arena  Finnland - Slowenien 4 : 0   4 : 2 1 6 : 0 1 4 : 2 1 5 : 1 3 4 : 1 1 2 : 3 0 5 : 2 1 3 : 2 1 5 : 4 1 5 : 3 1 1 : 2 0 2 : 3 0 miss 0 4 : 1 1  
34 08.05.15 Freitag 16:15 CEZ Arena  Slowenien - Norwegen 1 : 3   1 : 3 5 2 : 4 3 2 : 1 0 2 : 4 3 1 : 3 5 3 : 1 0 1 : 3 5 3 : 2 0 1 : 3 5 2 : 4 3 3 : 2 0 1 : 3 5 3 : 0 0 2 : 3 1  
36 08.05.15 Freitag 20:15 CEZ Arena  USA - Dänemark 1 : 0   4 : 2 1 4 : 3 3 2 : 1 3 4 : 1 1 4 : 2 1 4 : 1 1 6 : 1 1 3 : 2 3 4 : 1 1 1 : 2 0 2 : 6 0 4 : 3 3 5 : 1 1 4 : 0 1  
38 09.05.15 Samstag 12:15 CEZ Arena  Weißrussland - Russland 0 : 7   2 : 4 1 3 : 4 1 2 : 3 1 1 : 3 1 1 : 4 1 2 : 3 1 1 : 3 1 3 : 2 0 2 : 3 1 0 : 2 1 3 : 4 1 5 : 3 0 2 : 4 1 1 : 5 1  
40 09.05.15 Samstag 16:15 CEZ Arena  Finnland - Slowakei 3 : 0   4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 2 1 5 : 2 3 2 : 4 0 4 : 1 3 3 : 2 1 4 : 1 3 4 : 2 1 1 : 3 0 1 : 0 1 3 : 2 1 5 : 2 3  
42 09.05.15 Samstag 20:15 CEZ Arena  Dänemark - Norwegen 4 : 1   1 : 3 0 1 : 2 0 2 : 3 0 2 : 1 1 1 : 2 0 1 : 3 0 1 : 2 0 3 : 2 1 4 : 2 1 2 : 3 0 1 : 4 0 2 : 3 0 2 : 1 1 0 : 2 0  
44 10.05.15 Sonntag 16:15 CEZ Arena  Slowenien - USA 1 : 3   2 : 3 1 1 : 6 1 0 : 2 3 1 : 4 1 1 : 3 5 1 : 3 5 1 : 8 1 3 : 2 0 4 : 2 0 3 : 2 0 2 : 1 0 1 : 4 1 miss 0 1 : 4 1  
46 10.05.15 Sonntag 20:15 CEZ Arena  Slowakei - Russland 2 nV 3   2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 4 1 2 : 4 1 1 : 4 1 3 : 2 0 1 : 4 1 3 : 2 0 4 : 5 3 2 : 1 0 4 : 2 0 2 : 4 1 miss 0 2 : 5 1  
48 11.05.15 Montag 16:15 CEZ Arena  Finnland - Weißrussland 3 nP 2   2 : 3 0 4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 1 1 3 : 0 1 2 : 3 0 4 : 2 1 3 : 2 5 4 : 1 1 4 : 2 1 1 : 3 0 4 : 5 0 5 : 2 1 3 : 2 5  
50 11.05.15 Montag 20:15 CEZ Arena  Slowenien - Dänemark 1 : 0   2 : 3 0 1 : 3 0 1 : 3 0 1 : 2 0 2 : 3 0 4 : 2 1 1 : 2 0 3 : 2 3 4 : 3 3 3 : 5 0 3 : 1 1 1 : 0 5 3 : 2 3 2 : 1 3  
52 12.05.15 Dienstag 12:15 CEZ Arena  Norwegen - Weißrussland 2 : 3   1 : 3 1 2 : 3 5 1 : 3 1 1 : 2 3 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 2 3 3 : 2 0 3 : 0 0 5 : 2 0 1 : 2 3 2 : 0 0 2 : 5 1 1 : 2 3  
54 12.05.15 Dienstag 16:15 CEZ Arena  USA - Slowakei 5 nV 4   2 : 3 0 3 : 1 1 1 : 2 0 4 : 2 1 1 : 2 0 2 : 3 0 6 : 2 1 3 : 2 3 5 : 2 1 1 : 4 0 1 : 4 0 3 : 2 3 4 : 3 3 5 : 3 1  
56 12.05.15 Dienstag 20:15 CEZ Arena  Finnland - Russland 3 nV 2   1 : 2 0 3 : 4 0 1 : 3 0 1 : 2 0 3 : 1 1 1 : 4 0 2 : 3 0 3 : 2 5 0 : 2 0 4 : 1 1 5 : 1 1 1 : 4 0 3 : 2 5 2 : 4 0  
                                                                                                                                       
                      Gruppe B - Ostrava - CEZ Arena      
                      Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V. Siege n.P. Niederl. n.V. Niederl. n.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte      
                      1 USA 7 5 1 0 0 0 1 22 : 14 8 17      
                      2 Finnland 7 4 1 1 0 0 1 22 : 9 13 16      
                      3 Russland 7 4 1 0 1 0 1 30 : 16 14 15      
                      4 Weißrussland 7 4 0 0 1 1 1 20 : 19 1 14      
                      5 Slowakei 7 1 1 1 2 0 2 17 : 19 -2 9      
                      6 Norwegen 7 2 0 0 0 0 5 12 : 23 -11 6      
                      7 Dänemark 7 1 0 0 0 1 5 10 : 20 -10 4      
                      8 Slowenien 7 1 0 0 0 0 6 9 : 22 -13 3      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Viertelfinale   Axel Alex Franzi Matthias Bastian Oma Ossi Öli Lisa Opa Monika Lukas W Lukas H Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
57 14.05.15 Donnerstag 15:15 CEZ Arena  USA - Schweiz 3 : 1   3 : 1 5 4 : 1 1 3 : 2 1 4 : 2 3 4 : 2 3 3 : 4 0 4 : 2 3 2 : 1 1 0 : 1 0 2 : 4 0 5 : 7 0 2 : 3 0 5 : 3 3 miss 0  
58 14.05.15 Donnerstag 16:15 O2 Arena  Kanada - Weißrussland 9 : 0   3 : 1 1 5 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 5 : 1 1 5 : 4 1 5 : 2 1 2 : 1 1 4 : 3 1 3 : 1 1 9 : 5 1 3 : 2 1 6 : 2 1 miss 0  
59 14.05.15 Donnerstag 19:15 CEZ Arena  Schweden - Russland 3 : 5   4 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 2 : 1 0 4 : 2 0 4 : 3 0 2 : 3 1 1 : 2 1 4 : 5 1 4 : 2 0 6 : 8 3 1 : 3 3 4 : 3 0 miss 0  
60 14.05.15 Donnerstag 20:15 O2 Arena  Finnland - Tschechien 3 : 5   3 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 2 0 4 : 2 0 2 : 1 0 5 : 2 0 2 : 3 1 4 : 2 0 2 : 0 0 2 : 2 0 miss 0  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Halbfinale   Axel Alex Franzi Matthias Bastian Oma Ossi Öli Lisa Opa Monika Lukas W Lukas H Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
61 16.05.15 Samstag 15:15 O2 Arena  Kanada - Tschechien 2 : 0   4 : 2 3 4 : 3 1 3 : 2 1 miss 0 3 : 4 0 2 : 4 0 5 : 2 1 3 : 2 1 4 : 6 0 3 : 1 3 miss 0 3 : 2 1 4 : 2 3 4 : 2 3  
62 16.05.15 Samstag 19:15 O2 Arena  USA - Russland 0 : 4   2 : 3 1 2 : 4 1 2 : 5 1 3 : 2 0 3 : 5 1 3 : 5 1 2 : 4 1 2 : 3 1 3 : 5 1 2 : 3 1 miss 0 1 : 2 1 3 : 1 0 2 : 3 1  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Spiel um Platz 3 / Finale   Axel Alex Franzi Matthias Bastian Oma Ossi Öli Lisa Opa Monika Lukas W Lukas H Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
63 17.05.15 Sonntag 16:15 O2 Arena  Tschechien - USA 0 : 3   3 : 2 0 5 : 3 0 3 : 2 0 1 : 3 1 4 : 2 0 4 : 3 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 miss 0 1 : 2 1 miss 0 4 : 2 0  
64 17.05.15 Sonntag 20:15 O2 Arena  Kanada - Russland 6 : 1   3 : 2 1 3 : 2 1 2 : 3 0 2 : 4 0 3 : 5 0 4 : 2 1 4 : 2 1 2 : 3 0 5 : 2 1 2 : 0 1 miss 0 3 : 1 1 miss 0 3 : 1 1  
                                                                                                                                       


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spieltage Punkte Schnitt  
1 Ossi 64 93 1,45  
2 Axel 64 83 1,30  
3 Lukas W 64 80 1,25  
3 Matthias 64 80 1,25  
3 Tobi 64 80 1,25  
6 Lisa 64 78 1,22  
7 Franzi 64 73 1,14  
8 Öli 64 71 1,11  
9 Bastian 64 70 1,09  
10 Alex 64 68 1,06  
11 Lukas H 64 63 0,98  
12 Opa 64 51 0,80  
13 Oma 64 48 0,75  
14 Monika 64 44 0,69  
                                 
Stand: 17.05.15                    
                                 


.