das Leben ist vorhertippbar

OINKnation IIHF Weltmeisterschaft Tippspiel 2023

.
 

Gruppe A - Finnland - Nokia-areena Tampere   Öli Alex Bastian Franzi Opa Matthias Leini Ossi Oma Monika Lisa Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 12.05.23 Freitag 16:20 Tampere Finnland - USA 1 : 4   miss 0 3 : 2 0 3 : 1 0 2 : 1 0 3 : 0 0 4 : 2 0 3 : 2 0 miss 0 2 : 0 0 2 : 1 0 0 : 1 1 3 : 2 0  
3 12.05.23 Freitag 20:20 Tampere Schweden - Deutschland 1 : 0   miss 0 3 : 2 3 4 : 1 1 4 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 1 : 3 0 1 : 2 0 1 : 2 0 5 : 1 1  
5 13.05.23 Samstag 12:20 Tampere Frankreich - Österreich 2 nV 1   4 : 2 1 2 : 3 0 3 : 2 3 2 : 0 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 3 1 : 3 0 3 : 2 3 2 : 1 5 2 : 3 0 miss 0  
7 13.05.23 Samstag 16:20 Tampere Ungarn - Dänemark 1 : 3   2 : 5 1 1 : 5 1 1 : 4 1 1 : 3 5 1 : 4 1 0 : 3 1 1 : 3 5 1 : 3 5 2 : 3 1 1 : 0 0 1 : 2 1 miss 0  
9 13.05.23 Samstag 20:20 Tampere Deutschland - Finnland 3 : 4   1 : 3 1 2 : 3 3 1 : 4 1 1 : 2 3 3 : 2 0 1 : 2 3 2 : 1 0 2 : 4 1 3 : 1 0 2 : 1 0 0 : 1 3 miss 0  
11 14.05.23 Sonntag 12:20 Tampere USA - Ungarn 7 : 1   5 : 1 1 7 : 0 1 4 : 0 1 3 : 0 1 4 : 1 1 3 : 0 1 5 : 2 1 4 : 1 1 4 : 0 1 2 : 1 1 2 : 3 0 miss 0  
13 14.05.23 Sonntag 16:20 Tampere Frankreich - Dänemark 3 nV 4   1 : 3 1 2 : 3 3 2 : 3 3 2 : 3 3 3 : 1 0 2 : 4 1 3 : 1 0 2 : 3 3 3 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0 0 miss 0  
15 14.05.23 Sonntag 20:20 Tampere Schweden - Österreich 5 : 0   6 : 1 3 3 : 1 1 4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 1 1 5 : 1 1 2 : 3 0 5 : 1 1 4 : 1 1 2 : 0 1 2 : 1 1 miss 0  
17 15.05.23 Montag 16:20 Tampere Deutschland - USA 2 : 3   2 : 4 1 2 : 3 5 2 : 4 1 2 : 1 0 4 : 3 0 2 : 1 0 2 : 4 1 1 : 3 1 5 : 3 0 1 : 2 3 1 : 0 0 miss 0  
19 15.05.23 Montag 20:20 Tampere Finnland - Schweden 1 nP 2   3 : 1 0 3 : 2 0 2 : 4 1 1 : 2 5 1 : 4 1 3 : 2 0 3 : 2 0 2 : 3 3 2 : 3 3 1 : 2 5 3 : 2 0 miss 0  
21 16.05.23 Dienstag 16:20 Tampere Dänemark - Österreich 6 : 2   4 : 1 1 3 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 1 2 : 0 1 4 : 1 1 1 : 3 0 2 : 1 1 3 : 0 1 3 : 1 1 1 : 3 0 miss 0  
23 16.05.23 Dienstag 20:20 Tampere Frankreich - Ungarn 2 nV 3   3 : 0 0 3 : 1 0 4 : 1 0 3 : 1 0 5 : 3 0 2 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 4 : 3 0 2 : 1 0 0 : 1 3 miss 0  
25 17.05.23 Mittwoch 16:20 Tampere USA - Österreich 4 : 1   4 : 1 5 5 : 1 1 6 : 1 1 4 : 1 5 4 : 3 1 5 : 0 1 3 : 2 1 5 : 2 3 4 : 2 1 2 : 0 1 2 : 1 1 miss 0  
27 17.05.23 Mittwoch 20:20 Tampere Finnland - Frankreich 5 : 3   6 : 1 1 5 : 0 1 4 : 1 1 4 : 1 1 5 : 2 1 5 : 1 1 3 : 2 1 4 : 2 3 4 : 3 1 0 : 1 0 3 : 2 1 miss 0  
29 18.05.23 Donnerstag 16:20 Tampere Ungarn - Schweden 1 : 7   0 : 8 1 1 : 7 5 0 : 5 1 1 : 5 1 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 5 1 2 : 4 1 0 : 1 1 2 : 1 0 miss 0  
31 18.05.23 Donnerstag 20:20 Tampere Dänemark - Deutschland 4 : 6   2 : 4 3 2 : 3 1 2 : 3 1 2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 3 3 1 : 3 3 1 : 3 3 2 : 3 1 0 : 2 3 1 : 0 0 miss 0  
33 19.05.23 Freitag 16:20 Tampere Ungarn - Finnland 1 : 7   1 : 9 1 0 : 5 1 0 : 4 1 1 : 5 1 2 : 4 1 1 : 5 1 2 : 3 1 1 : 4 1 2 : 3 1 2 : 1 0 2 : 3 1 miss 0  
35 19.05.23 Freitag 20:20 Tampere Österreich - Deutschland 2 : 4   2 : 5 1 2 : 3 1 1 : 3 3 1 : 4 1 1 : 3 3 1 : 5 1 2 : 3 1 1 : 3 3 2 : 4 5 2 : 1 0 1 : 4 1 miss 0  
37 20.05.23 Samstag 12:20 Tampere USA - Dänemark 3 : 0   3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 1 3 4 : 1 3 1 : 2 0 4 : 2 1 5 : 2 3 3 : 1 1 2 : 1 1 0 : 1 0 1 : 0 1 miss 0  
39 20.05.23 Samstag 16:20 Tampere Österreich - Finnland 1 : 3   2 : 5 1 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 5 1 2 : 4 3 1 : 6 1 2 : 5 1 1 : 4 1 3 : 2 0 3 : 4 1 2 : 4 3 miss 0  
41 20.05.23 Samstag 20:20 Tampere Schweden - Frankreich 4 : 0   7 : 2 1 6 : 3 1 4 : 1 1 5 : 1 3 5 : 2 1 4 : 2 1 3 : 3 0 3 : 0 1 4 : 2 1 2 : 1 1 3 : 1 1 miss 0  
43 21.05.23 Sonntag 16:20 Tampere Deutschland - Ungarn 7 : 2   5 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 5 : 2 1 3 : 2 1 1 : 2 0 miss 0  
45 21.05.23 Sonntag 20:20 Tampere USA - Frankreich 9 : 0   3 : 1 1 6 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 1 1 : 2 0 3 : 1 1 3 : 2 1 5 : 3 1 3 : 2 1 4 : 1 1 0 : 1 0 miss 0  
47 22.05.23 Montag 16:20 Tampere Dänemark - Schweden 1 : 4   1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 4 5 2 : 4 1 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 3 1 3 : 4 1 5 : 1 0 0 : 1 1 miss 0  
49 22.05.23 Montag 20:20 Tampere Österreich - Ungarn 4 nP 3   3 : 1 1 3 : 2 3 2 : 0 1 3 : 1 1 3 : 1 1 1 : 2 0 5 : 2 1 2 : 1 3 2 : 3 0 0 : 1 0 2 : 3 0 miss 0  
51 23.05.23 Dienstag 12:20 Tampere Deutschland - Frankreich 5 : 0   2 : 1 1 5 : 3 1 4 : 2 1 3 : 2 1 2 : 1 1 4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 1 1 3 : 2 1 miss 0  
53 23.05.23 Dienstag 16:20 Tampere Schweden - USA 3 nV 4   6 : 5 0 3 : 2 0 3 : 4 5 3 : 1 0 4 : 2 0 1 : 3 1 3 : 2 0 4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 1 0 2 : 1 0 miss 0  
55 23.05.23 Dienstag 20:20 Tampere Finnland - Dänemark 7 : 1   3 : 1 1 5 : 2 1 4 : 2 1 4 : 1 1 3 : 6 0 4 : 1 1 3 : 1 1 3 : 2 1 6 : 5 1 0 : 1 0 1 : 0 1 miss 0  
                                                                                                                         
                        Gruppe A - Finnland - Nokia-areena Tampere      
                        Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V.P. Niederl. n.V.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte      
                        1 USA 7 6 1 0 0 34 : 8 26 20      
                        2 Schweden 7 5 1 1 0 26 : 7 19 18      
                        3 Finnland 7 5 0 1 1 28 : 15 13 16      
                        4 Deutschland 7 4 0 0 3 27 : 16 11 12      
                        5 Dänemark 7 2 1 0 4 19 : 26 -7 8      
                        6 Frankreich 7 0 1 2 4 10 : 31 -21 4      
                        7 Österreich 7 0 1 1 5 11 : 27 -16 3      
                        8 Ungarn 7 0 1 1 5 12 : 37 -25 3      
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Gruppe B - Lettland - Arena Riga   Öli Alex Bastian Franzi Opa Matthias Leini Ossi Oma Monika Lisa Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt 1 Pkt Tip Pkt  
2 12.05.23 Freitag 16:20 Riga Slowakei - Tschechien 2 : 3   miss 0 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 3 5 3 : 0 0 1 : 2 3 2 : 1 0 miss 0 4 : 0 0 1 : 2 3 1 : 2 3 2 : 3 5  
4 12.05.23 Freitag 20:20 Riga Lettland - Kanada 0 : 6   miss 0 1 : 5 1 0 : 4 1 1 : 4 1 1 : 4 1 2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 5 1 2 : 3 1 2 : 1 0 2 : 0 0 4 : 1 0  
6 13.05.23 Samstag 12:20 Riga Schweiz - Slowenien 7 : 0   5 : 1 1 5 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 1 1 : 3 0 2 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 2 : 1 1 1 : 2 0 2 : 0 1 miss 0  
8 13.05.23 Samstag 16:20 Riga Norwegen - Kasachstan 3 nP 4   3 : 1 0 3 : 2 0 4 : 1 0 3 : 0 0 4 : 2 0 1 : 2 3 2 : 3 3 3 : 2 0 5 : 3 0 1 : 3 1 2 : 1 0 miss 0  
10 13.05.23 Samstag 20:20 Riga Slowakei - Lettland 2 : 1   2 : 3 0 3 : 2 3 2 : 3 0 3 : 1 1 4 : 3 3 2 : 3 0 2 : 4 0 3 : 1 1 5 : 2 1 1 : 2 0 0 : 1 0 miss 0  
12 14.05.23 Sonntag 12:20 Riga Slowenien - Kanada 2 : 5   2 : 10 1 1 : 5 1 1 : 5 1 1 : 6 1 2 : 5 5 1 : 5 1 3 : 2 0 2 : 5 5 2 : 4 1 0 : 1 1 2 : 3 1 miss 0  
14 14.05.23 Sonntag 16:20 Riga Norwegen - Schweiz 0 : 3   1 : 3 1 1 : 4 3 2 : 4 1 1 : 3 1 4 : 1 0 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 3 1 4 : 3 0 0 : 2 1 3 : 0 0 miss 0  
16 14.05.23 Sonntag 20:20 Riga Tschechien - Kasachstan 5 : 1   5 : 1 5 5 : 1 5 5 : 2 1 5 : 1 5 3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 1 1 3 : 2 1 1 : 2 0 0 : 4 0 miss 0  
18 15.05.23 Montag 16:20 Riga Slowakei - Kanada 1 nP 2   2 : 3 3 2 : 5 1 2 : 5 1 1 : 5 1 2 : 4 1 1 : 3 1 2 : 3 3 2 : 4 1 3 : 2 0 2 : 1 0 4 : 3 0 miss 0  
20 15.05.23 Montag 20:20 Riga Tschechien - Lettland 3 nV 4   4 : 1 0 4 : 1 0 4 : 2 0 3 : 1 0 4 : 1 0 4 : 2 0 2 : 4 1 4 : 2 0 4 : 2 0 4 : 1 0 3 : 2 0 miss 0  
22 16.05.23 Dienstag 16:20 Riga Slowenien - Norwegen 0 : 1   2 : 1 0 2 : 3 3 1 : 4 1 1 : 3 1 0 : 2 1 2 : 3 3 3 : 2 0 1 : 2 3 1 : 3 1 3 : 1 0 1 : 3 1 miss 0  
24 16.05.23 Dienstag 20:20 Riga Schweiz - Kasachstan 5 : 0   3 : 1 1 4 : 2 1 5 : 1 1 5 : 0 5 4 : 2 1 5 : 2 1 3 : 1 1 4 : 1 1 5 : 2 1 2 : 1 1 2 : 1 1 miss 0  
26 17.05.23 Mittwoch 16:20 Riga Lettland - Norwegen 2 : 1   3 : 2 3 3 : 2 3 4 : 2 1 2 : 1 5 1 : 3 0 2 : 1 5 2 : 1 5 2 : 1 5 2 : 3 0 2 : 1 5 1 : 2 0 miss 0  
28 17.05.23 Mittwoch 20:20 Riga Kanada - Kasachstan 5 : 1   10 : 1 1 6 : 2 3 6 : 0 1 5 : 1 5 5 : 2 1 4 : 1 1 4 : 2 1 5 : 1 5 4 : 1 1 0 : 1 0 1 : 0 1 miss 0  
30 18.05.23 Donnerstag 16:20 Riga Tschechien - Slowenien 6 : 2   5 : 2 1 4 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 1 4 : 1 1 3 : 0 1 1 : 3 0 4 : 2 1 5 : 2 1 1 : 2 0 2 : 1 1 miss 0  
32 18.05.23 Donnerstag 20:20 Riga Schweiz - Slowakei 4 : 2   4 : 2 5 3 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 3 3 : 1 3 4 : 2 5 2 : 3 0 3 : 1 3 4 : 2 5 0 : 2 0 2 : 3 0 miss 0  
34 19.05.23 Freitag 16:20 Riga Lettland - Slowenien 3 : 2   3 : 1 1 3 : 2 5 3 : 2 5 3 : 1 1 1 : 4 0 4 : 3 3 4 : 2 1 2 : 1 3 2 : 4 0 2 : 1 3 1 : 0 3 miss 0  
36 19.05.23 Freitag 20:20 Riga Kasachstan - Slowakei 4 nP 3   1 : 4 0 2 : 3 0 1 : 3 0 1 : 4 0 3 : 5 0 1 : 4 0 3 : 5 0 1 : 3 0 2 : 5 0 3 : 1 1 2 : 1 3 miss 0  
38 20.05.23 Samstag 12:20 Riga Norwegen - Tschechien 0 : 2   2 : 4 3 1 : 4 1 2 : 3 1 1 : 4 1 4 : 2 0 1 : 5 1 3 : 1 0 1 : 4 1 3 : 1 0 2 : 1 0 0 : 2 5 miss 0  
40 20.05.23 Samstag 16:20 Riga Kanada - Schweiz 2 : 3   4 : 3 0 3 : 2 0 4 : 1 0 2 : 4 1 5 : 1 0 2 : 1 0 4 : 3 0 4 : 3 0 5 : 2 0 0 : 1 3 2 : 1 0 miss 0  
42 20.05.23 Samstag 20:20 Riga Kasachstan - Lettland 0 : 7   1 : 3 1 2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 2 1 2 : 5 1 1 : 3 1 2 : 5 1 1 : 2 1 0 : 1 1 miss 0  
44 21.05.23 Sonntag 16:20 Riga Slowenien - Slowakei 0 : 1   2 : 3 3 2 : 3 3 2 : 3 3 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 3 3 3 : 2 0 2 : 4 1 2 : 4 1 2 : 1 0 1 : 3 1 miss 0  
46 21.05.23 Sonntag 20:20 Riga Tschechien - Schweiz 2 : 4   4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 3 1 1 : 2 1 5 : 4 0 1 : 2 1 2 : 3 1 1 : 2 1 4 : 3 0 1 : 2 1 3 : 2 0 miss 0  
48 22.05.23 Montag 16:20 Riga Kanada - Norwegen 2 nP 3   6 : 1 0 5 : 1 0 4 : 1 0 4 : 1 0 0 : 2 1 4 : 1 0 3 : 2 0 4 : 2 0 2 : 4 1 1 : 2 3 2 : 1 0 miss 0  
50 22.05.23 Montag 20:20 Riga Kasachstan - Slowenien 4 : 3   1 : 3 0 3 : 2 3 3 : 2 3 3 : 1 1 2 : 4 0 2 : 3 0 4 : 3 5 1 : 2 0 1 : 4 0 0 : 1 0 0 : 1 0 miss 0  
52 23.05.23 Dienstag 12:20 Riga Slowakei - Norwegen 4 : 1   4 : 1 5 3 : 2 1 3 : 2 1 3 : 2 1 1 : 4 0 3 : 1 1 4 : 2 1 3 : 1 1 2 : 5 0 1 : 2 0 3 : 4 0 miss 0  
54 23.05.23 Dienstag 16:20 Riga Kanada - Tschechien 3 : 1   4 : 1 1 4 : 3 1 4 : 2 3 3 : 1 5 4 : 3 1 2 : 3 0 4 : 2 3 2 : 1 1 3 : 4 0 1 : 2 0 1 : 0 1 miss 0  
56 23.05.23 Dienstag 20:20 Riga Schweiz - Lettland 3 nV 4   4 : 3 0 3 : 1 0 4 : 2 0 4 : 1 0 3 : 1 0 5 : 1 0 3 : 2 0 4 : 0 0 3 : 2 0 1 : 2 3 2 : 1 0 miss 0  
                                                                                                                         
                        Gruppe B - Lettland - Arena Riga      
                        Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V.P. Niederl. n.V.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte      
                        1 Schweiz 7 6 0 1 0 29 : 10 19 19      
                        2 Kanada 7 4 1 1 1 25 : 11 14 15      
                        3 Lettland 7 3 2 0 2 21 : 17 4 13      
                        4 Tschechien 7 4 0 1 2 22 : 16 6 13      
                        5 Slowakei 7 3 0 2 2 15 : 15 0 11      
                        6 Kasachstan 7 1 2 0 4 14 : 31 -17 7      
                        7 Norwegen 7 1 1 1 4 9 : 17 -8 6      
                        8 Slowenien 7 0 0 0 7 9 : 27 -18 0      
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Viertelfinale   Öli Alex Bastian Franzi Opa Matthias Leini Ossi Oma Monika Lisa Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
57 25.05.23 Donnerstag 16:20 Tampere USA - Tschechien 3 : 0   2 : 4 0 4 : 3 1 4 : 2 1 2 : 1 1 2 : 0 1 2 : 1 1 2 : 3 0 3 : 1 1 2 : 0 1 miss 0 miss 0 miss 0  
58 25.05.23 Donnerstag 16:20 Riga Schweiz - Deutschland 1 : 3   5 : 6 1 2 : 3 1 3 : 4 1 3 : 2 0 1 : 2 1 2 : 3 1 2 : 3 1 3 : 4 1 0 : 3 1 miss 0 miss 0 miss 0  
59 25.05.23 Donnerstag 20:20 Tampere Kanada - Finnland 4 : 1   3 : 4 0 2 : 3 0 2 : 3 0 2 : 3 0 2 : 0 1 2 : 1 1 4 : 2 1 2 : 3 0 1 : 0 1 miss 0 miss 0 miss 0  
60 25.05.23 Donnerstag 20:20 Riga Schweden - Lettland 1 : 3   4 : 1 0 5 : 3 0 4 : 1 0 4 : 1 0 3 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 1 0 3 : 0 0 miss 0 miss 0 miss 0  
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Halbfinale   Öli Alex Bastian Franzi Opa Matthias Leini Ossi Oma Monika Lisa Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
61 27.05.23 Samstag 14:20 Tampere Kanada - Letttland 4 : 2   6 : 2 1 4 : 2 5 4 : 1 1 3 : 1 3 3 : 1 3 3 : 1 3 2 : 3 0 4 : 2 5 4 : 1 1 miss 0 miss 0 miss 0  
62 27.05.23 Samstag 18:20 Tampere USA - Deutschland 3 nV 4   3 : 4 5 2 : 3 3 2 : 3 3 1 : 2 3 1 : 2 3 1 : 2 3 3 : 2 0 3 : 4 5 0 : 3 1 miss 0 miss 0 miss 0  
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Spiel um Platz 3 / Finale   Öli Alex Bastian Franzi Opa Matthias Leini Ossi Oma Monika Lisa Tobi  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
63 28.05.23 Sonntag 15:20 Tampere USA - Lettland 3 nV 4   2 : 3 3 3 : 4 5 3 : 1 0 3 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 2 : 3 3 4 : 2 0 3 : 0 0 miss 0 miss 0 miss 0  
64 28.05.23 Sonntag 20:20 Tampere Kanada - Deutschland 5 : 2   3 : 4 0 2 : 3 0 3 : 2 1 2 : 3 0 0 : 1 0 2 : 3 0 4 : 1 3 2 : 3 0 0 : 4 0 miss 0 miss 0 miss 0  
                                                                                                                         


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spiele Punkte Schnitt  
1 Franzi 64 104 1,63  
2 Alex 64 97 1,52  
3 Ossi 64 92 1,44  
4 Öli 64 77 1,20  
5 Bastian 64 76 1,19  
6 Matthias 64 74 1,16  
7 Leini 64 67 1,05  
8 Opa 64 54 0,84  
9 Monika 64 53 0,83  
10 Oma 64 49 0,77  
11 Lisa 64 44 0,69  
12 Tobi 64 6 0,09  
                                   
Stand: 28.05.23                    


.