das Leben ist vorhertippbar

OINKnation IIHF Weltmeisterschaft Tippspiel 2013

.
 

Gruppe A - Stockholm   Axel Franzi Bastian Opa Öli Ossi Alex Tobi Oma Mike Lisa Monika Lukas Matthias  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
2 03.05.13 Freitag 16:15 Stockholm Tschechien - Weißrussland 2 : 0   3 : 1 3 3 : 1 3 4 : 1 1 4 : 3 1 3 : 0 1 4 : 2 3 4 : 1 1 miss 0 2 : 3 0 0 : 2 0 6 : 1 1 2 : 1 1 2 : 1 1 4 : 2 3  
4 03.05.13 Freitag 20:15 Stockholm Schweden - Schweiz 2 : 3   5 : 1 0 3 : 2 0 3 : 2 0 5 : 2 0 3 : 1 0 5 : 1 0 3 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 1 : 0 0 5 : 4 0 0 : 2 1 1 : 2 3 1 : 2 3  
6 04.05.13 Samstag 12:15 Stockholm Norwegen - Slowenien 3 : 1   3 : 2 1 4 : 2 3 3 : 2 1 4 : 6 0 1 : 2 0 2 : 3 0 3 : 1 5 1 : 3 0 2 : 3 0 2 : 3 0 1 : 2 0 1 : 2 0 2 : 3 0 1 : 3 0  
8 04.05.13 Samstag 16:15 Stockholm Kanada - Dänemark 3 : 1   4 : 0 1 4 : 0 1 5 : 1 1 7 : 3 1 4 : 0 1 5 : 2 1 3 : 0 1 4 : 1 1 5 : 3 3 1 : 2 0 3 : 2 1 3 : 1 5 4 : 2 3 5 : 2 1  
10 04.05.13 Samstag 20:15 Stockholm Tschechien - Schweden 1 : 2   1 : 3 1 4 : 3 0 4 : 3 0 4 : 3 0 2 : 3 3 3 : 4 3 2 : 5 1 3 : 2 0 6 : 2 0 0 : 2 1 4 : 1 0 2 : 3 3 2 : 1 0 2 : 2 0  
12 05.05.13 Sonntag 12:15 Stockholm Weißrussland - Slowenien 4 : 3   3 : 2 3 1 : 2 0 3 : 4 0 5 : 2 1 1 : 2 0 2 : 3 0 1 : 4 0 3 : 2 3 6 : 2 1 1 : 2 0 3 : 4 0 1 : 2 0 1 : 3 0 3 : 2 3  
14 05.05.13 Sonntag 16:15 Stockholm Schweiz - Kanada 3 nP 2   1 : 3 0 2 : 4 0 1 : 3 0 1 : 4 0 2 : 4 0 2 : 3 0 1 : 4 0 2 : 4 0 2 : 7 0 2 : 0 1 5 : 6 0 2 : 1 3 2 : 1 3 2 : 3 0  
16 05.05.13 Sonntag 20:15 Stockholm Norwegen - Dänemark 3 : 2   3 : 2 5 3 : 1 1 5 : 3 1 4 : 2 1 4 : 3 3 3 : 1 1 2 : 1 3 2 : 1 3 2 : 3 0 1 : 2 0 6 : 3 1 1 : 2 0 1 : 2 0 3 : 4 0  
18 06.05.13 Montag 16:15 Stockholm Schweiz - Tschechien 5 : 2   1 : 3 0 2 : 1 1 2 : 3 0 2 : 5 0 4 : 2 1 2 : 3 0 2 : 3 0 2   5 0 3 : 5 0 0 : 2 0 2 : 6 0 2 : 1 1 2 : 3 0 3 : 2 1  
20 06.05.13 Montag 20:15 Stockholm Schweden - Weißrussland 2 : 1   3 : 1 1 4 : 1 1 5 : 0 1 4 : 3 3 4 : 2 1 2 : 0 1 4 : 1 1 5 : 2 1 4 : 6 0 1 : 2 0 4 : 2 1 1 : 3 0 1 : 0 3 3 : 1 1  
22 07.05.13 Dienstag 16:15 Stockholm Slowenien - Dänemark 2 nV 3   2 : 3 5 2 : 3 5 3 : 2 0 2 : 1 0 2 : 4 1 3 : 2 0 1 : 3 1 1 : 3 1 4 : 3 0 3 : 1 0 3 : 1 0 2 : 1 0 4 : 2 0 1 : 3 1  
24 07.05.13 Dienstag 20:15 Stockholm Kanada - Norwegen 7 : 1   4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 0 1 5 : 2 1 4 : 2 1 4 : 1 1 6 : 1 1 5 : 1 1 7 : 4 1 5 : 2 1 6 : 4 1 1 : 3 0 5 : 3 1 3 : 2 1  
26 08.05.13 Mittwoch 16:15 Stockholm Slowenien - Schweiz 1 : 7   2 : 4 1 0 : 3 1 1 : 4 1 2 : 0 0 2 : 4 1 2 : 5 1 1 : 5 1 2 : 4 1 6 : 3 0 0 : 2 1 2 : 6 1 4 : 0 0 0 : 1 1 2 : 4 1  
28 08.05.13 Mittwoch 20:15 Stockholm Norwegen - Schweden 1 : 5   1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 5 5 1 : 4 1 2 : 4 1 1 : 4 1 3 : 5 1 2 : 6 3 4 : 5 1 1 : 3 1 1 : 3 1 4 : 1 0 6 : 5 0 2 : 3 1  
30 09.05.13 Donnerstag 16:15 Stockholm Tschechien - Dänemark 2 nP 1   4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 0 1 3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 6 : 1 1 6 : 5 3 1 : 2 0 6 : 2 1 5 : 4 3 4 : 3 3 4 : 2 1  
32 09.05.13 Donnerstag 20:15 Stockholm Schweden - Kanada 0 : 3   3 : 4 1 2 : 5 3 2 : 3 1 4 : 5 1 2 : 4 1 3 : 4 1 5 : 4 0 4 : 3 0 2 : 6 1 3 : 2 0 3 : 2 0 6 : 0 0 4 : 6 1 1 : 2 1  
34 10.05.13 Freitag 16:15 Stockholm Slowenien - Tschechien 2 : 4   1 : 4 1 1 : 3 3 1 : 3 3 1 : 4 1 2 : 4 5 1 : 5 1 1 : 4 1 3 : 4 1 6 : 7 1 3 : 2 0 1 : 2 1 1 : 2 1 1 : 3 3 2 : 4 5  
36 10.05.13 Freitag 20:15 Stockholm Weißrussland - Kanada 1 : 4   1 : 4 5 2 : 5 3 0 : 6 1 0 : 3 3 2 : 4 1 1 : 4 5 2 : 5 3 1 : 3 1 7 : 5 0 3 : 1 0 4 : 5 1 2 : 3 1 2 : 7 1 1 : 3 1  
38 11.05.13 Samstag 12:15 Stockholm Schweiz - Dänemark 3 : 1   4 : 1 1 4 : 1 1 5 : 1 1 2 : 1 1 4 : 2 3 5 : 3 3 6 : 3 1 4 : 2 3 4 : 6 0 2 : 1 1 6 : 2 1 3 : 5 0 1 : 2 0 4 : 2 3  
40 11.05.13 Samstag 16:15 Stockholm Schweden - Slowenien 2 : 0   4 : 0 1 2 : 0 5 3 : 0 1 1 : 2 0 4 : 2 3 3 : 1 3 3 : 0 1 5 : 2 1 5 : 3 3 0 : 2 0 3 : 1 3 0 : 1 0 2 : 1 1 2 : 1 1  
42 11.05.13 Samstag 20:15 Stockholm Norwegen - Weißrussland 3 : 1   1 : 3 0 3 : 1 5 3 : 2 1 0 : 2 0 4 : 2 3 4 : 2 3 4 : 2 3 2 : 3 0 4 : 7 0 5 : 0 1 6 : 1 1 2 : 4 0 1 : 2 0 4 : 3 1  
44 12.05.13 Sonntag 16:15 Stockholm Kanada - Tschechien 2 : 1   3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 3 3 5 : 4 3 5 : 6 0 6 : 0 1 5 : 4 3 3 : 2 3 3 : 2 3 4 : 3 3  
46 12.05.13 Sonntag 20:15 Stockholm Norwegen - Schweiz 1 : 3   1 : 4 1 1 : 4 1 2 : 4 3 3 : 2 0 2 : 4 3 2 : 4 3 1 : 3 5 1 : 4 1 4 : 2 0 3 : 0 0 5 : 6 1 1 : 5 1 1 : 0 0 2 : 4 3  
48 13.05.13 Montag 16:15 Stockholm Dänemark - Weißrussland 3 : 2   3 : 2 5 3 : 1 1 3 : 1 1 1 : 3 0 4 : 2 1 2 : 3 0 3 : 2 5 0 : 2 0 5 : 7 0 1 : 0 3 5 : 2 1 4 : 1 1 0 : 2 0 3 : 1 1  
50 13.05.13 Montag 20:15 Stockholm Kanada - Slowenien 4 nV 3   5 : 1 1 5 : 1 1 6 : 0 1 4 : 1 1 4 : 2 1 5 : 1 1 4 : 2 1 4 : 1 1 8 : 6 1 2 : 1 3 4 : 3 5 5 : 3 1 2 : 1 3 5 : 2 1  
52 14.05.13 Dienstag 12:15 Stockholm Weißrussland - Schweiz 1 : 4   1 : 3 1 1 : 3 1 0 : 4 1 3 : 2 0 2 : 4 1 2 : 5 3 1 : 2 1 3 : 4 1 9 : 4 0 3 : 1 0 2 : 4 1 4 : 5 1 0 : 2 1 1 : 4 5  
54 14.05.13 Dienstag 16:15 Stockholm Tschechien - Norwegen 7 : 0   3 : 1 1 4 : 2 1 6 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 1 5 : 1 1 7 : 5 1 1 : 1 0 5 : 3 1 2 : 1 1 0 : 2 0 3 : 1 1  
56 14.05.13 Dienstag 20:15 Stockholm Dänemark - Schweden 2 : 4   1 : 3 3 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 3 3 2 : 4 5 1 : 3 3 2 : 5 1 2 : 5 1 3 : 6 1 3 : 0 0 1 : 4 1 3 : 4 1 1 : 0 0 2 : 3 1  
                                                                                                                                       
                      Gruppe A - Stockholm      
                      Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V. Siege n.P. Niederl. n.V. Niederl. n.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte      
                      1 Schweiz 6 6 0 0 0 0 0 28 : 10 18 18      
                      2 Kanada 7 5 1 0 0 1 0 25 : 10 15 18      
                      3 Schweden 7 5 0 0 0 0 2 17 : 11 6 15      
                      4 Tschechien 7 3 0 1 0 0 3 19 : 12 7 11      
                      5 Norwegen 7 3 0 0 0 0 4 12 : 26 -14 9      
                      6 Dänemark 7 1 1 0 0 1 4 13 : 19 -6 6      
                      7 Weißrussland 7 1 0 0 0 0 6 10 : 21 -11 3      
                      8 Slowenien 7 0 0 0 2 0 5 12 : 27 -15 2      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Gruppe B - Helsinki   Axel Franzi Bastian Opa Öli Ossi Alex Tobi Oma Mike Lisa Monika Lukas Matthias  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 03.05.13 Freitag 15:15 Helsinki Frankreich - Slowakei 2 : 6   0 : 4 3 0 : 3 1 2 : 4 1 1 : 2 1 2 : 4 1 2 : 3 1 1 : 4 1 miss 0 2 : 5 1 2 : 3 1 6 : 2 0 2 : 0 0 0 : 1 1 2 : 3 1  
3 03.05.13 Freitag 19:15 Helsinki Finnland - Deutschland 4 nV 3   3 : 2 3 3 : 0 1 3 : 1 1 2 : 3 0 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 1 : 4 0 1 : 2 0 4 : 1 1 1 : 2 0 2 : 1 3 1 : 3 0  
5 04.05.13 Samstag 11:15 Helsinki USA - Österreich 5 : 3   4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 3 4 : 1 1 4 : 2 3 5 : 1 1 7 : 1 1 3 : 1 3 6 : 0 1 1 : 2 0 5 : 3 5 0 : 2 0 3 : 2 1 5 : 2 1  
7 04.05.13 Samstag 15:15 Helsinki Russland - Lettland 6 : 0   5 : 1 1 5 : 0 1 5 : 2 1 3 : 2 1 4 : 1 1 5 : 0 1 6 : 2 1 6 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 1 1 : 2 0 1 : 0 1 4 : 1 1  
9 04.05.13 Samstag 19:15 Helsinki Finnland - Slowakei 2 : 0   3 : 2 1 1 : 2 0 4 : 2 3 4 : 2 3 2 : 0 5 5 : 1 1 4 : 0 1 4 : 3 1 2 : 4 0 2 : 0 5 6 : 3 1 2 : 0 5 0 : 2 0 3 : 2 1  
11 05.05.13 Sonntag 11:15 Helsinki Frankreich - Österreich 3 : 1   0 : 2 0 2 : 3 0 2 : 3 0 3 : 1 5 1 : 2 0 0 : 2 0 1 : 4 0 1 : 2 0 4 : 1 1 2 : 0 3 6 : 5 1 0 : 1 0 0 : 1 0 4 : 3 1  
13 05.05.13 Sonntag 15:15 Helsinki Deutschland - Russland 1 : 4   2 : 4 1 0 : 2 1 1 : 4 5 2 : 4 1 0 : 5 1 3 : 2 0 2 : 5 3 1 : 4 5 5 : 1 0 3 : 2 0 2 : 5 3 2 : 0 0 2 : 3 1 3 : 2 0  
15 05.05.13 Sonntag 19:15 Helsinki Lettland - USA 1 : 4   2 : 3 1 1 : 4 5 1 : 6 1 1 : 3 1 1 : 4 5 1 : 2 1 1 : 4 5 2 : 3 1 3 : 4 1 1 : 3 1 1 : 2 1 1 : 3 1 0 : 2 1 1 : 4 5  
17 06.05.13 Montag 15:15 Helsinki Deutschland - Slowakei 2 : 3   2 : 3 5 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 2 : 4 1 3 : 2 0 3 : 1 0 4 : 3 0 4 : 1 0 2 : 6 1 6 : 1 0 3 : 2 0 2 : 1 0 3 : 1 0  
19 06.05.13 Montag 19:15 Helsinki Finnland - Frankreich 3 : 1   3 : 0 1 3 : 0 1 4 : 0 1 4 : 1 1 4 : 2 3 4 : 0 1 6 : 2 1 5 : 1 1 3 : 2 1 10 : 5 1 6 : 5 1 1 : 0 1 3 : 2 1 4 : 1 1  
21 07.05.13 Dienstag 15:15 Helsinki Österreich - Lettland 6 : 3   1 : 2 0 3 : 1 1 3 : 1 1 5 : 2 3 4 : 2 1 0 : 3 0 4 : 2 1 1 : 4 0 1 : 3 0 2 : 6 0 3 : 6 0 0 : 1 0 1 : 0 1 3 : 1 1  
23 07.05.13 Dienstag 19:15 Helsinki Russland - USA 5 : 3   3 : 2 1 3 : 1 3 3 : 2 1 3 : 4 0 4 : 2 3 3 : 2 1 4 : 2 3 5 : 3 5 5 : 3 5 1 : 8 0 6 : 2 1 3 : 2 1 2 : 1 1 3 : 4 0  
25 08.05.13 Mittwoch 15:15 Helsinki Österreich - Deutschland 0 : 2   1 : 4 1 1 : 3 3 1 : 4 1 2 : 3 1 2 : 4 3 0 : 6 1 2 : 4 3 2 : 3 1 2 : 5 1 1 : 2 1 3 : 6 1 0 : 2 5 0 : 3 1 1 : 5 1  
27 08.05.13 Mittwoch 19:15 Helsinki USA - Finnland 4 : 1   2 : 3 0 3 : 1 1 2 : 4 0 4 : 2 1 2 : 4 0 3 : 4 0 1 : 3 0 2 : 4 0 2 : 1 1 6 : 2 1 6 : 4 1 1 : 2 0 2 : 1 1 4 : 3 1  
29 09.05.13 Donnerstag 15:15 Helsinki Russland - Frankreich 1 : 2   5 : 1 0 6 : 1 0 6 : 0 0 3 : 2 0 4 : 2 0 5 : 1 0 5 : 1 0 6 : 1 0 6 : 3 0 3 : 8 1 6 : 4 0 2 : 3 3 1 : 0 0 6 : 1 0  
31 09.05.13 Donnerstag 19:15 Helsinki Slowakei - Lettland 3 : 5   4 : 1 0 2 : 0 0 3 : 1 0 4 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 4 : 1 0 3 : 1 0 4 : 2 0 2 : 5 1 4 : 3 0 1 : 2 1 1 : 2 1 4 : 1 0  
33 10.05.13 Freitag 15:15 Helsinki Slowakei - Österreich 1 nP 2   4 : 2 0 3 : 1 0 3 : 1 0 5 : 2 0 4 : 2 0 6 : 2 0 6 : 4 0 5 : 2 0 5 : 3 0 1 : 5 1 1 : 2 5 0 : 1 3 2 : 3 3 4 : 1 0  
35 10.05.13 Freitag 19:15 Helsinki Russland - Finnland 2 : 3   3 : 2 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 3 : 1 0 5 : 3 0 2 : 3 5 5 : 3 0 6 : 2 0 2 : 1 0 6 : 5 0 4 : 3 0 3 : 1 0 3 : 2 0  
37 11.05.13 Samstag 11:15 Helsinki USA - Frankreich 4 : 2   4 : 1 1 3 : 1 3 4 : 0 1 6 : 3 1 4 : 2 5 5 : 2 1 4 : 1 1 5 : 2 1 7 : 3 1 3 : 2 1 6 : 5 1 0 : 1 0 2 : 0 3 5 : 1 1  
39 11.05.13 Samstag 15:15 Helsinki Finnland - Österreich 7 : 2   3 : 1 1 2 : 0 1 4 : 1 1 4 : 6 0 3 : 1 1 4 : 1 1 6 : 1 3 6 : 1 3 5 : 2 1 2 : 3 0 4 : 2 1 4 : 2 1 1 : 0 1 3 : 1 1  
41 11.05.13 Samstag 19:15 Helsinki Deutschland - Lettland 2 : 0   2 : 1 1 3 : 1 3 3 : 0 1 3 : 1 3 4 : 2 3 4 : 1 1 4 : 3 1 3 : 2 1 7 : 3 1 1 : 3 0 4 : 3 1 3 : 1 3 0 : 1 0 4 : 2 3  
43 12.05.13 Sonntag 15:15 Helsinki USA - Deutschland 3 : 0   3 : 2 1 1 : 2 0 2 : 3 0 2 : 1 1 4 : 2 1 2 : 4 0 1 : 2 0 5 : 2 3 4 : 6 0 2 : 3 0 3 : 1 1 0 : 1 0 1 : 2 0 4 : 3 1  
45 12.05.13 Sonntag 19:15 Helsinki Slowakei - Russland 1 : 3   1 : 3 5 1 : 3 5 1 : 4 1 1 : 3 5 2 : 4 3 4 : 3 0 1 : 3 5 2 : 3 1 4 : 3 0 2 : 5 1 4 : 6 3 1 : 3 5 1 : 3 5 2 : 3 1  
47 13.05.13 Montag 15:15 Helsinki Lettland - Frankreich 3 : 1   2 : 1 1 0 : 2 0 1 : 3 0 2 : 4 0 2 : 4 0 2 : 3 0 3 : 2 1 3 : 1 5 2 : 4 0 2 : 4 0 4 : 6 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0  
49 13.05.13 Montag 19:15 Helsinki Österreich - Russland 4 : 8   0 : 4 3 2 : 4 1 3 : 5 1 3 : 4 1 2 : 4 1 2 : 4 1 1 : 4 1 1 : 4 1 2 : 6 3 5 : 3 0 1 : 3 1 3 : 4 1 0 : 2 1 1 : 4 1  
51 14.05.13 Dienstag 11:15 Helsinki Slowakei - USA 4 : 1   3 : 2 1 2 : 3 0 1 : 4 0 1 : 4 0 2 : 4 0 3 : 5 0 2 : 4 0 3 : 2 1 4 : 5 0 1 : 2 0 4 : 6 0 4 : 5 0 1 : 2 0 3 : 4 0  
53 14.05.13 Dienstag 15:15 Helsinki Frankreich - Deutschland 2 nV 3   1 : 2 3 1 : 3 1 0 : 3 1 2 : 3 5 2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 4 1 1 : 4 1 3 : 6 1 2 : 8 1 2 : 3 5 1 : 3 1 0 : 1 3 1 : 3 1  
55 14.05.13 Dienstag 19:15 Helsinki Lettland - Finnland 2 : 3   1 : 4 1 0 : 3 1 1 : 4 1 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 4 1 2 : 5 1 3 : 4 3 3 : 2 0 2 : 8 1 5 : 6 3 3 : 1 0 1 : 2 3 3 : 2 0  
                                                                                                                                       
                      Gruppe B - Helsinki      
                      Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V. Siege n.P. Niederl. n.V. Niederl. n.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte      
                      1 Finnland 7 5 1 0 0 0 1 23 : 14 9 17      
                      2 Russland 7 5 0 0 0 0 2 29 : 14 15 15      
                      3 USA 7 5 0 0 0 0 2 24 : 16 8 15      
                      4 Slowakei 7 3 0 0 0 1 3 18 : 17 1 10      
                      5 Deutschland 7 2 1 0 1 0 3 13 : 16 -3 9      
                      6 Frankreich 7 2 0 0 1 0 4 13 : 21 -8 7      
                      7 Lettland 7 2 0 0 0 0 5 14 : 25 -11 6      
                      8 Österreich 7 1 0 1 0 0 5 18 : 29 -11 5      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Viertelfinale   Axel Franzi Bastian Opa Öli Ossi Alex Tobi Oma Mike Lisa Monika Lukas Matthias  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
57 16.05.13 Donnerstag 12:00 Helsinki Russland - USA 3 : 8   4 : 2 0 1 : 3 1 4 : 2 0 2 : 3 1 2 : 4 1 2 : 4 1 3 : 2 0 miss 0 3 : 2 0 2 : 4 1 1 : 2 1 1 : 2 1 1 : 0 0 3 : 2 0  
58 16.05.13 Donnerstag 14:45 Stockholm Schweiz - Tschechien 2 : 1   2 : 3 0 3 : 1 1 4 : 3 3 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 3 3 miss 0 5 : 3 1 6 : 5 3 0 : 1 0 2 : 4 0 3 : 2 3 4 : 2 1  
59 16.05.13 Donnerstag 17:30 Helsinki Finnland - Slowakei 4 : 3   3 : 1 1 2 : 0 1 3 : 2 3 3 : 1 1 3 : 1 1 3 : 2 3 5 : 3 1 miss 0 2 : 4 0 5 : 3 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 3 0 1 : 3 0  
60 16.05.13 Donnerstag 20:15 Stockholm Kanada - Schweden 2 nP 3   3 : 2 0 4 : 2 0 1 : 3 1 5 : 2 0 4 : 2 0 4 : 2 0 3 : 1 0 miss 0 2 : 4 1 2 : 1 0 1 : 2 3 1 : 3 1 2 : 1 0 3 : 1 0  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Halbfinale   Axel Franzi Bastian Opa Öli Ossi Alex Tobi Oma Mike Lisa Monika Lukas Matthias  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
61 18.05.13 Samstag 15:00 Stockholm Finnland - Schweden 0 : 3   2 : 3 1 2 : 1 0 2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 3 1 4 : 2 0 2 : 3 1 miss 0 2 : 3 1 7 : 4 0 2 : 4 1 2 : 3 1 1 : 2 1 3 : 2 0  
62 18.05.13 Samstag 19:00 Stockholm Schweiz - USA 3 : 0   2 : 3 0 3 : 1 1 3 : 2 1 3 : 2 1 3 : 1 1 2 : 3 0 2 : 4 0 miss 0 4 : 2 1 6 : 3 3 4 : 3 1 1 : 2 0 2 : 1 1 3 : 1 1  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
Spiel um Platz 3 / Finale   Axel Franzi Bastian Opa Öli Ossi Alex Tobi Oma Mike Lisa Monika Lukas Matthias  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
63 19.05.13 Sonntag 16:00 Stockholm Finnland - USA 2 nP 3   3 : 2 0 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 4 1 3 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 miss 0 2 : 3 5 4 : 1 0 3 : 6 1 3 : 2 0 2 : 3 5 2 : 3 5  
64 19.05.13 Sonntag 20:30 Stockholm Schweden - Schweiz 5 : 1   2 : 3 0 1 : 3 0 2 : 4 0 3 : 1 1 4 : 3 1 2 : 4 0 3 : 2 1 miss 0 2 : 4 0 1 : 6 0 5 : 3 1 1 : 4 0 3 : 2 1 2 : 4 0  
                                                                                                                                       


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spieltage Punkte Schnitt  
1 Öli 64 94 1,47  
2 Alex 64 89 1,39  
3 Axel 64 85 1,33  
3 Franzi 64 85 1,33  
5 Lisa 64 75 1,17  
5 Lukas 64 75 1,17  
7 Matthias 64 74 1,16  
8 Tobi 64 68 1,06  
9 Bastian 64 66 1,03  
10 Opa 64 65 1,02  
11 Monika 64 63 0,98  
12 Ossi 64 61 0,95  
13 Oma 64 46 0,72  
14 Mike 64 44 0,69  
                                 
Stand: 19.05.13                    
                                 


.