das Leben ist vorhertippbar

OINKnation IIHF Weltmeisterschaft Tippspiel 2017

.
 

Gruppe A - Deutschland - LANXESS arena Köln   Bastian Franzi Lukas W Alex Opa Axel Öli Oma Matthias Ossi Lisa Monika Linus Björn Manuela Tobi Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 05.05.17 Freitag 16:15 Köln Schweden - Russland 1 nP 2   3 : 2 0 2 : 4 1 1 : 2 5 2 : 3 3 4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 4 1 3 : 2 0 miss 0 2 : 3 3 1 : 5 1 1 : 2 5 1 : 3 1 2 : 4 1 3 : 2 0 miss 0 miss 0  
3 05.05.17 Freitag 20:15 Köln USA - Deutschland 1 : 2   2 : 3 3 1 : 2 5 1 : 2 5 2 : 3 3 1 : 2 5 2 : 3 3 4 : 2 0 2 : 4 1 4 : 2 0 3 : 1 0 4 : 5 3 2 : 1 0 5 : 1 0 3 : 2 0 4 : 1 0 4 : 2 0 miss 0  
5 06.05.17 Samstag 12:15 Köln Lettland - Dänemark 3 : 0   2 : 1 1 2 : 3 0 2 : 1 1 3 : 1 1 3 : 4 0 1 : 3 0 4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 2 1 1 : 3 0 5 : 6 0 1 : 2 0 2 : 1 1 2 : 3 0 3 : 1 1 4 : 1 3 miss 0  
7 06.05.17 Samstag 16:15 Köln Slowakei - Italien 3 nV 2   3 : 1 1 3 : 1 1 1 : 2 0 4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 2 : 1 3 4 : 1 1 3 : 1 1 6 : 5 3 2 : 1 3 2 : 3 0 4 : 0 1 2 : 0 1 5 : 2 1 miss 0  
9 06.05.17 Samstag 20:15 Köln Deutschland - Schweden 2 : 7   2 : 4 1 1 : 3 1 3 : 2 0 3 : 5 1 3 : 2 0 1 : 3 1 2 : 4 1 4 : 2 0 2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 5 1 2 : 0 0 3 : 1 0 2 : 3 1 1 : 2 1 1 : 4 1 miss 0  
11 07.05.17 Sonntag 12:15 Köln Italien - Russland 1 : 10   2 : 5 1 2 : 5 1 1 : 2 1 1 : 5 1 3 : 4 1 0 : 4 1 1 : 4 1 3 : 2 0 1 : 3 1 1 : 5 1 4 : 5 1 1 : 0 0 1 : 4 1 1 : 4 1 2 : 5 1 1 : 5 1 2 : 4 1  
13 07.05.17 Sonntag 16:15 Köln USA - Dänemark 7 : 2   5 : 1 1 4 : 1 1 2 : 1 1 5 : 2 1 4 : 5 0 3 : 2 1 4 : 2 1 4 : 3 1 3 : 1 1 4 : 1 1 5 : 2 1 1 : 2 0 2 : 1 1 5 : 1 1 4 : 1 1 5 : 2 1 4 : 2 1  
15 07.05.17 Sonntag 20:15 Köln Lettland - Slowakei 3 : 1   4 : 2 3 2 : 3 0 1 : 2 0 2 : 4 0 3 : 5 0 2 : 3 0 2 : 3 0 2 : 4 0 2 : 1 1 1 : 3 0 6 : 4 3 2 : 1 1 3 : 1 5 1 : 3 0 2 : 3 0 2 : 4 0 1 : 3 0  
17 08.05.17 Montag 16:15 Köln Deutschland - Russland 3 : 6   2 : 4 1 2 : 5 3 3 : 2 0 2 : 3 1 4 : 3 0 1 : 5 1 1 : 3 1 5 : 3 0 2 : 3 1 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 1 0 2 : 3 1 miss 0 3 : 2 0 1 : 4 3 2 : 1 0  
19 08.05.17 Montag 20:15 Köln USA - Schweden 4 : 3   1 : 3 0 2 : 4 0 1 : 0 3 2 : 3 0 2 : 3 0 2 : 4 0 2 : 3 0 3 : 4 0 4 : 5 0 2 : 1 3 2 : 4 0 2 : 1 3 1 : 3 0 3 : 2 3 4 : 3 5 2 : 3 0 2 : 5 0  
21 09.05.17 Dienstag 16:15 Köln Italien - Lettland 1 : 2   2 : 4 1 2 : 3 3 2 : 3 3 1 : 4 1 2 : 4 1 1 : 3 1 2 : 3 3 3 : 2 0 1 : 4 1 1 : 3 1 3 : 4 3 0 : 1 3 1 : 4 1 3 : 2 0 3 : 1 0 1 : 3 1 1 : 4 1  
23 09.05.17 Dienstag 20:15 Köln Slowakei - Dänemark 3 nP 4   4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 1 0 4 : 3 0 4 : 3 0 3 : 2 0 3 : 1 0 4 : 5 3 2 : 1 0 2 : 1 0 4 : 6 1 1 : 2 3 1 : 3 1 3 : 2 0 3 : 2 0 4 : 1 0 3 : 2 0  
25 10.05.17 Mittwoch 16:15 Köln USA - Italien 3 : 0   5 : 1 1 4 : 1 3 1 : 2 0 5 : 1 1 5 : 3 1 6 : 1 1 5 : 1 1 4 : 3 1 4 : 1 3 4 : 1 3 5 : 3 1 1 : 2 0 5 : 1 1 5 : 1 1 4 : 0 1 miss 0 miss 0  
27 10.05.17 Mittwoch 20:15 Köln Slowakei - Deutschland 2 nP 3   2 : 3 5 2 : 4 1 2 : 3 5 2 : 3 5 3 : 1 0 2 : 3 5 2 : 3 5 3 : 4 3 1 : 2 3 1 : 3 1 5 : 3 0 2 : 3 5 2 : 4 1 2 : 4 1 1 : 3 1 miss 0 miss 0  
29 11.05.17 Donnerstag 16:15 Köln Russland - Dänemark 3 : 0   4 : 1 3 5 : 1 1 2 : 1 1 5 : 2 3 4 : 2 1 6 : 1 1 6 : 1 1 3 : 2 1 4 : 1 3 5 : 1 1 5 : 2 3 1 : 2 0 6 : 1 1 4 : 1 3 4 : 2 1 miss 0 4 : 2 1  
31 11.05.17 Donnerstag 20:15 Köln Schweden - Lettland 2 : 0   4 : 2 3 5 : 2 1 2 : 1 1 3 : 2 1 5 : 3 3 4 : 1 1 5 : 1 1 4 : 2 3 2 : 3 0 3 : 1 3 4 : 1 1 2 : 1 1 4 : 1 1 5 : 1 1 3 : 1 3 miss 0 4 : 2 3  
33 12.05.17 Freitag 16:15 Köln Schweden - Italien 8 : 1   4 : 2 1 5 : 1 1 1 : 0 1 4 : 1 1 6 : 4 1 5 : 0 1 6 : 1 1 2 : 3 0 3 : 1 1 4 : 1 1 5 : 2 1 1 : 0 1 7 : 1 1 3 : 1 1 4 : 1 1 miss 0 4 : 2 1  
35 12.05.17 Freitag 20:15 Köln Dänemark - Deutschland 3 nV 2   2 : 4 0 2 : 3 0 2 : 1 3 2 : 3 0 4 : 5 0 2 : 3 0 2 : 3 0 2 : 4 0 2 : 3 0 1 : 4 0 1 : 3 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 4 0 2 : 3 0 miss 0 4 : 2 1  
37 13.05.17 Samstag 12:15 Köln Lettland - USA 3 : 5   2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 2 1 2 : 3 1 3 : 6 1 1 : 4 1 2 : 4 3 2 : 3 1 2 : 3 1 2 : 5 1 1 : 2 1 1 : 0 0 4 : 2 0 0 : 6 1 0 : 4 1 miss 0 4 : 2 0  
39 13.05.17 Samstag 16:15 Köln Russland - Slowakei 6 : 0   5 : 2 1 4 : 1 1 2 : 3 0 4 : 3 1 4 : 7 0 5 : 1 1 5 : 2 1 2 : 5 0 4 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 1 0 : 1 0 7 : 1 3 3 : 1 1 4 : 1 1 miss 0 4 : 2 1  
41 13.05.17 Samstag 20:15 Köln Italien - Deutschland 1 : 4   1 : 4 5 1 : 3 1 1 : 2 1 1 : 4 5 3 : 4 1 1 : 4 5 2 : 3 1 2 : 4 1 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 5 3 1 : 2 1 1 : 5 1 2 : 5 3 1 : 4 5 miss 0 1 : 3 1  
43 14.05.17 Sonntag 16:15 Köln Slowakei - USA 1 : 6   2 : 4 1 2 : 4 1 2 : 1 0 2 : 3 1 5 : 3 0 2 : 4 1 2 : 3 1 3 : 2 0 3 : 2 0 1 : 3 1 2 : 5 1 2 : 1 0 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 4 1 miss 0 2 : 4 1  
45 14.05.17 Sonntag 20:15 Köln Dänemark - Schweden 2 : 4   1 : 4 1 1 : 5 1 1 : 2 1 2 : 5 1 2 : 4 5 1 : 4 1 2 : 5 1 2 : 3 1 1 : 3 3 1 : 4 1 4 : 5 1 1 : 2 1 2 : 6 1 1 : 4 1 2 : 4 5 miss 0 2 : 4 5  
47 15.05.17 Montag 16:15 Köln Dänemark - Italien 2 : 0   4 : 1 1 3 : 1 3 2 : 1 1 3 : 2 1 5 : 2 1 4 : 1 1 2 : 1 1 4 : 1 1 4 : 1 1 2 : 1 1 2 : 4 0 3 : 1 3 4 : 1 1 4 : 1 1 5 : 1 1 miss 0 4 : 2 3  
49 15.05.17 Montag 20:15 Köln Russland - Lettland 5 : 0   5 : 2 1 5 : 2 1 1 : 2 0 4 : 1 1 6 : 3 1 4 : 2 1 5 : 2 1 3 : 2 1 5 : 3 1 6 : 2 1 6 : 2 1 3 : 2 1 6 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 miss 0 4 : 2 1  
51 16.05.17 Dienstag 12:15 Köln Schweden - Slowakei 4 : 2   5 : 1 1 5 : 1 1 1 : 3 0 5 : 3 3 2 : 5 0 4 : 1 1 3 : 2 1 2 : 4 0 4 : 2 5 4 : 2 5 6 : 3 1 2 : 1 1 miss 0 3 : 1 3 4 : 2 5 miss 0 5 : 1 1  
53 16.05.17 Dienstag 16:15 Köln Russland - USA 3 : 5   5 : 2 0 4 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 1 : 3 3 3 : 2 0 4 : 3 0 3 : 1 0 3 : 1 0 2 : 1 0 5 : 1 0 2 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 2 : 4 3 miss 0 2 : 3 1  
55 16.05.17 Dienstag 20:15 Köln Deutschland - Lettland 4 nP 3   3 : 2 3 3 : 2 3 2 : 1 3 3 : 2 3 4 : 3 5 3 : 2 3 3 : 2 3 3 : 2 3 3 : 2 3 2 : 1 3 4 : 1 1 2 : 1 3 2 : 1 3 4 : 2 1 3 : 1 1 miss 0 2 : 4 0  
                                                                                                                                                                 
                        Gruppe A - Helsinki                                              
                        Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V.P. Niederl. n.V.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte                                              
                        1 USA 7 6 0 0 1 31 : 14 17 18                                              
                        2 Russland 7 5 1 0 1 35 : 10 25 17                                              
                        3 Schweden 7 5 0 1 1 29 : 13 16 16                                              
                        4 Deutschland 7 2 2 1 2 20 : 23 -3 11                                              
                        5 Lettland 7 3 0 1 3 14 : 18 -4 10                                              
                        6 Dänemark 7 1 2 0 4 13 : 22 -9 7                                              
                        7 Slowakei 7 0 1 2 4 12 : 28 -16 4                                              
                        8 Italien 7 0 0 1 6 6 : 32 -26 1                                              
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
Gruppe B - Frankreich - AccorHotels Arena Paris   Bastian Franzi Lukas W Alex Opa Axel Öli Oma Matthias Ossi Lisa Monika Linus Björn Manuela Tobi Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
2 05.05.17 Freitag 16:15 Paris Finnland - Weißrussland 3 : 2   4 : 1 1 3 : 1 1 1 : 2 0 5 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 2 1 2 : 3 0 miss 0 4 : 1 1 5 : 3 1 2 : 1 3 1 : 4 0 5 : 0 1 3 : 1 1 miss 0 miss 0  
4 05.05.17 Freitag 20:15 Paris Tschechien - Kanada 1 : 4   2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 2 1 2 : 3 1 3 : 5 1 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 4 1 2 : 3 1 2 : 4 1 3 : 5 1 2 : 1 0 1 : 6 1 2 : 4 1 2 : 5 3 2 : 3 1 miss 0  
6 06.05.17 Samstag 12:15 Paris Schweiz - Slowenien 5 nP 4   3 : 2 3 3 : 1 1 1 : 2 0 3 : 2 3 4 : 5 0 2 : 1 3 4 : 2 1 0 : 3 0 3 : 2 3 3 : 1 1 6 : 3 1 1 : 0 3 2 : 0 1 4 : 0 1 2 : 1 3 3 : 2 3 miss 0  
8 06.05.17 Samstag 16:15 Paris Weißrussland - Tschechien 1 : 6   2 : 4 1 2 : 3 1 2 : 1 0 1 : 4 1 3 : 6 1 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 3 1 3 : 4 1 1 : 4 1 2 : 6 1 1 : 2 1 3 : 2 0 1 : 4 1 2 : 4 1 1 : 3 1 miss 0  
10 06.05.17 Samstag 20:15 Paris Norwegen - Frankreich 3 : 2   2 : 4 0 2 : 3 0 2 : 1 3 4 : 6 0 4 : 2 1 2 : 0 1 4 : 2 1 1 : 3 0 3 : 1 1 2 : 1 3 2 : 4 0 2 : 1 3 1 : 0 3 3 : 1 1 4 : 1 1 2 : 1 3 miss 0  
12 07.05.17 Sonntag 12:15 Paris Slowenien - Kanada 2 : 7   2 : 5 1 2 : 5 1 1 : 2 1 1 : 3 1 2 : 5 1 0 : 4 1 1 : 6 3 3 : 2 0 2 : 3 1 1 : 4 1 2 : 6 1 1 : 2 1 2 : 4 1 1 : 5 1 1 : 3 1 1 : 4 1 0 : 5 3  
14 07.05.17 Sonntag 16:15 Paris Finnland - Frankreich 1 : 5   4 : 1 0 4 : 2 0 1 : 2 1 3 : 2 0 3 : 4 1 4 : 1 0 4 : 1 0 2 : 3 1 4 : 2 0 3 : 1 0 5 : 4 0 3 : 2 0 2 : 1 0 4 : 0 0 4 : 1 0 3 : 1 0 3 : 2 0  
16 07.05.17 Sonntag 20:15 Paris Norwegen - Schweiz 0 : 3   2 : 4 1 1 : 3 1 2 : 1 0 1 : 4 3 4 : 2 0 1 : 2 1 2 : 3 1 1 : 3 1 2 : 3 1 1 : 3 1 2 : 6 1 1 : 2 1 2 : 3 1 3 : 2 0 4 : 2 0 2 : 3 1 1 : 3 1  
18 08.05.17 Montag 16:15 Paris Weißrussland - Kanada 0 : 6   2 : 5 1 1 : 6 1 1 : 2 1 1 : 6 1 2 : 5 1 1 : 6 1 1 : 5 1 2 : 4 1 1 : 3 1 1 : 4 1 1 : 6 1 1 : 0 0 1 : 6 1 miss 0 0 : 4 1 2 : 5 1 2 : 6 1  
20 08.05.17 Montag 20:15 Paris Finnland - Tschechien 3 nP 4   4 : 3 0 2 : 3 3 2 : 1 0 2 : 3 3 4 : 2 0 3 : 2 0 2 : 3 3 1 : 3 1 2 : 3 3 2 : 3 3 6 : 1 0 2 : 1 0 2 : 4 1 2 : 3 3 3 : 1 0 2 : 3 3 4 : 3 0  
22 09.05.17 Dienstag 16:15 Paris Slowenien - Norwegen 1 : 5   2 : 4 1 2 : 3 1 3 : 2 0 4 : 5 1 5 : 3 0 2 : 3 1 2 : 3 1 2 : 3 1 2 : 3 1 1 : 2 1 5 : 3 0 2 : 1 0 3 : 4 1 1 : 3 1 1 : 4 1 3 : 2 0 2 : 4 1  
24 09.05.17 Dienstag 20:15 Paris Schweiz - Frankreich 3 nP 4   4 : 3 0 4 : 2 0 2 : 3 3 2 : 3 3 2 : 5 1 3 : 2 0 2 : 1 0 2 : 4 1 4 : 2 0 3 : 1 0 4 : 1 0 1 : 0 0 3 : 2 0 1 : 3 1 3 : 1 0 4 : 2 0 5 : 2 0  
26 10.05.17 Mittwoch 16:15 Paris Schweiz - Weißrussland 3 : 0   4 : 3 1 4 : 1 3 1 : 0 1 4 : 1 3 3 : 2 1 4 : 1 3 3 : 0 5 1 : 3 0 3 : 2 1 4 : 2 1 6 : 4 1 2 : 1 1 5 : 0 1 3 : 1 1 3 : 2 1 miss 0 miss 0  
28 10.05.17 Mittwoch 20:15 Paris Finnland - Slowenien 5 : 2   4 : 1 3 5 : 1 1 2 : 1 1 5 : 1 1 4 : 1 3 3 : 1 1 4 : 1 3 3 : 2 1 4 : 3 1 4 : 1 3 4 : 1 3 0 : 1 0 3 : 1 1 3 : 2 1 3 : 1 1 miss 0 miss 0  
30 11.05.17 Donnerstag 16:15 Paris Tschechien - Norwegen 1 nV 0   4 : 1 1 4 : 2 1 1 : 2 0 5 : 2 1 3 : 5 0 4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 2 1 5 : 4 3 2 : 1 3 4 : 3 3 3 : 1 1 1 : 3 0 miss 0 4 : 2 1  
32 11.05.17 Donnerstag 20:15 Paris Kanada - Frankreich 3 : 2   4 : 2 1 6 : 2 1 3 : 2 5 3 : 2 5 2 : 1 3 6 : 2 1 6 : 1 1 3 : 2 5 5 : 3 1 8 : 1 1 4 : 2 1 1 : 0 3 5 : 1 1 4 : 0 1 5 : 0 1 miss 0 4 : 2 1  
34 12.05.17 Freitag 16:15 Paris Tschechien - Slowenien 5 : 1   4 : 2 1 4 : 1 1 1 : 2 0 4 : 2 1 3 : 2 1 4 : 1 1 5 : 1 5 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 1 1 5 : 1 5 1 : 0 1 3 : 1 1 1 : 3 0 3 : 2 1 miss 0 4 : 2 1  
36 12.05.17 Freitag 20:15 Paris Frankreich - Weißrussland 4 nP 3   3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 1 3 3 : 2 3 4 : 2 1 4 : 1 1 3 : 2 3 2 : 3 0 4 : 1 1 1 : 2 0 6 : 5 3 4 : 3 5 4 : 1 1 2 : 4 0 1 : 3 0 miss 0 4 : 2 1  
38 13.05.17 Samstag 12:15 Paris Norwegen - Finnland 2 nV 3   2 : 4 1 2 : 4 1 1 : 2 3 3 : 4 3 5 : 3 0 2 : 3 5 1 : 4 1 4 : 2 0 4 : 5 3 1 : 5 1 3 : 5 1 2 : 3 5 4 : 1 0 3 : 2 0 3 : 2 0 miss 0 4 : 2 0  
40 13.05.17 Samstag 16:15 Paris Slowenien - Weißrussland 2 : 5   3 : 4 1 1 : 3 1 2 : 1 0 2 : 3 1 4 : 1 0 1 : 2 1 2 : 3 1 4 : 3 0 2 : 1 0 2 : 4 1 5 : 4 0 1 : 2 1 1 : 3 1 3 : 1 0 1 : 3 1 miss 0 4 : 2 0  
42 13.05.17 Samstag 20:15 Paris Kanada - Schweiz 2 nV 3   4 : 2 0 5 : 2 0 3 : 2 0 4 : 3 0 5 : 2 0 4 : 2 0 5 : 2 0 3 : 2 0 5 : 3 0 4 : 2 0 5 : 1 0 2 : 1 0 5 : 3 0 4 : 2 0 5 : 4 0 miss 0 4 : 2 0  
44 14.05.17 Sonntag 16:15 Paris Frankreich - Tschechien 2 : 5   3 : 4 1 2 : 4 1 2 : 1 0 2 : 4 1 6 : 3 0 2 : 3 1 1 : 4 3 2 : 3 1 2 : 4 1 1 : 5 1 4 : 5 1 2 : 1 0 2 : 4 1 1 : 4 3 1 : 3 1 miss 0 2 : 4 1  
46 14.05.17 Sonntag 20:15 Paris Schweiz - Finnland 2 nV 3   2 : 4 1 3 : 2 0 1 : 2 3 2 : 3 5 4 : 5 3 3 : 2 0 3 : 2 0 2 : 4 1 2 : 1 0 1 : 4 1 2 : 4 1 2 : 0 0 4 : 3 0 2 : 3 5 3 : 2 0 miss 0 2 : 4 1  
48 15.05.17 Montag 16:15 Paris Kanada - Norwegen 5 : 0   5 : 2 1 4 : 1 1 3 : 2 1 5 : 2 1 6 : 4 1 5 : 0 5 4 : 1 1 4 : 3 1 4 : 1 1 7 : 2 3 6 : 4 1 1 : 0 1 4 : 1 1 5 : 1 1 6 : 2 1 miss 0 4 : 2 1  
50 15.05.17 Montag 20:15 Paris Frankreich - Slowenien 4 : 1   4 : 2 1 4 : 1 5 2 : 1 1 4 : 2 1 7 : 5 1 3 : 1 1 2 : 1 1 2 : 4 0 4 : 3 1 4 : 2 1 6 : 3 3 0 : 1 0 4 : 2 1 2 : 3 0 1 : 4 0 miss 0 4 : 2 1  
52 16.05.17 Dienstag 12:15 Paris Weißrussland - Norwegen 4 : 3   2 : 3 0 1 : 3 0 2 : 3 0 3 : 5 0 3 : 4 0 2 : 4 0 2 : 3 0 3 : 2 3 1 : 3 0 3 : 2 3 6 : 5 3 2 : 1 3 miss 0 2 : 3 0 0 : 3 0 miss 0 1 : 3 0  
54 16.05.17 Dienstag 16:15 Paris Tschechien - Schweiz 1 : 3   3 : 2 0 2 : 3 1 1 : 2 1 3 : 2 0 2 : 1 0 3 : 2 0 3 : 2 0 2 : 1 0 3 : 2 0 2 : 1 0 3 : 2 0 1 : 2 1 1 : 3 5 2 : 3 1 1 : 3 5 miss 0 3 : 2 0  
56 16.05.17 Dienstag 20:15 Paris Kanada - Finnland 5 : 2   4 : 1 3 3 : 1 1 2 : 1 1 4 : 3 1 5 : 3 1 4 : 2 1 5 : 2 5 4 : 3 1 4 : 3 1 4 : 2 1 2 : 3 0 0 : 1 0 5 : 2 5 3 : 1 1 4 : 0 1 miss 0 5 : 3 1  
                                                                                                                                                                 
                        Gruppe B- Stockholm                                              
                        Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V.P. Niederl. n.V.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte                                              
                        1 Kanada 7 6 0 1 0 32 : 10 22 19                                              
                        2 Schweiz 7 3 2 2 0 22 : 14 8 15                                              
                        3 Tschechien 7 3 2 0 2 23 : 14 9 13                                              
                        4 Finnland 7 2 2 1 2 20 : 22 -2 11                                              
                        5 Frankreich 7 2 2 0 3 23 : 19 4 10                                              
                        6 Norwegen 7 2 0 2 3 13 : 19 -6 8                                              
                        7 Weißrussland 7 2 0 1 4 15 : 27 -12 7                                              
                        8 Slowenien 7 0 0 1 6 13 : 36 -23 1                                              
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
Viertelfinale   Bastian Franzi Lukas W Alex Opa Axel Öli Oma Matthias Ossi Lisa Monika Linus Björn Manuela Tobi Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
57 18.05.17 Donnerstag 16:15 Köln USA - Finnland 0 : 2   4 : 2 0 3 : 2 0 1 : 2 1 4 : 3 0 2 : 3 1 4 : 2 0 3 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 4 : 2 0 1 : 3 3 2 : 3 1 4 : 1 0 3 : 2 0 4 : 2 0 miss 0 4 : 2 0  
58 18.05.17 Donnerstag 16:15 Paris Russland - Tschechien 3 : 0   5 : 2 3 4 : 1 3 2 : 1 1 4 : 3 1 3 : 1 1 4 : 2 1 3 : 2 1 4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 1 1 2 : 1 1 2 : 3 0 5 : 3 1 3 : 1 1 3 : 2 1 miss 0 4 : 2 1  
59 18.05.17 Donnerstag 20:15 Köln Kanada - Deutschland 2 : 1   4 : 2 1 5 : 2 1 2 : 1 5 2 : 3 0 1 : 2 0 4 : 2 1 5 : 2 1 3 : 4 0 3 : 4 0 3 : 1 1 4 : 1 1 3 : 2 3 4 : 1 1 4 : 2 1 4 : 1 1 miss 0 4 : 2 1  
60 18.05.17 Donnerstag 20:15 Paris Schweiz - Schweden 1 : 3   2 : 4 3 2 : 4 3 1 : 2 1 3 : 2 0 4 : 2 0 2 : 4 3 2 : 3 1 3 : 2 0 4 : 5 1 2 : 4 3 2 : 4 3 2 : 1 0 4 : 3 0 2 : 3 1 3 : 2 0 miss 0 4 : 2 0  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
Halbfinale   Bastian Franzi Lukas W Alex Opa Axel Öli Oma Matthias Ossi Lisa Monika Linus Björn Manuela Tobi Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
61 20.05.17 Samstag 15:15 Köln Kanada - Russland 4 : 2   3 : 5 0 2 : 3 0 2 : 1 1 3 : 2 1 2 : 1 1 2 : 3 0 2 : 3 0 3 : 2 1 4 : 3 1 4 : 2 5 3 : 2 1 2 : 3 0 2 : 1 1 3 : 1 3 3 : 2 1 miss 0 4 : 2 5  
62 20.05.17 Samstag 19:15 Köln Schweden - Finnland 4 : 1   4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 2 1 3 : 2 1 2 : 1 1 3 : 2 1 2 : 3 0 3 : 1 1 3 : 1 1 3 : 2 1 4 : 3 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 1 1 2 : 3 0 miss 0 4 : 2 1  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
Spiel um Platz 3 / Finale   Bastian Franzi Lukas W Alex Opa Axel Öli Oma Matthias Ossi Lisa Monika Linus Björn Manuela Tobi Leini  
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
63 21.05.17 Sonntag 16:15 Köln Russland - Finnland 5 : 3   4 : 2 3 4 : 2 3 4 : 1 1 3 : 2 1 2 : 1 1 4 : 2 3 3 : 2 1 3 : 2 1 3 : 1 3 3 : 2 1 3 : 4 0 3 : 2 1 4 : 1 1 4 : 2 3 4 : 1 1 miss 0 4 : 2 3  
64 21.05.17 Sonntag 20:45 Köln Kanada - Schweden 1 nP 2   2 : 4 1 2 : 3 3 3 : 2 0 3 : 2 0 3 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 3 0 4 : 2 0 3 : 2 0 8 : 5 0 1 : 2 5 3 : 1 0 3 : 2 0 3 : 1 0 miss 0 2 : 1 0  
                                                                                                                                                                 


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spiele Punkte Schnitt  
1 Alex 64 90 1,41  
2 Monika 64 82 1,28  
3 Ossi 64 81 1,27  
4 Bastian 64 80 1,25  
4 Franzi 64 80 1,25  
4 Öli 64 80 1,25  
7 Lukas W 64 78 1,22  
8 Lisa 64 77 1,20  
9 Axel 64 75 1,17  
10 Manuela 64 70 1,09  
11 Matthias 64 67 1,05  
12 Linus 64 65 1,02  
13 Björn 64 64 1,00  
14 Opa 64 59 0,92  
15 Oma 64 52 0,81  
16 Leini 64 49 0,77  
17 Tobi 64 25 0,39  
                                   
Stand: 21.05.17                    


.