das Leben ist vorhertippbar

OINKnation IIHF Weltmeisterschaft Tippspiel 2016

.
 

Gruppe A - Moskau - Ice Palace   Ossi Axel Lukas W Matthias Lisa Franzi Öli Bastian Alex Opa Oma Monika              
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt              
1 06.05.16 Freitag 15:15 Ice Palace Schweden - Lettland 2 nV 1   4 : 1 1 4 : 1 1 1 : 0 3 4 : 2 1 2 : 3 0 4 : 1 1 3 : 1 1 4 : 1 1 4 : 1 1 4 : 2 1 4 : 3 3 2 : 3 0              
3 06.05.16 Freitag 19:15 Ice Palace Tschechien - Russland 3 : 0   1 : 2 0 1 : 3 0 2 : 1 1 2 : 1 1 1 : 2 0 1 : 3 0 1 : 3 0 2 : 5 0 3 : 4 0 3 : 1 1 4 : 2 1 1 : 2 0              
5 07.05.16 Samstag 11:15 Ice Palace Schweiz - Kasachstan 2 nP 3   4 : 1 0 3 : 1 0 3 : 2 0 3 : 1 0 3 : 4 3 4 : 1 0 3 : 1 0 5 : 2 0 5 : 2 0 4 : 3 0 3 : 2 0 3 : 4 3              
7 07.05.16 Samstag 15:15 Ice Palace Norwegen - Dänemark 0 : 3   3 : 1 0 3 : 2 0 2 : 1 0 3 : 2 0 1 : 2 1 3 : 2 0 3 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 4 : 3 0 1 : 2 1              
9 07.05.16 Samstag 19:15 Ice Palace Lettland - Tschechien 3 nP 4   1 : 3 1 0 : 2 1 3 : 1 0 3 : 4 5 3 : 1 0 2 : 4 1 1 : 3 1 3 : 6 1 2 : 4 1 1 : 3 1 2 : 3 3 3 : 1 0              
11 08.05.16 Sonntag 11:15 Ice Palace Kasachstan - Russland 4 : 6   1 : 4 1 2 : 4 3 0 : 2 3 1 : 3 3 1 : 0 0 1 : 4 1 1 : 3 3 1 : 5 1 1 : 6 1 2 : 5 1 3 : 6 1 1 : 0 0              
13 08.05.16 Sonntag 15:15 Ice Palace Norwegen - Schweiz 4 nV 3   1 : 3 0 1 : 2 0 3 : 2 3 2 : 1 3 2 : 1 3 1 : 3 0 1 : 3 0 2 : 4 0 2 : 4 0 3 : 2 3 4 : 2 1 2 : 1 3              
15 08.05.16 Sonntag 19:15 Ice Palace Schweden - Dänemark 5 : 2   4 : 2 1 4 : 1 3 4 : 3 1 3 : 2 1 0 : 1 0 4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 1 1 3 : 2 1 4 : 1 3 3 : 4 0 0 : 1 0              
17 09.05.16 Montag 15:15 Ice Palace Lettland - Russland 0 : 4   1 : 5 3 2 : 3 1 1 : 3 1 1 : 3 1 4 : 2 0 2 : 4 1 1 : 3 1 2 : 5 1 2 : 4 1 3 : 4 1 3 : 5 1 4 : 2 0              
19 09.05.16 Montag 19:15 Ice Palace Schweden - Tschechien 2 : 4   2 : 1 0 4 : 2 0 2 : 1 0 3 : 2 0 2 : 3 1 3 : 2 0 3 : 1 0 3 : 2 0 2 : 3 1 3 : 1 0 2 : 4 5 2 : 3 1              
21 01.05.16 Dienstag 15:15 Ice Palace Schweiz - Dänemark 3 nV 2   4 : 2 1 2 : 3 0 3 : 2 5 2 : 3 0 1 : 2 0 3 : 2 5 3 : 1 1 4 : 1 1 3 : 2 5 4 : 2 1 3 : 2 5 1 : 2 0              
23 10.05.16 Dienstag 19:15 Ice Palace Kasachstan - Norwegen 2 : 4   4 : 3 0 3 : 2 0 1 : 4 1 4 : 2 0 3 : 4 1 1 : 3 3 1 : 3 3 2 : 4 5 3 : 2 0 3 : 5 3 4 : 6 3 3 : 4 1              
25 11.05.16 Mittwoch 15:15 Ice Palace Schweiz - Lettland 5 : 4   3 : 1 1 3 : 2 3 2 : 0 1 4 : 2 1 1 : 2 0 3 : 2 3 3 : 1 1 3 : 2 3 3 : 2 3 4 : 2 1 5 : 3 1 1 : 2 0              
27 11.05.16 Mittwoch 19:15 Ice Palace Schweden - Kasachstan 7 : 3   4 : 3 1 4 : 1 1 3 : 2 1 4 : 1 1 1 : 0 1 4 : 1 1 3 : 1 1 5 : 1 3 6 : 2 3 3 : 1 1 3 : 4 0 1 : 0 1              
29 12.05.16 Donnerstag 15:15 Ice Palace Tschechien - Norwegen 7 : 0   4 : 2 1 5 : 1 1 1 : 3 0 4 : 1 1 3 : 1 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 1 5 : 2 1 4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 1 1              
31 12.05.16 Donnerstag 19:15 Ice Palace Russland - Dänemark 10 : 1   5 : 1 1 4 : 0 1 4 : 3 1 4 : 3 1 1 : 0 1 4 : 1 1 3 : 1 1 5 : 2 1 5 : 1 1 5 : 3 1 4 : 2 1 1 : 0 1              
33 13.05.16 Freitag 15:15 Ice Palace Tschechien - Kasachstan 3 : 1   4 : 2 3 6 : 1 1 1 : 0 1 4 : 1 1 2 : 3 0 5 : 2 1 3 : 1 5 5 : 3 3 6 : 2 1 6 : 2 1 7 : 5 3 2 : 3 0              
35 13.05.16 Freitag 19:15 Ice Palace Dänemark - Lettland 3 nP 2   2 : 1 3 2 : 4 0 3 : 2 5 3 : 1 1 1 : 2 0 3 : 2 5 3 : 1 1 3 : 2 5 2 : 3 0 4 : 3 3 6 : 3 1 1 : 2 0              
37 14.05.16 Samstag 11:15 Ice Palace Norwegen - Schweden 2 : 3   1 : 3 1 1 : 6 1 2 : 1 0 2 : 4 1 3 : 4 3 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 4 1 1 : 5 1 5 : 3 0 4 : 2 0 3 : 4 3              
39 14.05.16 Samstag 15:15 Ice Palace Russland - Schweiz 5 : 1   4 : 1 1 6 : 2 3 3 : 4 0 5 : 2 1 2 : 1 1 6 : 2 3 3 : 1 1 5 : 1 5 5 : 2 1 6 : 4 1 6 : 3 1 2 : 1 1              
41 14.05.16 Samstag 19:15 Ice Palace Kasachstan - Lettland 1 : 2   5 : 3 0 4 : 2 0 1 : 2 5 0 : 4 1 1 : 3 1 2 : 3 3 1 : 3 1 2 : 3 3 3 : 2 0 3 : 5 1 5 : 2 0 1 : 3 1              
43 15.05.16 Sonntag 15:15 Ice Palace Dänemark - Tschechien 2 nP 1   2 : 5 0 1 : 5 0 0 : 2 0 3 : 5 0 1 : 0 3 2 : 4 0 1 : 3 0 1 : 4 0 2 : 5 0 4 : 5 0 2 : 5 0 1 : 0 3              
45 15.05.16 Sonntag 19:15 Ice Palace Schweiz - Schweden 2 nP 3   1 : 3 1 2 : 4 1 4 : 3 0 2 : 4 1 1 : 2 3 2 : 4 1 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 3 5 2 : 3 5 4 : 2 0 1 : 2 3              
47 16.05.16 Montag 15:15 Ice Palace Russland - Norwegen 3 : 0   5 : 2 3 6 : 1 1 4 : 5 0 3 : 1 1 4 : 3 1 5 : 2 3 3 : 1 1 5 : 1 1 4 : 2 1 1 : 4 0 5 : 3 1 4 : 3 1              
49 16.05.16 Montag 19:15 Ice Palace Dänemark - Kasachstan 4 : 1   1 : 3 0 3 : 1 1 1 : 2 0 4 : 1 5 2 : 1 1 3 : 2 1 3 : 1 1 3 : 2 1 3 : 1 1 2 : 3 0 4 : 2 1 2 : 1 1              
51 17.05.16 Dienstag 11:15 Ice Palace Tschechien - Schweiz 5 : 4   5 : 3 1 3 : 2 3 3 : 2 3 3 : 2 3 3 : 4 0 3 : 2 3 3 : 1 1 4 : 3 3 3 : 2 3 4 : 2 1 5 : 4 5 3 : 4 0              
53 17.05.16 Dienstag 15:15 Ice Palace Lettland - Norwegen 1 : 3   1 : 4 1 1 : 3 5 1 : 3 5 4 : 2 0 5 : 6 1 2 : 3 1 1 : 3 5 4 : 3 0 3 : 2 0 3 : 5 3 3 : 2 0 5 : 6 1              
55 17.05.16 Dienstag 19:15 Ice Palace Russland - Schweden 4 : 1   3 : 1 1 4 : 3 1 2 : 1 1 4 : 3 1 2 : 3 0 4 : 2 1 3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 3 1 4 : 5 0 5 : 2 3 2 : 3 0              
                                                                                                                                     
                        Gruppe A - Moskau - Ice Palace  
                        Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V. Siege n.P. Niederl. n.V. Niederl. n.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte  
                        1 Tschechien 7 5 0 1 0 1 0 27 : 12 15 18  
                        2 Russland 7 6 0 0 0 0 1 32 : 10 22 18  
                        3 Schweden 7 3 1 1 0 0 2 23 : 18 5 13  
                        4 Dänemark 7 2 0 2 1 0 2 17 : 22 -5 11  
                        5 Norwegen 7 2 1 0 0 0 4 13 : 22 -9 8  
                        6 Schweiz 7 1 1 0 1 2 2 20 : 26 -6 8  
                        7 Lettland 7 1 0 0 1 2 3 13 : 22 -9 6  
                        8 Kasachstan 7 0 0 1 0 0 6 15 : 28 -13 2  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Gruppe B - Sankt Petersburg - Yubileiny   Ossi Axel Lukas W Matthias Lisa Franzi Öli Bastian Alex Opa Oma Monika              
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt              
2 06.05.16 Freitag 15:15 Yubileiny USA - Kanada 1 : 5   1 : 2 1 2 : 3 1 2 : 4 1 1 : 2 1 3 : 2 0 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 5 1 2 : 3 1 2 : 4 1 3 : 5 1 3 : 2 0              
4 06.05.16 Freitag 19:15 Yubileiny Finnland - Weissrussland 6 : 2   3 : 1 1 4 : 1 1 1 : 2 0 2 : 1 1 1 : 2 0 3 : 1 1 1 : 3 0 3 : 1 1 5 : 1 3 5 : 3 1 4 : 6 0 1 : 2 0              
6 07.05.16 Samstag 11:15 Yubileiny Slowakei - Ungarn 4 : 1   5 : 0 1 3 : 0 3 3 : 2 1 4 : 1 5 2 : 3 0 3 : 0 3 3 : 1 1 3 : 0 3 6 : 1 1 6 : 2 1 5 : 3 1 2 : 3 0              
8 07.05.16 Samstag 15:15 Yubileiny Frankreich - Deutschland 3 nP 2   1 : 3 0 1 : 3 0 1 : 3 0 2 : 4 0 1 : 2 0 1 : 3 0 1 : 3 0 2 : 4 0 3 : 4 0 3 : 4 0 4 : 5 0 1 : 2 0              
10 07.05.16 Samstag 19:15 Yubileiny Weissrussland - USA 3 : 6   1 : 6 1 1 : 2 1 2 : 3 1 1 : 3 1 3 : 4 1 1 : 3 1 1 : 3 1 1 : 4 3 2 : 3 1 5 : 2 0 2 : 5 3 3 : 4 1              
12 08.05.16 Sonntag 11:15 Yubileiny Ungarn - Kanada 1 : 7   0 : 8 1 1 : 5 1 1 : 4 1 1 : 4 1 1 : 2 1 0 : 5 1 1 : 3 1 1 : 7 5 0 : 8 1 3 : 6 1 4 : 6 1 1 : 2 1              
14 08.05.16 Sonntag 15:15 Yubileiny Finnland - Deutschland 5 : 1   3 : 2 1 3 : 1 1 2 : 3 0 3 : 1 1 1 : 0 1 4 : 2 1 3 : 1 1 5 : 1 5 5 : 2 1 4 : 3 1 3 : 4 0 1 : 0 1              
16 08.05.16 Sonntag 19:15 Yubileiny Frankreich - Slowakei 1 : 5   1 : 3 1 2 : 3 1 2 : 0 0 2 : 4 1 4 : 2 0 2 : 3 1 1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 4 1 2 : 4 1 4 : 6 1 4 : 2 0              
18 09.05.16 Montag 15:15 Yubileiny Weissrussland - Kanada 0 : 8   1 : 5 1 1 : 5 1 0 : 3 1 1 : 4 1 2 : 3 1 2 : 5 1 1 : 3 1 1 : 6 1 2 : 6 1 2 : 5 1 3 : 5 1 2 : 3 1              
20 09.05.16 Montag 19:15 Yubileiny Finnland - USA 3 : 2   2 : 3 0 4 : 2 1 1 : 2 0 4 : 3 3 3 : 1 1 3 : 2 5 1 : 3 0 4 : 2 1 4 : 2 1 6 : 3 1 2 : 3 0 3 : 1 1              
22 10.05.16 Dienstag 15:15 Yubileiny Slowakei - Deutschland 1 : 5   3 : 2 0 3 : 2 0 2 : 4 1 3 : 1 0 5 : 6 1 3 : 2 0 3 : 1 0 3 : 2 0 3 : 4 1 4 : 2 0 2 : 4 1 5 : 6 1              
24 10.05.16 Dienstag 19:15 Yubileiny Ungarn - Frankreich 2 : 6   3 : 2 0 2 : 3 1 1 : 2 1 1 : 3 1 2 : 3 1 1 : 3 1 1 : 3 1 4 : 3 0 1 : 3 1 3 : 6 1 2 : 3 1 2 : 3 1              
26 11.05.16 Mittwoch 15:15 Yubileiny Slowakei - Weissrussland 2 : 4   3 : 1 0 3 : 2 0 3 : 2 0 5 : 2 0 1 : 0 0 3 : 1 0 3 : 1 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 2 0 2 : 5 1 1 : 0 0              
28 11.05.16 Mittwoch 19:15 Yubileiny Finnland - Ungarn 3 : 0   4 : 2 1 6 : 0 1 1 : 2 0 4 : 0 1 3 : 4 0 4 : 0 1 3 : 1 1 5 : 0 1 7 : 1 1 6 : 3 3 3 : 2 1 3 : 4 0              
30 12.05.16 Donnerstag 15:15 Yubileiny USA - Frankreich 4 : 0   5 : 1 3 4 : 2 1 3 : 2 1 5 : 2 1 2 : 3 0 5 : 1 3 3 : 1 1 5 : 1 3 3 : 2 1 6 : 2 3 4 : 2 1 2 : 3 0              
32 12.05.16 Donnerstag 19:15 Yubileiny Kanada - Deutschland 5 : 2   5 : 2 5 5 : 1 1 3 : 2 1 4 : 2 1 1 : 2 0 6 : 1 1 3 : 1 1 5 : 1 1 4 : 1 3 5 : 3 1 2 : 4 0 1 : 2 0              
34 13.05.16 Freitag 15:15 Yubileiny USA - Ungarn 5 : 1   6 : 0 1 5 : 0 1 3 : 2 1 4 : 1 1 3 : 1 1 4 : 0 3 3 : 1 1 5 : 1 5 6 : 1 1 6 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1              
36 13.05.16 Freitag 19:15 Yubileiny Deutschland - Weissrussland 5 : 2   3 : 1 1 3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 1 1 4 : 1 3 4 : 3 1 3 : 4 0 4 : 3 1 4 : 2 1              
38 14.05.16 Samstag 11:15 Yubileiny Frankreich - Finnland 1 : 3   2 : 4 3 1 : 5 1 1 : 0 0 0 : 4 1 1 : 2 1 2 : 4 3 1 : 3 5 2 : 5 1 1 : 5 1 3 : 5 3 2 : 3 1 1 : 2 1              
40 14.05.16 Samstag 15:15 Yubileiny Ungarn - Weissrussland 5 : 2   2 : 3 0 1 : 3 0 2 : 3 0 2 : 3 0 3 : 2 1 1 : 3 0 1 : 3 0 1 : 3 0 2 : 5 0 6 : 4 1 3 : 4 0 3 : 2 1              
42 14.05.16 Samstag 19:15 Yubileiny Kanada - Slowakei 5 : 0   5 : 2 1 6 : 1 3 2 : 1 1 5 : 2 1 1 : 2 0 5 : 2 1 3 : 1 1 6 : 1 3 6 : 1 3 5 : 2 1 3 : 2 1 1 : 2 0              
44 15.05.16 Sonntag 15:15 Yubileiny Deutschland - USA 3 : 2   2 : 4 0 4 : 3 3 4 : 3 3 2 : 4 0 3 : 2 5 2 : 3 0 1 : 3 0 3 : 4 0 4 : 3 3 6 : 4 1 4 : 3 3 3 : 2 5              
46 15.05.16 Sonntag 19:15 Yubileiny Slowakei - Finnland 0 : 5   3 : 2 0 2 : 6 1 3 : 2 0 0 : 6 1 1 : 0 0 1 : 4 1 1 : 3 1 1 : 5 1 1 : 5 1 4 : 2 0 4 : 5 1 1 : 0 0              
48 16.05.16 Montag 15:15 Yubileiny Kanada - Frankreich 4 : 0   6 : 1 1 6 : 1 1 4 : 2 1 5 : 1 3 2 : 1 1 5 : 1 3 3 : 1 1 6 : 1 1 4 : 1 1 6 : 4 1 6 : 3 1 2 : 1 1              
50 16.05.16 Montag 19:15 Yubileiny Deutschland - Ungarn 4 : 2   4 : 3 1 5 : 1 1 3 : 1 3 4 : 1 1 3 : 1 3 4 : 2 5 3 : 1 3 5 : 1 1 5 : 2 1 3 : 1 3 5 : 2 1 3 : 1 3              
52 17.05.16 Dienstag 11:15 Yubileiny USA - Slowakei 2 nV 3   5 : 3 0 4 : 1 0 3 : 4 3 4 : 1 0 4 : 5 3 4 : 1 0 3 : 1 0 4 : 2 0 4 : 2 0 4 : 5 3 2 : 4 1 4 : 5 3              
54 17.05.16 Dienstag 15:15 Yubileiny Weissrussland - Frankreich 3 : 0   3 : 1 1 2 : 3 0 2 : 0 1 2 : 4 0 3 : 2 1 2 : 3 0 3 : 1 1 2 : 4 0 2 : 3 0 4 : 6 0 4 : 3 1 3 : 2 1              
56 17.05.16 Dienstag 19:15 Yubileiny Kanada - Finnland 0 : 4   5 : 3 0 4 : 3 0 4 : 3 0 3 : 2 0 4 : 1 0 4 : 2 0 3 : 1 0 4 : 3 0 5 : 4 0 5 : 4 0 3 : 2 0 4 : 1 0              
                                                                                                                                     
                        Gruppe B - Sankt Petersburg - Yubileiny  
                        Platz Mannschaft Spiele Siege Siege n.V. Siege n.P. Niederl. n.V. Niederl. n.P. Niederlage Tore :  Gegentore  Differenz Punkte  
                        1 Finnland 7 7 0 0 0 0 0 29 : 6 23 21  
                        2 Kanada 7 6 0 0 0 0 1 34 : 8 26 18  
                        3 Deutschland 7 4 0 0 0 1 2 22 : 20 2 13  
                        4 USA 7 3 0 0 1 0 3 22 : 18 4 10  
                        5 Slowakei 7 2 1 0 0 0 4 15 : 23 -8 8  
                        6 Weissrussland 7 2 0 0 0 0 5 16 : 32 -16 6  
                        7 Frankreich 7 1 0 1 0 0 5 11 : 23 -12 5  
                        8 Ungarn 7 1 0 0 0 0 6 12 : 31 -19 3  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Viertelfinale   Ossi Axel Lukas W Matthias Lisa Franzi Öli Bastian Alex Opa Oma Monika              
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt              
57 19.05.16 Donnerstag 15:15 Ice Palace Tschechien - USA 1 nP 2   4 : 3 0 4 : 2 0 3 : 2 0 4 : 3 0 5 : 4 0 4 : 3 0 2 : 4 1 4 : 3 0 5 : 2 0 6 : 4 0 3 : 2 0 2 : 3 3              
58 19.05.16 Donnerstag 15:15 Yubileiny Finnland - Dänemark 5 : 1   5 : 1 5 5 : 1 5 2 : 1 1 3 : 1 1 4 : 1 1 5 : 2 1 6 : 0 1 4 : 1 1 5 : 1 5 7 : 3 3 4 : 2 1 1 : 4 0              
59 19.05.16 Donnerstag 19:15 Ice Palace Russland - Deutschland 4 : 1   4 : 2 1 4 : 1 5 3 : 1 1 4 : 2 1 2 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 5 : 3 1 3 : 4 0 1 : 4 0 2 : 3 0 2 : 5 0              
60 19.05.16 Donnerstag 19:15 Yubileiny Kanada - Schweden 6 : 0   4 : 3 1 2 : 3 0 2 : 4 0 5 : 4 1 3 : 1 1 4 : 2 1 4 : 2 1 4 : 2 1 5 : 4 1 3 : 4 0 5 : 3 1 6 : 2 1              
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Halbfinale   Ossi Axel Lukas W Matthias Lisa Franzi Öli Bastian Alex Opa Oma Monika              
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt              
61 21.05.16 Samstag 15:15 Ice Palace Finnland - Russland 3 : 1   4 : 2 3 2 : 4 0 3 : 1 5 4 : 3 1 3 : 1 5 4 : 3 1 4 : 2 3 5 : 3 3 4 : 3 1 4 : 2 3 4 : 3 1 3 : 2 1              
62 21.05.16 Samstag 19:15 Ice Palace Kanada - USA 4 : 3   5 : 2 1 5 : 2 1 3 : 2 3 4 : 2 1 3 : 2 3 4 : 2 1 6 : 0 1 5 : 3 1 4 : 2 1 3 : 1 1 3 : 4 0 4 : 1 1              
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Spiel um Platz 3 / Finale   Ossi Axel Lukas W Matthias Lisa Franzi Öli Bastian Alex Opa Oma Monika              
Spiel Nr. Datum Tag Zeit Spielort Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt              
63 22.05.16 Sonntag 15:15 Ice Palace Russland - USA 7 : 2   4 : 3 1 4 : 3 1 3 : 1 1 2 : 3 0 4 : 2 1 3 : 2 1 4 : 2 1 5 : 3 1 4 : 3 1 3 : 1 1 2 : 4 0 3 : 2 1              
64 22.05.16 Sonntag 19:45 Ice Palace Finnland - Kanada 0 : 2   2 : 3 1 4 : 3 0 2 : 3 1 3 : 4 1 4 : 3 0 3 : 2 0 2 : 4 3 5 : 3 0 2 : 3 1 2 : 3 1 3 : 2 0 5 : 1 0              
                                                                                                                                     


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spieltage Punkte Schnitt  
1 Bastian 64 92 1,44  
2 Franzi 64 86 1,34  
3 Lukas W 64 76 1,19  
4 Alex 64 73 1,14  
4 Opa 64 73 1,14  
6 Axel 64 71 1,11  
6 Öli 64 71 1,11  
8 Oma 64 69 1,08  
8 Matthias 64 69 1,08  
10 Ossi 64 66 1,03  
11 Lisa 64 62 0,97  
12 Monika 64 57 0,89  
                                   
Stand: 22.05.16                    
                                   


.