das Leben ist vorhertippbar

OINKnation NHL Playoffs Tippspiel 2013

.
 

Western Conference Viertelfinale 1                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
1 36 7 5 Chicago Blackhawks 4                                                            
8 26 19 3 Minnesota Wild 1   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 30.04.13 Dienstag 20:00 Chicago Blackhawks Minnesota Wild 2 : 1   4 : 1 1 2 : 4 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0 4 : 2 1 3 : 1 1  
2 03.05.13 Freitag 21:30 Chicago Blackhawks Minnesota Wild 5 : 2   3 : 2 1 3 : 1 1 1 : 2 0 1 : 2 0 5 : 3 1 4 : 5 0 2 : 4 0  
3 05.05.13 Sonntag 15:00 Minnesota Wild Chicago Blackhawks 3 OT 2   4 : 5 0 2 : 6 0 1 : 3 0 1 : 3 0 2 : 1 3 7 : 5 1 7 : 4 1  
4 07.05.13 Dienstag 21:30 Minnesota Wild Chicago Blackhawks 0 : 3   4 : 2 0 5 : 6 1 0 : 2 1 0 : 2 1 4 : 1 0 6 : 4 0 1 : 6 1  
5 09.05.13 Donnerstag 21:00 Chicago Blackhawks Minnesota Wild 5 : 1   4 : 2 1 5 : 4 1 2 : 1 1 2 : 1 1 2 : 3 0 5 : 3 1 4 : 6 0  
                                                                             
                                                                             
Western Conference Viertelfinale 2                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
2 30 12 6 Anaheim Ducks 3                                                            
7 24 16 8 Detroit Red Wings 4   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 30.04.13 Dienstag 22:30 Anaheim Ducks Detroit Red Wings 3 : 1   1 : 5 0 3 : 6 0 1 : 2 0 1 : 3 0 1 : 2 0 3 : 4 0 4 : 2 3  
2 02.05.13 Donnerstag 22:00 Anaheim Ducks Detroit Red Wings 4 OT 5   2 : 5 1 1 : 6 1 5 : 3 0 1 : 3 1 5 : 2 0 5 : 2 0 1 : 3 1  
3 04.05.13 Samstag 19:30 Detroit Red Wings Anaheim Ducks 0 : 4   4 : 3 0 2 : 3 1 2 : 4 1 1 : 2 1 2 : 1 0 7 : 6 0 6 : 4 0  
4 06.05.13 Montag 20:00 Detroit Red Wings Anaheim Ducks 3 OT 2   5 : 2 1 4 : 2 1 1 : 2 0 1 : 2 0 6 : 1 1 4 : 6 0 3 : 5 0  
5 08.05.13 Mittwoch 22:00 Anaheim Ducks Detroit Red Wings 3 OT 2   5 : 1 1 2 : 5 0 1 : 0 3 1 : 0 3 3 : 1 1 5 : 4 3 4 : 2 1  
6 10.05.13 Freitag 22:00 Detroit Red Wings Anaheim Ducks 4 OT 3   4 : 2 1 4 : 2 1 2 : 1 3 2 : 1 3 1 : 4 0 7 : 3 1 1 : 5 0  
7 12.05.13 Sonntag 22:00 Anaheim Ducks Detroit Red Wings 2 : 3   3 : 5 1 3 : 2 0 1 : 3 1 1 : 3 1 3 : 1 0 5 : 6 3 6 : 4 0  
                                                                             
                                                                             
Western Conference Viertelfinale 3                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
3 26 15 7 Vancouver Canucks 0                                                            
6 25 16 7 San Jose Sharks 4   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 01.05.13 Mittwoch 22:30 Vancouver Canucks San Jose Sharks 1 : 3   2 : 1 0 2 : 5 1 1 : 2 1 1 : 2 1 1 : 2 1 3 : 4 1 4 : 2 0  
2 03.05.13 Freitag 22:00 Vancouver Canucks San Jose Sharks 2 : 3   2 : 3 5 6 : 5 0 2 : 3 5 2 : 3 5 2 : 4 1 6 : 5 0 3 : 5 1  
3 05.05.13 Sonntag 22:00 San Jose Sharks Vancouver Canucks 5 : 2   3 : 1 1 1 : 4 0 4 : 1 3 2 : 1 1 1 : 2 0 4 : 7 0 4 : 6 0  
4 07.05.13 Dienstag 22:00 San Jose Sharks Vancouver Canucks 4 OT 3   4 : 2 1 6 : 1 1 2 : 3 0 2 : 1 3 4 : 5 0 5 : 3 1 8 : 6 1  
                                                                             
                                                                             
Western Conference Viertelfinale 4                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
4 29 17 2 St. Louis Blues 2                                                            
5 27 16 5 Los Angeles Kings 4   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 30.04.13 Dienstag 22:30 St. Louis Blues Los Angeles Kings 2 : 1   3 : 4 0 1 : 6 0 3 : 1 1 2 : 1 5 1 : 2 0 4 : 6 0 3 : 5 0  
2 02.05.13 Donnerstag 22:00 St. Louis Blues Los Angeles Kings 2 : 1   4 : 3 3 5 : 2 1 3 : 1 1 3 : 1 1 1 : 3 0 5 : 3 1 2 : 6 0  
3 04.05.13 Samstag 22:00 Los Angeles Kings St. Louis Blues 1 : 0   3 : 5 0 4 : 1 1 3 : 2 3 3 : 2 3 1 : 4 0 6 : 3 1 3 : 7 0  
4 06.05.13 Montag 22:00 Los Angeles Kings St. Louis Blues 4 : 3   3 : 5 0 4 : 2 1 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0 4 : 7 0 6 : 4 1  
5 08.05.13 Mittwoch 22:00 St. Louis Blues Los Angeles Kings 2 : 3   4 : 5 3 5 : 2 0 2 : 1 0 2 : 1 0 3 : 2 0 6 : 9 1 1 : 5 1  
6 10.05.13 Freitag 22:00 Los Angeles Kings St. Louis Blues 2 : 1   6 : 2 1 6 : 1 1 2 : 1 5 2 : 1 5 1 : 4 0 8 : 7 3 4 : 2 1  
                                                                             
                                                                             
Western Conference Halbfinale 1                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
1 36 7 5 Chicago Blackhawks 4                                                            
7 24 16 8 Detroit Red Wings 3   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 15.05.13 Mittwoch 20:00 Chicago Blackhawks Detroit Red Wings 4 : 1   2 : 4 0 7 : 1 1 4 : 2 1 2 : 1 1 1 : 2 0 3 : 1 1 3 : 1 1  
2 18.05.13 Samstag 13:00 Chicago Blackhawks Detroit Red Wings 1 : 4   3 : 1 0 1 : 0 0 3 : 2 0 3 : 5 1 3 : 1 0 2 : 4 1 4 : 2 0  
3 20.05.13 Montag 19:30 Detroit Red Wings Chicago Blackhawks 3 : 1   4 : 3 1 3 : 1 5 1 : 0 1 4 : 6 0 1 : 2 0 3 : 5 0 5 : 1 1  
4 23.05.13 Donnerstag 20:00 Detroit Red Wings Chicago Blackhawks 2 : 0   3 : 4 0 2 : 4 0 2 : 1 1 4 : 3 1 4 : 1 1 4 : 2 3 6 : 3 1  
5 25.05.13 Samstag 20:00 Chicago Blackhawks Detroit Red Wings 4 : 1   3 : 1 1 5 : 0 1 4 : 5 0 0 : 2 0 2 : 3 0 2 : 3 0 4 : 7 0  
6 27.05.13 Montag 20:00 Detroit Red Wings Chicago Blackhawks 3 : 4   4 : 2 0 3 : 9 1 1 : 7 1 3 : 1 0 1 : 4 1 2 : 5 1 6 : 2 0  
7 29.05.13 Mittwoch 20:00 Chicago Blackhawks Detroit Red Wings 2 OT 1   2 : 4 0 0 : 5 0 3 : 4 0 1 : 2 0 0 : 2 0 3 : 2 3 3 : 1 1  
                                                                             
                                                                             
Western Conference Halbfinale 2                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
5 27 16 5 Los Angeles Kings 4                                                            
6 25 16 7 San Jose Sharks 3   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 14.05.13 Dienstag 22:30 Los Angeles Kings San Jose Sharks 2 : 0   3 : 1 3 4 : 1 1 0 : 1 0 3 : 2 1 1 : 3 0 3 : 4 0 4 : 1 1  
2 16.05.13 Donnerstag 22:30 Los Angeles Kings San Jose Sharks 4 : 3   0 : 4 0 1 : 4 0 2 : 1 3 5 : 1 1 4 : 0 1 5 : 3 1 6 : 2 1  
3 18.05.13 Samstag 21:00 San Jose Sharks Los Angeles Kings 2 OT 1   4 : 3 3 1 : 0 3 3 : 0 1 3 : 2 3 1 : 2 0 2 : 5 0 3 : 1 1  
4 21.05.13 Dienstag 22:00 San Jose Sharks Los Angeles Kings 2 : 1   4 : 2 1 3 : 1 1 0 : 3 0 4 : 1 1 3 : 1 1 5 : 2 1 2 : 5 0  
5 23.05.13 Donnerstag 22:30 Los Angeles Kings San Jose Sharks 3 : 0   2 : 3 0 3 : 1 1 4 : 6 0 1 : 3 0 1 : 4 0 4 : 5 0 6 : 5 1  
6 26.05.13 Sonntag 20:00 San Jose Sharks Los Angeles Kings 2 : 1   1 : 4 0 1 : 3 0 7 : 5 1 2 : 3 0 2 : 1 5 5 : 6 0 7 : 1 1  
7 28.05.13 Dienstag 20:00 Los Angeles Kings San Jose Sharks 2 : 1   4 : 2 1 1 : 3 0 8 : 1 1 3 : 1 1 1 : 5 0 3 : 2 3 8 : 4 1  
                                                                             
                                                                             
Western Conference Finale                                                             
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
1 36 7 5 Chicago Blackhawks 4                                                            
5 27 16 5 Los Angeles Kings 1   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 01.06.13 Samstag 17:00 Chicago Blackhawks Los Angeles Kings 2 : 1   4 : 2 1 1 : 6 0 1 : 3 0 2 : 1 5 1 : 4 0 3 : 1 1 3 : 2 3  
2 02.06.13 Sonntag 20:00 Chicago Blackhawks Los Angeles Kings 4 : 2   2 : 3 0 3 : 6 0 2 : 3 0 1 : 2 0 5 : 3 3 4 : 3 1 6 : 4 3  
3 04.06.13 Dienstag 21:00 Los Angeles Kings Chicago Blackhawks 3 : 1   4 : 3 1 1 : 5 0 1 : 2 0 3 : 2 1 2 : 4 0 6 : 5 1 1 : 4 0  
4 06.06.13 Donnerstag 21:00 Los Angeles Kings Chicago Blackhawks 2 : 3   3 : 5 1 3 : 5 1 4 : 1 0 1 : 2 3 2 : 2 0 4 : 2 0 3 : 2 0  
5 08.06.13 Samstag 18:00 Chicago Blackhawks Los Angeles Kings 4 2OT 3   4 : 1 1 5 : 3 1 6 : 3 1 2 : 1 3 1 : 1 0 4 : 5 0 5 : 2 1  
                                                                             
                                                                             
Eastern Conference Viertelfinale 1                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
1 36 12 0 Pittsburgh Penguins 4                                                            
8 24 17 7 New York Islanders 2   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 01.05.13 Mittwoch 19:30 Pittsburgh Penguins New York Islanders 5 : 0   4 : 2 1 3 : 2 1 3 : 2 1 1 : 2 0 1 : 2 0 4 : 2 1 3 : 1 1  
2 03.05.13 Freitag 19:00 Pittsburgh Penguins New York Islanders 3 : 4   2 : 4 1 4 : 2 0 3 : 2 0 1 : 2 3 3 : 2 0 3 : 5 1 5 : 2 0  
3 05.05.13 Sonntag 00:00 New York Islanders Pittsburgh Penguins 4 OT 5   2 : 5 1 2 : 6 1 0 : 2 1 2 : 3 3 2 : 1 0 6 : 4 0 4 : 1 0  
4 07.05.13 Dienstag 19:00 New York Islanders Pittsburgh Penguins 6 : 4   4 : 3 1 2 : 4 0 1 : 3 0 3 : 2 1 2 : 0 3 3 : 5 0 2 : 6 0  
5 09.05.13 Donnerstag 19:00 Pittsburgh Penguins New York Islanders 4 : 0   5 : 2 1 1 : 6 0 1 : 3 0 2 : 3 0 1 : 2 0 7 : 5 1 4 : 5 0  
6 11.05.13 Samstag 19:00 New York Islanders Pittsburgh Penguins 3 OT 4   4 : 2 0 4 : 6 1 3 : 4 5 2 : 3 3 2 : 0 0 4 : 6 1 1 : 3 1  
                                                                             
                                                                             
Eastern Conference Viertelfinale 2                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
2 29 14 5 Montreal Canadians 1                                                            
7 25 17 6 Ottawa Senators 4   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 02.05.13 Donnerstag 19:00 Montreal Canadians Ottawa Senators 2 : 4   1 : 4 1 4 : 2 0 2 : 1 0 2 : 1 0 1 : 2 1 5 : 4 0 3 : 4 1  
2 03.05.13 Freitag 19:00 Montreal Canadians Ottawa Senators 3 : 1   2 : 4 0 4 : 3 1 2 : 3 0 1 : 2 0 5 : 3 3 6 : 3 1 5 : 1 1  
3 05.05.13 Sonntag 19:00 Ottawa Senators Montreal Canadians 6 : 1   2 : 5 0 2 : 4 0 1 : 4 0 2 : 3 0 2 : 3 0 4 : 6 0 4 : 3 1  
4 07.05.13 Dienstag 19:00 Ottawa Senators Montreal Canadians 3 OT 2   4 : 3 3 4 : 1 1 0 : 2 0 1 : 2 0 2 : 1 3 5 : 3 1 1 : 5 0  
5 09.05.13 Donnerstag 19:00 Montreal Canadians Ottawa Senators 1 : 6   1 : 3 1 2 : 4 1 2 : 0 0 3 : 2 0 3 : 4 1 6 : 4 0 4 : 6 1  
                                                                             
                                                                             
Eastern Conference Viertelfinale 3                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
3 27 18 3 Washington Capitals 3                                                            
6 26 18 4 New York Rangers 4   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 02.05.13 Donnerstag 19:30 Washington Capitals New York Rangers 3 : 1   4 : 5 0 1 : 5 0 5 : 2 1 10 : 5 1 1 : 2 0 4 : 6 0 1 : 4 0  
2 04.05.13 Samstag 00:30 Washington Capitals New York Rangers 1 : 0   5 : 6 0 6 : 5 3 5 : 1 1 10 : 5 1 3 : 2 3 4 : 5 0 2 : 3 0  
3 06.05.13 Montag 19:30 New York Rangers Washington Capitals 4 : 3   4 : 1 1 6 : 5 3 2 : 9 0 0 : 9 0 1 : 3 0 3 : 4 0 4 : 6 0  
4 08.05.13 Mittwoch 19:30 New York Rangers Washington Capitals 4 : 3   2 : 5 0 1 : 6 0 1 : 2 0 1 : 8 0 2 : 3 0 5 : 6 0 3 : 7 0  
5 10.05.13 Freitag 19:30 Washington Capitals New York Rangers 2 : 1   6 : 3 1 3 : 4 0 0 : 7 0 2 : 7 0 1 : 4 0 4 : 3 3 5 : 1 1  
6 12.05.13 Sonntag 16:30 New York Rangers Washington Capitals 1 : 0   3 : 2 3 1 : 6 0 2 : 1 3 6 : 3 1 1 : 2 0 5 : 6 0 6 : 4 1  
7 13.05.13 Montag 19:30 Washington Capitals New York Rangers 0 : 5   2 : 4 1 6 : 2 0 0 : 2 1 4 : 8 1 3 : 1 0 3 : 5 1 2 : 5 1  
                                                                             
                                                                             
Eastern Conference Viertelfinale 4                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
4 28 14 6 Boston Bruins 4                                                            
5 26 17 5 Toronto Maple Leafs 3   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 01.05.13 Mittwoch 19:00 Boston Bruins Toronto Maple Leafs 4 : 1   4 : 1 5 2 : 5 0 0 : 2 0 2 : 8 0 1 : 3 0 4 : 6 0 6 : 3 3  
2 04.05.13 Samstag 19:00 Boston Bruins Toronto Maple Leafs 2 : 4   5 : 1 0 3 : 5 3 8 : 3 0 8 : 3 0 1 : 2 1 3 : 5 3 2 : 4 5  
3 06.05.13 Montag 19:00 Toronto Maple Leafs Boston Bruins 2 : 5   0 : 3 3 4 : 5 1 3 : 2 0 5 : 2 0 3 : 1 0 7 : 5 0 6 : 1 0  
4 08.05.13 Mittwoch 19:00 Toronto Maple Leafs Boston Bruins 3 OT 4   3 : 1 0 6 : 1 0 5 : 4 0 5 : 2 0 2 : 1 0 4 : 5 3 2 : 4 1  
5 10.05.13 Freitag 19:00 Boston Bruins Toronto Maple Leafs 1 : 2   4 : 2 0 3 : 5 1 0 : 1 3 0 : 2 1 3 : 4 3 6 : 5 0 3 : 1 0  
6 12.05.13 Sonntag 17:30 Toronto Maple Leafs Boston Bruins 2 : 1   2 : 4 0 6 : 5 3 2 : 0 1 8 : 0 1 1 : 6 0 4 : 3 3 3 : 5 0  
7 13.05.13 Montag 19:00 Boston Bruins Toronto Maple Leafs 5 OT 4   3 : 2 3 6 : 1 1 8 : 0 1 2 : 0 1 5 : 1 1 5 : 4 5 4 : 5 0  
                                                                             
                                                                             
Eastern Conference Halbfinale 1                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
1 36 12 0 Pittsburgh Penguins 4                                                            
7 25 17 6 Ottawa Senators 1   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 14.05.13 Dienstag 19:30 Pittsburgh Penguins Ottawa Senators 4 : 1   1 : 4 0 1 : 2 0 5 : 2 3 1 : 5 0 1 : 2 0 5 : 2 3 2 : 3 0  
2 17.05.13 Freitag 19:30 Pittsburgh Penguins Ottawa Senators 4 : 3   1 : 4 0 1 : 3 0 6 : 4 1 4 : 1 1 2 : 4 0 3 : 4 0 4 : 7 0  
3 19.05.13 Sonntag 19:30 Ottawa Senators Pittsburgh Penguins 2 2OT 1   4 : 2 1 2 : 5 0 4 : 5 0 3 : 2 3 1 : 3 0 2 : 4 0 6 : 2 1  
4 22.05.13 Mittwoch 19:30 Ottawa Senators Pittsburgh Penguins 3 : 7   5 : 2 0 4 : 6 1 8 : 9 1 1 : 3 1 2 : 1 0 4 : 6 1 2 : 5 1  
5 24.05.13 Freitag 19:30 Pittsburgh Penguins Ottawa Senators 6 : 2   3 : 5 0 5 : 1 3 1 : 6 0 3 : 2 1 1 : 0 1 3 : 5 0 3 : 1 1  
                                                                             
                                                                             
Eastern Conference Halbfinale 2                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
4 28 14 6 Boston Bruins 4                                                            
6 26 18 4 New York Rangers 1   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 16.05.13 Donnerstag 19:00 Boston Bruins New York Rangers 3 : 2   4 : 1 1 1 : 0 3 0 : 2 0 1 : 2 0 1 : 0 3 4 : 3 3 4 : 2 1  
2 19.05.13 Sonntag 15:00 Boston Bruins New York Rangers 5 : 2   2 : 3 0 1 : 2 0 1 : 3 0 3 : 2 1 0 : 2 0 2 : 5 0 3 : 5 0  
3 21.05.13 Dienstag 19:30 New York Rangers Boston Bruins 1 : 2   2 : 3 3 1 : 3 1 4 : 2 0 1 : 4 1 0 : 1 3 3 : 6 1 4 : 2 0  
4 23.05.13 Donnerstag 19:00 New York Rangers Boston Bruins 4 OT 3   4 : 2 1 1 : 8 0 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 3 0 3 : 2 3 5 : 1 1  
5 25.05.13 Samstag 17:30 Boston Bruins New York Rangers 3 : 1   5 : 4 1 1 : 0 1 0 : 1 0 1 : 5 0 1 : 0 1 0 : 1 0 6 : 2 1  
                                                                             
                                                                             
Eastern Conference Finale                                                             
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
1 36 12 0 Pittsburgh Penguins 0                                                            
4 28 14 6 Boston Bruins 4   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 01.06.13 Samstag 08:00 Pittsburgh Penguins Boston Bruins 0 : 3   4 : 1 0 3 : 4 1 0 : 3 5 3 : 5 1 1 : 5 1 5 : 3 0 4 : 6 1  
2 03.06.13 Montag 08:00 Pittsburgh Penguins Boston Bruins 1 : 6   3 : 4 1 2 : 5 1 3 : 6 1 5 : 2 0 2 : 7 3 3 : 2 0 2 : 4 1  
3 05.06.13 Mittwoch 08:00 Boston Bruins Pittsburgh Penguins 2 : 1   3 : 1 1 3 : 1 1 6 : 3 1 2 : 3 0 6 : 1 1 4 : 0 1 4 : 1 1  
4 07.06.13 Freitag 08:00 Boston Bruins Pittsburgh Penguins 1 : 0   3 : 4 0 6 : 5 3 6 : 4 1 8 : 6 1 6 : 2 1 3 : 2 3 5 : 2 1  
                                                                             
                                                                             
Stanley Cup Finale                                                            
Platz Sieg Niederl. Nied. n.V. Mannschaften     Stand                                                            
1 36 7 5 Chicago Blackhawks 4                                                            
4 28 14 6 Boston Bruins 2   Bastian Lisa Lukas Mike Monika Oma Opa  
Spiel Datum Tag Uhrzeit Spiel Ergebnis   Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt Tip Pkt  
1 12.06.13 Mittwoch 20:00 Chicago Blackhawks Boston Bruins 4 3OT 3   1 : 4 0 1 : 7 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 5 0 4 : 2 1 1 : 3 0  
2 15.06.13 Samstag 20:00 Chicago Blackhawks Boston Bruins 1 OT 2   5 : 3 0 2 : 7 1 3 : 5 1 3 : 8 1 2 : 1 0 3 : 5 1 4 : 2 0  
3 17.06.13 Montag 20:00 Boston Bruins Chicago Blackhawks 2 : 0   5 : 4 1 2 : 7 0 5 : 2 1 5 : 2 1 4 : 2 3 3 : 2 1 5 : 1 1  
4 19.06.13 Mittwoch 20:00 Boston Bruins Chicago Blackhawks 5 OT 6   2 : 3 3 5 : 1 0 2 : 3 3 2 : 3 3 2 : 2 0 2 : 5 1 4 : 2 0  
5 22.06.13 Samstag 20:00 Chicago Blackhawks Boston Bruins 3 : 1   4 : 2 3 1 : 0 1 2 : 5 0 5 : 2 1 3 : 1 5 6 : 3 1 7 : 4 1  
6 24.06.13 Montag 20:00 Boston Bruins Chicago Blackhawks 2 : 3   4 : 1 0 1 : 0 0 5 : 2 0 2 : 5 1 3 : 4 3 5 : 4 0 4 : 6 1  
                                                                             


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spiele Punkte Schnitt  
1. Mike 86 92 1,1  
2. Bastian 86 79 0,9  
2. Oma 86 79 0,9  
4. Lukas 86 77 0,9  
5. Lisa 86 67 0,8  
6. Monika 86 64 0,7  
7. Opa 86 61 0,7  
                                 
Stand: 24.06.13                    
                                 


.