das Leben ist vorhertippbar

OINKnation Bundesliga Head-2-Head Tippspiel 2013/14

.
 

1. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
09.08.13 bis 11.08.13 Bastian - Oma 6 : 10  
09.08.13 bis 11.08.13 Lukas - Björn 14 : 11  
09.08.13 bis 11.08.13 Promi - Monika 11 : 4  
09.08.13 bis 11.08.13 Opa - Lisa 8 : 10  
09.08.13 bis 11.08.13 Mike - Patrick 8 : 2  
09.08.13 bis 11.08.13 Manuela - Fabian 3 : 13  
                   
                   
2. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
17.08.13 bis 18.08.13 Oma - Promi 6 : 8  
17.08.13 bis 18.08.13 Bastian - Mike 3 : 2  
17.08.13 bis 18.08.13 Monika - Lukas 5 : 7  
17.08.13 bis 18.08.13 Lisa - Björn 3 : 6  
17.08.13 bis 18.08.13 Manuela - Opa 7 : 7  
17.08.13 bis 18.08.13 Patrick - Fabian 6 : 6  
                   
                   
3. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
24.08.13 bis 25.08.13 Opa - Promi 11 : 6  
24.08.13 bis 25.08.13 Björn - Bastian 9 : 22  
24.08.13 bis 25.08.13 Lukas - Mike 2 : 4  
24.08.13 bis 25.08.13 Oma - Monika 2 : 6  
24.08.13 bis 25.08.13 Patrick - Manuela 8 : 8  
24.08.13 bis 25.08.13 Fabian - Lisa 5 : 7  
                   
                   
4. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
27.08.13 bis 01.09.13 Promi - Björn 6 : 7  
27.08.13 bis 01.09.13 Opa - Mike 6 : 4  
27.08.13 bis 01.09.13 Lukas - Lisa 10 : 2  
27.08.13 bis 01.09.13 Bastian - Patrick 13 : 8  
27.08.13 bis 01.09.13 Oma - Manuela 9 : 2  
27.08.13 bis 01.09.13 Monika - Fabian 6 : 6  
                   
                   
5. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
14.09.13 bis 15.09.13 Björn - Oma 21 : 7  
14.09.13 bis 15.09.13 Monika - Opa 15 : 14  
14.09.13 bis 15.09.13 Lisa - Promi 9 : 11  
14.09.13 bis 15.09.13 Patrick - Lukas 12 : 3  
14.09.13 bis 15.09.13 Manuela - Bastian 18 : 13  
14.09.13 bis 15.09.13 Mike - Fabian 8 : 0  
                   
                   
6. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
20.09.13 bis 22.09.13 Bastian - Lukas 11 : 6  
20.09.13 bis 22.09.13 Opa - Oma 6 : 8  
20.09.13 bis 22.09.13 Promi - Mike 21 : 8  
20.09.13 bis 22.09.13 Patrick - Monika 0 : 7  
20.09.13 bis 22.09.13 Lisa - Manuela 4 : 5  
20.09.13 bis 22.09.13 Fabian - Björn 12 : 7  
                   
                   
7. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
27.09.13 bis 29.09.13 Lukas - Oma 7 : 7  
27.09.13 bis 29.09.13 Björn - Opa 17 : 14  
27.09.13 bis 29.09.13 Monika - Bastian 12 : 14  
27.09.13 bis 29.09.13 Lisa - Patrick 5 : 6  
27.09.13 bis 29.09.13 Mike - Manuela 2 : 4  
27.09.13 bis 29.09.13 Promi - Fabian 10 : 4  
                   
                   
8. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
04.10.13 bis 06.10.13 Bastian - Opa 6 : 9  
04.10.13 bis 06.10.13 Lukas - Promi 5 : 7  
04.10.13 bis 06.10.13 Mike - Lisa 6 : 3  
04.10.13 bis 06.10.13 Björn - Patrick 4 : 0  
04.10.13 bis 06.10.13 Manuela - Monika 13 : 5  
04.10.13 bis 06.10.13 Fabian - Oma 1 : 9  
                   
                   
9. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
18.10.13 bis 20.10.13 Oma - Mike 9 : 5  
18.10.13 bis 20.10.13 Monika - Björn 9 : 15  
18.10.13 bis 20.10.13 Lisa - Bastian 7 : 12  
18.10.13 bis 20.10.13 Patrick - Opa 16 : 14  
18.10.13 bis 20.10.13 Promi - Manuela 12 : 17  
18.10.13 bis 20.10.13 Fabian - Lukas 0 : 2  
                   
                   
10. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
25.10.13 bis 27.10.13 Bastian - Promi 5 : 5  
25.10.13 bis 27.10.13 Björn - Mike 8 : 9  
25.10.13 bis 27.10.13 Monika - Lisa 3 : 2  
25.10.13 bis 27.10.13 Oma - Patrick 14 : 1  
25.10.13 bis 27.10.13 Manuela - Lukas 4 : 6  
25.10.13 bis 27.10.13 Opa - Fabian 4 : 0  
                   
                   
11. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
01.11.13 bis 03.11.13 Opa - Lukas 5 : 20  
01.11.13 bis 03.11.13 Mike - Monika 21 : 6  
01.11.13 bis 03.11.13 Oma - Lisa 5 : 19  
01.11.13 bis 03.11.13 Promi - Patrick 6 : 0  
01.11.13 bis 03.11.13 Björn - Manuela 2 : 3  
01.11.13 bis 03.11.13 Fabian - Bastian 0 : 9  
                   
                   
12. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
08.11.13 bis 10.11.13 Oma - Bastian 13 : 12  
08.11.13 bis 10.11.13 Björn - Lukas 14 : 3  
08.11.13 bis 10.11.13 Monika - Promi 10 : 10  
08.11.13 bis 10.11.13 Lisa - Opa 7 : 13  
08.11.13 bis 10.11.13 Patrick - Mike 0 : 6  
08.11.13 bis 10.11.13 Fabian - Manuela 0 : 6  
                   
                   
13. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
22.11.13 bis 24.11.13 Promi - Oma 19 : 17  
22.11.13 bis 24.11.13 Mike - Bastian 5 : 4  
22.11.13 bis 24.11.13 Lukas - Monika 4 : 10  
22.11.13 bis 24.11.13 Björn - Lisa 0 : 2  
22.11.13 bis 24.11.13 Opa - Manuela 10 : 7  
22.11.13 bis 24.11.13 Fabian - Patrick 0 : 6  
                   
                   
14. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
29.11.13 bis 01.12.13 Promi - Opa 6 : 5  
29.11.13 bis 01.12.13 Bastian - Björn 10 : 16  
29.11.13 bis 01.12.13 Mike - Lukas 10 : 7  
29.11.13 bis 01.12.13 Monika - Oma 11 : 15  
29.11.13 bis 01.12.13 Manuela - Patrick 11 : 17  
29.11.13 bis 01.12.13 Lisa - Fabian 6 : 0  
                   
                   
15. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
06.12.13 bis 08.12.13 Björn - Promi 12 : 5  
06.12.13 bis 08.12.13 Mike - Opa 6 : 4  
06.12.13 bis 08.12.13 Lisa - Lukas 2 : 13  
06.12.13 bis 08.12.13 Patrick - Bastian 0 : 8  
06.12.13 bis 08.12.13 Manuela - Oma 7 : 6  
06.12.13 bis 08.12.13 Fabian - Monika 0 : 13  
                   
                   
16. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
13.12.13 bis 15.12.13 Oma - Björn 9 : 10  
13.12.13 bis 15.12.13 Opa - Monika 9 : 11  
13.12.13 bis 15.12.13 Promi - Lisa 7 : 6  
13.12.13 bis 15.12.13 Lukas - Patrick 4 : 5  
13.12.13 bis 15.12.13 Bastian - Manuela 4 : 17  
13.12.13 bis 15.12.13 Fabian - Mike 0 : 0  
                   
                   
17. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
20.12.13 bis 29.01.14 Lukas - Bastian 11 : 2  
20.12.13 bis 29.01.14 Oma - Opa 12 : 16  
20.12.13 bis 29.01.14 Mike - Promi 3 : 11  
20.12.13 bis 29.01.14 Monika - Patrick 16 : 10  
20.12.13 bis 29.01.14 Manuela - Lisa 1 : 4  
20.12.13 bis 29.01.14 Björn - Fabian 4 : 0  
                   
                   
18. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
24.01.14 bis 26.01.14 Oma - Lukas 0 : 5  
24.01.14 bis 26.01.14 Opa - Björn 4 : 6  
24.01.14 bis 26.01.14 Bastian - Monika 15 : 8  
24.01.14 bis 26.01.14 Patrick - Lisa 0 : 9  
24.01.14 bis 26.01.14 Manuela - Mike 3 : 9  
24.01.14 bis 26.01.14 Marvin - Promi 8 : 9  
                   
                   
19. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
31.01.14 bis 02.02.14 Opa - Bastian 9 : 5  
31.01.14 bis 02.02.14 Promi - Lukas 5 : 12  
31.01.14 bis 02.02.14 Lisa - Mike 12 : 16  
31.01.14 bis 02.02.14 Patrick - Björn 0 : 8  
31.01.14 bis 02.02.14 Monika - Manuela 12 : 12  
31.01.14 bis 02.02.14 Oma - Marvin 4 : 8  
                   
                   
20. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
07.02.14 bis 09.02.14 Mike - Oma 5 : 5  
07.02.14 bis 09.02.14 Björn - Monika 13 : 2  
07.02.14 bis 09.02.14 Bastian - Lisa 11 : 8  
07.02.14 bis 09.02.14 Opa - Patrick 3 : 0  
07.02.14 bis 09.02.14 Manuela - Promi 8 : 4  
07.02.14 bis 09.02.14 Lukas - Marvin 5 : 11  
                   
                   
21. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
14.02.14 bis 16.02.14 Promi - Bastian 17 : 5  
14.02.14 bis 16.02.14 Mike - Björn 3 : 14  
14.02.14 bis 16.02.14 Lisa - Monika 15 : 11  
14.02.14 bis 16.02.14 Patrick - Oma 0 : 6  
14.02.14 bis 16.02.14 Lukas - Manuela 6 : 9  
14.02.14 bis 16.02.14 Marvin - Opa 13 : 10  
                   
                   
22. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
21.02.14 bis 23.02.14 Lukas - Opa 9 : 9  
21.02.14 bis 23.02.14 Monika - Mike 10 : 5  
21.02.14 bis 23.02.14 Lisa - Oma 15 : 10  
21.02.14 bis 23.02.14 Patrick - Promi 0 : 7  
21.02.14 bis 23.02.14 Manuela - Björn 8 : 3  
21.02.14 bis 23.02.14 Bastian - Marvin 8 : 13  
                   
                   
23. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
28.02.14 bis 02.03.14 Bastian - Oma 7 : 2  
28.02.14 bis 02.03.14 Lukas - Björn 12 : 15  
28.02.14 bis 02.03.14 Promi - Monika 5 : 14  
28.02.14 bis 02.03.14 Opa - Lisa 14 : 5  
28.02.14 bis 02.03.14 Mike - Patrick 2 : 0  
28.02.14 bis 02.03.14 Manuela - Marvin 11 : 7  
                   
                   
24. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
08.03.14 bis 09.03.14 Oma - Promi 7 : 11  
08.03.14 bis 09.03.14 Bastian - Mike 3 : 11  
08.03.14 bis 09.03.14 Monika - Lukas 4 : 6  
08.03.14 bis 09.03.14 Lisa - Björn 17 : 10  
08.03.14 bis 09.03.14 Manuela - Opa 5 : 8  
08.03.14 bis 09.03.14 Patrick - Marvin 0 : 7  
                   
                   
25. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
14.03.14 bis 16.03.14 Promi - Opa 2 : 7  
14.03.14 bis 16.03.14 Bastian - Björn 13 : 6  
14.03.14 bis 16.03.14 Mike - Lukas 3 : 5  
14.03.14 bis 16.03.14 Monika - Oma 1 : 13  
14.03.14 bis 16.03.14 Manuela - Patrick 3 : 0  
14.03.14 bis 16.03.14 Lisa - Marvin 3 : 17  
                   
                   
26. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
21.03.14 bis 23.03.14 Björn - Promi 9 : 11  
21.03.14 bis 23.03.14 Mike - Opa 9 : 12  
21.03.14 bis 23.03.14 Lisa - Lukas 5 : 6  
21.03.14 bis 23.03.14 Patrick - Bastian 0 : 11  
21.03.14 bis 23.03.14 Manuela - Oma 8 : 11  
21.03.14 bis 23.03.14 Marvin - Monika 17 : 13  
                   
                   
27. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
25.03.14 bis 26.03.14 Björn - Oma 14 : 12  
25.03.14 bis 26.03.14 Monika - Opa 2 : 10  
25.03.14 bis 26.03.14 Lisa - Promi 16 : 8  
25.03.14 bis 26.03.14 Patrick - Lukas 0 : 5  
25.03.14 bis 26.03.14 Manuela - Bastian 7 : 7  
25.03.14 bis 26.03.14 Mike - Marvin 6 : 2  
                   
                   
28. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
28.03.14 bis 30.03.13 Bastian - Lukas 8 : 9  
28.03.14 bis 30.03.13 Opa - Oma 4 : 3  
28.03.14 bis 30.03.13 Promi - Mike 7 : 12  
28.03.14 bis 30.03.13 Patrick - Monika 0 : 6  
28.03.14 bis 30.03.13 Lisa - Manuela 10 : 9  
28.03.14 bis 30.03.13 Marvin - Björn 7 : 8  
                   
                   
29. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
04.04.14 bis 06.04.14 Oma - Lukas 0 : 8  
04.04.14 bis 06.04.14 Opa - Björn 6 : 16  
04.04.14 bis 06.04.14 Monika - Bastian 5 : 6  
04.04.14 bis 06.04.14 Patrick - Lisa 5 : 2  
04.04.14 bis 06.04.14 Mike - Manuela 9 : 16  
04.04.14 bis 06.04.14 Marvin - Promi 7 : 8  
                   
                   
30. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
11.04.14 bis 13.04.14 Opa - Bastian 12 : 3  
11.04.14 bis 13.04.14 Lukas - Promi 9 : 5  
11.04.14 bis 13.04.14 Lisa - Mike 3 : 4  
11.04.14 bis 13.04.14 Björn - Patrick 8 : 0  
11.04.14 bis 13.04.14 Monika - Manuela 3 : 12  
11.04.14 bis 13.04.14 Marvin - Oma 9 : 10  
                   
                   
31. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
17.04.14 bis 20.04.14 Oma - Mike 7 : 15  
17.04.14 bis 20.04.14 Björn - Monika 5 : 5  
17.04.14 bis 20.04.14 Bastian - Lisa 14 : 11  
17.04.14 bis 20.04.14 Opa - Patrick 10 : 0  
17.04.14 bis 20.04.14 Promi - Manuela 2 : 11  
17.04.14 bis 20.04.14 Lukas - Marvin 14 : 14  
                   
                   
32. Spieltag Punkte  
Datum von bis Heimspieler - Auswärtsspieler  
25.04.14 bis 27.04.14 Promi - Bastian 9 : 10  
25.04.14 bis 27.04.14 Björn - Mike 9 : 2  
25.04.14 bis 27.04.14 Monika - Lisa 14 : 5  
25.04.14 bis 27.04.14 Oma - Patrick 5 : 0  
25.04.14 bis 27.04.14 Lukas - Manuela 2 : 9  
25.04.14 bis 27.04.14 Marvin - Opa 10 : 16  
                   
                   
33. Spieltag Punkte  
Datum Heimspieler - Auswärtsspieler  
03.05.14 Samstag 15:30 Lukas - Opa 14 : 9  
03.05.14 Samstag 15:30 Mike - Monika 6 : 5  
03.05.14 Samstag 15:30 Oma - Lisa 9 : 3  
03.05.14 Samstag 15:30 Patrick - Promi 0 : 14  
03.05.14 Samstag 15:30 Manuela - Björn 14 : 5  
03.05.14 Samstag 15:30 Marvin - Bastian 4 : 12  
                   
                   
34. Spieltag Punkte  
Datum Heimspieler - Auswärtsspieler  
10.05.14 Samstag 15:30 Opa - Manuela 9 : 14  
10.05.14 Samstag 15:30 Lukas - Patrick 8 : 0  
10.05.14 Samstag 15:30 Oma - Lisa 11 : 2  
10.05.14 Samstag 15:30 Promi - Monika 17 : 8  
10.05.14 Samstag 15:30 Björn - Mike 16 : 13  
10.05.14 Samstag 15:30 Bastian - Marvin 16 : 10  
                   


.

Spielstände

.
 

Gesamt  
Platz Name Spiele Siege Remis Niederlagen Tore : Gegentore Differenz Punkte  
1. Björn 34 22 1 11 328 : 257 71 67  
2. Manuela 34 20 4 10 292 : 229 63 64  
3. Lukas 34 19 3 12 259 : 217 42 60  
4. Promi 34 19 2 13 302 : 272 30 59  
5. Mike 34 19 2 13 237 : 219 18 59  
6. Opa 34 18 2 14 307 : 274 33 56  
7. Bastian 34 18 2 14 308 : 289 19 56  
8. Oma 34 15 2 17 273 : 270 3 47  
9. Monika 34 12 4 18 272 : 315 -43 40  
10. Lisa 34 12 0 22 239 : 280 -41 36  
11. Patrick 34 7 2 25 102 : 247 -145 23  
12. Marvin 17 7 1 9 164 : 153 11 22  
13. Fabian 17 2 3 12 47 : 106 -59 9  
                       
Stand: 10.05.14                    
                       
                       
Hinrunde  
Platz Name Spiele Siege Remis Niederlagen Tore : Gegentore Differenz Punkte  
1. Promi 17 11 2 4 161 : 129 32 35  
2. Björn 17 11 0 6 163 : 128 35 33  
3. Mike 17 10 1 6 107 : 90 17 31  
4. Manuela 17 9 2 6 133 : 122 11 29  
5. Monika 17 8 2 7 149 : 153 -4 26  
6. Lukas 17 8 1 8 124 : 111 13 25  
7. Bastian 17 8 1 8 154 : 148 6 25  
8. Oma 17 8 1 8 158 : 155 3 25  
9. Opa 17 7 1 9 155 : 158 -3 22  
10. Patrick 17 6 2 9 97 : 133 -36 20  
11. Lisa 17 6 0 11 98 : 111 -13 18  
12. Fabian 17 2 3 12 47 : 106 -59 9  
                       
Stand: 29.01.14                    
                       
                       
Rückrunde  
Platz Name Spiele Siege Remis Niederlagen Tore : Gegentore Differenz Punkte  
1. Manuela 17 11 2 4 159 : 107 52 35  
2. Lukas 17 11 2 4 135 : 106 29 35  
3. Björn 17 11 1 5 165 : 129 36 34  
4. Opa 17 11 1 5 152 : 116 36 34  
5. Bastian 17 10 1 6 154 : 141 13 31  
6. Mike 17 9 1 7 130 : 129 1 28  
7. Promi 17 8 0 9 141 : 143 -2 24  
8. Marvin 17 7 1 9 164 : 153 11 22  
9. Oma 17 7 1 9 115 : 115 0 22  
10. Lisa 17 6 0 11 141 : 169 -28 18  
11. Monika 17 4 2 11 123 : 162 -39 14  
12. Patrick 17 1 0 16 5 : 114 -109 3  
                       
Stand: 10.05.14                    
                       
                       
Formtabelle - Die letzten 5 Spiele  
Platz Name Spiele Siege Remis Niederlagen Tore : Gegentore Differenz Punkte  
1. Manuela 5 5 0 0 60 : 21 39 15  
2. Oma 5 4 0 1 42 : 29 13 12  
3. Bastian 5 4 0 1 55 : 46 9 12  
4. Lukas 5 3 1 1 47 : 37 10 10  
5. Björn 5 3 1 1 43 : 34 9 10  
6. Opa 5 3 0 2 56 : 41 15 9  
7. Mike 5 3 0 2 40 : 40 0 9  
8. Promi 5 2 0 3 47 : 38 9 6  
9. Monika 5 1 1 3 35 : 45 -10 4  
10. Marvin 5 0 1 4 47 : 68 -21 1  
11. Lisa 5 0 0 5 24 : 52 -28 0  
12. Patrick 5 0 0 5 0 : 45 -45 0  
                       
Stand: 10.05.14                    


.